豊浦町の基本情報 | 豊浦町の返礼品 | 豊浦町の寄付金推移・統計データ
| 市町村コード | 01571 |
|---|---|
| 市区町村名 | 豊浦町 |
| 読み方 | Toyoura とようら |
| 特産品 | 豊浦いちご あさつき ホタテ とようらSPF豚 |
| 全体の人口 | 3,558 人 2024年1月時点 |
| 男性の人口 | 1,714 人 |
| 女性の人口 | 1,844 人 |
| 面積 | 233.57 km² |
| 人口密度 | 15 人/km² |
|
エリア区分 (一般的区分) |
道央 |
| 振興局 | 胆振総合振興局 |
| 市町村の木 | ウメ |
| 市町村の花 | キク |
| 市町村の鳥 | - |
| 耕地面積 | 1,900 ha 2022年(令和4年) |
| 自治体の総面積に対する耕地(田んぼと畑)の割合 | 8.13 % |
| 畑耕地面積 | 1,760 ha |
| 田耕地面積 | 140 ha |
| 道内獲得タイトル | - |
| 市町村の公式サイト | 豊浦町 公式サイト |
更新日時 2026/05/30 00:06時点 楽天市場
本ランキングの根拠:楽天ふるさと納税「北海道豊浦町」の返礼品の中で「レビュー数が多い順番」。
このサイトに掲載されている情報は、北海道暮らしの読みものの作成者により運営されています。
価格、販売可能情報は、変更される場合があります。
リンクには広告リンクを含む場合があります。
| 豊浦町のふるさと納税金額 | 183,627,500円 |
|---|---|
| 豊浦町のふるさと納税件数 | 5,526件 |
| 豊浦町の1件あたり平均納税金額 | 33,230円 |
| 豊浦町のふるさと納税金額 | 111位(道内179市町村) |
|---|---|
| 豊浦町のふるさと納税件数 | 120位(道内179市町村) |
出典:総務省「令和7年度ふるさと納税に関する現況調査結果(2025年7月31日)」