12月〜2月
北海道で漁獲されるタラ(鱈)は、「マダラ(真鱈)」「コマイ(氷下魚)」「スケトウダラ(介党鱈)」があります。
「マダラ」は「たらふく食べる=鱈腹」という言葉の語源になるなど、大きな口で魚やエビなど何でも食べます。
食材としては冬場に「タラちり」の具材として使われたり、塩焼きも人気です。
オスの「白子」「真だち」などとも呼ばれ、旬を迎える冬場は寿司店の人気のネタにもなります。
「コマイ」はタラ科の中でも小型で、根室海峡の野付半島周辺で漁獲されます。
氷に穴を開けて定置網で漁獲することが漢字の「氷下魚」の由来です。
「カンカイ」とも呼ばれ、酒の肴でもあります。
「スケトウダラ」は卵巣を塩蔵した「たらこ」「めんたいこ」の具材になっており、道内では白老町の「虎杖浜たらこ」などのブランド品があります。
出典:令和2年 北海道水産現勢(水産統計)
北海道のたら類 漁獲地域・漁獲量ランキング |
漁獲量(t) |
---|---|
釧路市 | 45,763 |
紋別市 | 27,342 |
網走市 | 22,472 |
稚内市 | 16,827 |
室蘭市 | 12,518 |
根室市 | 8,335 |
森町 | 8,239 |
浦河町 | 7,205 |
羅臼町 | 7,136 |
枝幸町 | 5,860 |
広尾町 | 5,077 |
礼文町 | 4,300 |
小樽市 | 4,062 |
えりも町 | 3,822 |
函館市 | 3,520 |
白老町 | 3,271 |
鹿部町 | 3,039 |
登別市 | 1,786 |
苫小牧市 | 1,427 |
古平町 | 973 |
様似町 | 952 |
標津町 | 950 |
島牧村 | 911 |
余市町 | 784 |
浜中町 | 543 |
乙部町 | 466 |
増毛町 | 449 |
八雲町 | 409 |
積丹町 | 287 |
羽幌町 | 261 |
神恵内村 | 260 |
苫前町 | 254 |
岩内町 | 247 |
斜里町 | 244 |
釧路町 | 234 |
留萌市 | 227 |
新ひだか町 | 226 |
湧別町 | 180 |
日高町 | 169 |
別海町 | 159 |
北見市 | 157 |
伊達市 | 126 |
厚岸町 | 121 |
松前町 | 91 |
泊村 | 73 |
白糠町 | 73 |
寿都町 | 66 |
大樹町 | 62 |
上ノ国町 | 46 |
興部町 | 41 |
利尻富士町 | 31 |
むかわ町 | 31 |
奥尻町 | 26 |
せたな町 | 14 |
雄武町 | 13 |
豊浦町 | 12 |
洞爺湖町 | 12 |
北斗市 | 11 |
新冠町 | 5 |
江差町 | 4 |
天塩町 | 1 |
浦幌町 | 1 |
長万部町 | 1 |
北海道のまだら 漁獲地域・漁獲量ランキング |
漁獲量(t) |
---|---|
釧路市 | 6,230 |
根室市 | 5,766 |
稚内市 | 5,460 |
礼文町 | 4,150 |
羅臼町 | 3,959 |
紋別市 | 3,473 |
小樽市 | 2,637 |
網走市 | 2,515 |
広尾町 | 1,952 |
枝幸町 | 784 |
浦河町 | 731 |
余市町 | 699 |
函館市 | 615 |
えりも町 | 598 |
室蘭市 | 497 |
古平町 | 474 |
増毛町 | 394 |
島牧村 | 262 |
神恵内村 | 256 |
浜中町 | 230 |
羽幌町 | 228 |
苫前町 | 222 |
斜里町 | 221 |
積丹町 | 209 |
白老町 | 206 |
留萌市 | 186 |
湧別町 | 176 |
岩内町 | 157 |
北見市 | 149 |
日高町 | 128 |
釧路町 | 120 |
新ひだか町 | 88 |
松前町 | 88 |
泊村 | 71 |
寿都町 | 66 |
苫小牧市 | 64 |
登別市 | 57 |
様似町 | 52 |
標津町 | 49 |
上ノ国町 | 46 |
興部町 | 35 |
白糠町 | 35 |
利尻富士町 | 31 |
むかわ町 | 28 |
奥尻町 | 26 |
厚岸町 | 26 |
鹿部町 | 21 |
森町 | 20 |
大樹町 | 18 |
八雲町 | 17 |
せたな町 | 14 |
雄武町 | 12 |
北斗市 | 11 |
新冠町 | 5 |
江差町 | 4 |
天塩町 | 1 |
北海道のすけとうだら 漁獲地域・漁獲量ランキング |
漁獲量(t) |
---|---|
釧路市 | 38,681 |
紋別市 | 23,856 |
網走市 | 19,955 |
室蘭市 | 12,021 |
稚内市 | 11,359 |
森町 | 8,218 |
浦河町 | 6,474 |
枝幸町 | 5,076 |
えりも町 | 3,224 |
羅臼町 | 3,082 |
白老町 | 3,065 |
鹿部町 | 3,018 |
広尾町 | 2,987 |
函館市 | 2,905 |
登別市 | 1,729 |
小樽市 | 1,425 |
苫小牧市 | 1,363 |
根室市 | 1,006 |
様似町 | 900 |
島牧村 | 649 |
標津町 | 610 |
古平町 | 499 |
乙部町 | 466 |
八雲町 | 392 |
礼文町 | 150 |
新ひだか町 | 138 |
伊達市 | 126 |
釧路町 | 114 |
岩内町 | 90 |
余市町 | 85 |
浜中町 | 81 |
積丹町 | 78 |
増毛町 | 55 |
日高町 | 41 |
大樹町 | 41 |
留萌市 | 41 |
羽幌町 | 33 |
苫前町 | 32 |
白糠町 | 21 |
斜里町 | 12 |
豊浦町 | 12 |
洞爺湖町 | 12 |
厚岸町 | 9 |
神恵内村 | 4 |
松前町 | 3 |
むかわ町 | 3 |
泊村 | 2 |
長万部町 | 1 |
北見市 | 1 |
北海道白糠町
【ふるさと納税】 減塩たらこ 1kg (500g×2) 海鮮 たらこ 北海道 人気 グルメ 食べ物 ランキング 魚介類 魚介 海鮮 一本 グルメ …
北海道のこまい 漁獲地域・漁獲量ランキング |
漁獲量(t) |
---|---|
根室市 | 1,563 |
釧路市 | 852 |
標津町 | 291 |
浜中町 | 232 |
別海町 | 159 |
広尾町 | 138 |
羅臼町 | 95 |
厚岸町 | 86 |
白糠町 | 17 |
紋別市 | 13 |
斜里町 | 11 |
稚内市 | 8 |
北見市 | 7 |
興部町 | 6 |
湧別町 | 4 |
大樹町 | 3 |
網走市 | 2 |
浦幌町 | 1 |
雄武町 | 1 |
森町 | 1 |
出典:令和2年 北海道水産現勢(水産統計)