北海道の肉用牛の産地市町村別の産出額ランキング
令和6年に北海道で肉用牛の産出額がいちばん多い市町村は士幌町で、135.3億円、全国の市町村では4位です。2位は清水町(88.4億円)、3位は佐呂間町(80.1億円)です。北海道には、肉用牛の産出額が全国で10位以内の市町村が2あります。
道内1位士幌町
1位の全国順位4位
全国10位以内2市町村
統計に載る市町村157市町村
地図で見る産出額
色が濃いほど肉用牛の産出額(令和6年、億円)が多い市町村です。灰色は、統計に数字がないか、金額が伏せられている市町村です。
- 数字なし・非公表
- 1まで
- 1〜2
- 2〜5
- 5〜20
- 20より多い
市町村別ランキング(令和6年)
| 道内 | 市町村 | 産出額 | 全国の順位 | 前年の道内順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 士幌町十勝 | 135.3億円 | 4位 | 1位 |
| 2 | 清水町十勝 | 88.4億円 | 9位 | 2位 |
| 3 | 佐呂間町オホーツク | 80.1億円 | 11位 | 4位 |
| 4 | 標茶町釧路 | 48.3億円 | 23位 | 6位 |
| 5 | 白老町胆振 | 40.8億円 | 33位 | 7位 |
| 6 | 上富良野町上川 | 36.4億円 | 39位 | 12位 |
| 7 | 上士幌町十勝 | 35.4億円 | 42位 | 3位 |
| 8 | 七飯町渡島 | 33.7億円 | 49位 | 8位 |
| 9 | 新得町十勝 | 32.9億円 | 51位 | 5位 |
| 10 | 帯広市十勝 | 31.1億円 | 56位 | 14位 |
| 11 | 足寄町十勝 | 29.2億円 | 60位 | 17位 |
| 12 | 紋別市オホーツク | 24.4億円 | 74位 | 21位 |
| 13 | 美幌町オホーツク | 23.5億円 | 79位 | 31位 |
| 14 | 芽室町十勝 | 22.8億円 | 84位 | 9位 |
| 15 | 別海町根室 | 21.9億円 | 87位 | 19位 |
| 16 | 稚内市宗谷 | 18.4億円 | 103位 | 13位 |
| 17 | 津別町オホーツク | 18.3億円 | 104位 | 11位 |
| 18 | 江別市石狩 | 17.3億円 | 110位 | 77位 |
| 19 | 浦幌町十勝 | 17.1億円 | 114位 | 16位 |
| 20 | 鹿追町十勝 | 16.8億円 | 120位 | 10位 |
| 21 | 八雲町渡島 | 16.2億円 | 125位 | 34位 |
| 22 | 本別町十勝 | 15.8億円 | 131位 | 25位 |
| 23 | 幕別町十勝 | 14.1億円 | 150位 | 18位 |
| 24 | 釧路町釧路 | 14.0億円 | 153位 | 115位 |
| 25 | 天塩町留萌 | 13.8億円 | 155位 | 27位 |
| 26 | 士別市上川 | 13.6億円 | 156位 | 30位 |
| 27 | 美深町上川 | 13.2億円 | 162位 | 38位 |
| 28 | 池田町十勝 | 13.0億円 | 165位 | 26位 |
| 29 | 深川市空知 | 12.9億円 | 166位 | 22位 |
| 30 | 豊頃町十勝 | 12.7億円 | 168位 | 33位 |
| 31 | 湧別町オホーツク | 12.5億円 | 175位 | 24位 |
| 32 | 新ひだか町日高 | 12.4億円 | 178位 | 28位 |
| 33 | 大空町オホーツク | 12.1億円 | 179位 | 41位 |
| 34 | 大樹町十勝 | 12.0億円 | 181位 | 32位 |
| 35 | 豊富町宗谷 | 11.3億円 | 190位 | 47位 |
| 36 | 中標津町根室 | 11.3億円 | 191位 | 53位 |
| 37 | 登別市胆振 | 11.0億円 | 196位 | 37位 |
| 38 | 釧路市釧路 | 10.6億円 | 200位 | 36位 |
| 39 | 美瑛町上川 | 10.0億円 | 209位 | 23位 |
| 40 | むかわ町胆振 | 10.0億円 | 211位 | 40位 |
| 41 | 弟子屈町釧路 | 8.3億円 | 247位 | 59位 |
| 42 | 鹿部町渡島 | 7.6億円 | 268位 | 44位 |
| 43 | 日高町日高 | 7.5億円 | 270位 | 35位 |
| 44 | 愛別町上川 | 7.3億円 | 275位 | 45位 |
| 45 | 豊浦町胆振 | 7.1億円 | 279位 | 43位 |
| 46 | 新冠町日高 | 7.1億円 | 280位 | 39位 |
| 47 | 厚沢部町檜山 | 6.6億円 | 294位 | 50位 |
| 48 | 広尾町十勝 | 6.5億円 | 295位 | 48位 |
| 49 | 雄武町オホーツク | 6.0億円 | 318位 | 76位 |
| 50 | 音更町十勝 | 5.7億円 | 323位 | 20位 |
| 51 | 網走市オホーツク | 5.7億円 | 324位 | 49位 |
| 52 | 平取町日高 | 5.3億円 | 344位 | 46位 |
| 53 | 厚岸町釧路 | 5.2億円 | 346位 | 74位 |
| 54 | 安平町胆振 | 5.2億円 | 348位 | 29位 |
| 55 | 旭川市上川 | 4.9億円 | 359位 | 60位 |
| 56 | 浜中町釧路 | 4.9億円 | 360位 | 54位 |
| 57 | 今金町檜山 | 4.4億円 | 379位 | 58位 |
| 58 | 遠別町留萌 | 4.4億円 | 381位 | 66位 |
| 59 | 北斗市渡島 | 4.3億円 | 385位 | 64位 |
| 60 | 更別村十勝 | 4.2億円 | 391位 | 55位 |
| 61 | 北見市オホーツク | 4.2億円 | 392位 | 51位 |
| 62 | 浦河町日高 | 3.8億円 | 405位 | 56位 |
| 63 | 下川町上川 | 3.7億円 | 413位 | 80位 |
| 64 | 置戸町オホーツク | 3.5億円 | 423位 | 67位 |
| 65 | 小清水町オホーツク | 3.3億円 | 436位 | 69位 |
| 66 | 伊達市胆振 | 3.1億円 | 448位 | 68位 |
| 67 | 長沼町空知 | 3.0億円 | 454位 | 56位 |
| 68 | 洞爺湖町胆振 | 2.9億円 | 457位 | 42位 |
| 69 | 陸別町十勝 | 2.8億円 | 466位 | 65位 |
| 70 | 標津町根室 | 2.8億円 | 471位 | 75位 |
| 71 | 芦別市空知 | 2.7億円 | 481位 | 96位 |
| 72 | 上川町上川 | 2.6億円 | 484位 | 78位 |
| 73 | 名寄市上川 | 2.6億円 | 485位 | 99位 |
| 74 | 森町渡島 | 2.6億円 | 487位 | 106位 |
| 75 | 厚真町胆振 | 2.5億円 | 492位 | 63位 |
| 76 | せたな町檜山 | 2.5億円 | 498位 | 70位 |
| 77 | 壮瞥町胆振 | 2.3億円 | 516位 | 81位 |
| 78 | えりも町日高 | 2.1億円 | 534位 | 83位 |
| 79 | 鶴居村釧路 | 2.0億円 | 548位 | 73位 |
| 80 | 月形町空知 | 1.9億円 | 552位 | 79位 |
| 81 | 小平町留萌 | 1.9億円 | 553位 | 86位 |
| 81 | 斜里町オホーツク | 1.9億円 | 553位 | 82位 |
| 83 | 興部町オホーツク | 1.9億円 | 559位 | 89位 |
| 84 | 清里町オホーツク | 1.7億円 | 582位 | 84位 |
| 85 | 栗山町空知 | 1.7億円 | 595位 | 87位 |
| 86 | 黒松内町後志 | 1.6億円 | 599位 | 62位 |
| 87 | 松前町渡島 | 1.6億円 | 605位 | 102位 |
| 88 | 留萌市留萌 | 1.5億円 | 612位 | 95位 |
| 89 | 遠軽町オホーツク | 1.4億円 | 623位 | 52位 |
| 90 | 苫小牧市胆振 | 1.4億円 | 624位 | 119位 |
| 91 | 当別町石狩 | 1.4億円 | 627位 | 90位 |
| 92 | 千歳市石狩 | 1.4億円 | 631位 | 72位 |
| 93 | 幌延町宗谷 | 1.4億円 | 638位 | 94位 |
| 94 | 根室市根室 | 1.3億円 | 641位 | 88位 |
| 95 | 訓子府町オホーツク | 1.3億円 | 645位 | 85位 |
| 96 | 北広島市石狩 | 1.3億円 | 646位 | 98位 |
| 97 | 和寒町上川 | 1.3億円 | 648位 | 107位 |
| 98 | 中富良野町上川 | 1.3億円 | 651位 | 96位 |
| 99 | 幌加内町上川 | 1.2億円 | 668位 | 93位 |
| 100 | 新十津川町空知 | 1.2億円 | 672位 | 101位 |
| 101 | 滝上町オホーツク | 1.1億円 | 687位 | 71位 |
| 102 | 東神楽町上川 | 1.1億円 | 694位 | 105位 |
| 103 | 富良野市上川 | 1.1億円 | 697位 | 109位 |
| 104 | 木古内町渡島 | 9千万円 | 716位 | 108位 |
| 104 | 白糠町釧路 | 9千万円 | 716位 | 15位 |
| 106 | 長万部町渡島 | 8千万円 | 742位 | 91位 |
| 107 | 石狩市石狩 | 8千万円 | 744位 | 104位 |
| 108 | 占冠村上川 | 8千万円 | 749位 | 100位 |
| 109 | 真狩村後志 | 7千万円 | 765位 | 111位 |
| 110 | 滝川市空知 | 7千万円 | 780位 | 118位 |
| 110 | 枝幸町宗谷 | 7千万円 | 780位 | 92位 |
| 112 | 中川町上川 | 6千万円 | 789位 | 114位 |
| 113 | 猿払村宗谷 | 6千万円 | 793位 | 152位 |
| 114 | 初山別村留萌 | 6千万円 | 796位 | 113位 |
| 115 | 中札内村十勝 | 5千万円 | 810位 | 111位 |
| 116 | 様似町日高 | 5千万円 | 819位 | 119位 |
| 117 | 奥尻町檜山 | 4千万円 | 848位 | 119位 |
| 118 | 浦臼町空知 | 4千万円 | 857位 | 61位 |
| 118 | 比布町上川 | 4千万円 | 857位 | 122位 |
| 120 | 浜頓別町宗谷 | 4千万円 | 862位 | 129位 |
| 121 | 由仁町空知 | 3千万円 | 892位 | 103位 |
| 122 | 鷹栖町上川 | 3千万円 | 895位 | 123位 |
| 123 | 倶知安町後志 | 3千万円 | 912位 | 131位 |
| 124 | ニセコ町後志 | 3千万円 | 917位 | 132位 |
| 125 | 函館市渡島 | 3千万円 | 935位 | 110位 |
| 125 | 室蘭市胆振 | 3千万円 | 935位 | 127位 |
| 127 | 赤井川村後志 | 2千万円 | 951位 | 124位 |
| 128 | 江差町檜山 | 2千万円 | 966位 | 143位 |
| 128 | 中頓別町宗谷 | 2千万円 | 966位 | 125位 |
| 130 | 南富良野町上川 | 2千万円 | 977位 | 139位 |
| 131 | 積丹町後志 | 2千万円 | 988位 | 139位 |
| 132 | 留寿都村後志 | 2千万円 | 997位 | 117位 |
| 133 | 羽幌町留萌 | 2千万円 | 1000位 | 136位 |
| 134 | 三笠市空知 | 1千万円 | 1009位 | 133位 |
| 135 | 島牧村後志 | 1千万円 | 1032位 | 127位 |
| 136 | 美唄市空知 | 1千万円 | 1040位 | 134位 |
| 136 | 増毛町留萌 | 1千万円 | 1040位 | 139位 |
| 136 | 西興部村オホーツク | 1千万円 | 1040位 | 146位 |
| 139 | 京極町後志 | 1千万円 | 1063位 | 143位 |
| 140 | 雨竜町空知 | 1千万円 | 1077位 | 146位 |
| 141 | 知内町渡島 | 1千万円 | 1088位 | 136位 |
| 141 | 苫前町留萌 | 1千万円 | 1088位 | 155位 |
| 143 | 岩見沢市空知 | 1千万円 | 1098位 | 145位 |
| 144 | 上ノ国町檜山 | 1千万円未満 | 1110位 | 139位 |
| 144 | 乙部町檜山 | 1千万円未満 | 1110位 | 148位 |
| 144 | 妹背牛町空知 | 1千万円未満 | 1110位 | 129位 |
| 144 | 沼田町空知 | 1千万円未満 | 1110位 | 148位 |
| 148 | 羅臼町根室 | 1千万円未満 | 1127位 | 155位 |
| 149 | 東川町上川 | 1千万円未満 | 1139位 | 151位 |
| 149 | 剣淵町上川 | 1千万円未満 | 1139位 | 148位 |
| 149 | 砂川市空知 | 1千万円未満 | 1139位 | ― |
| 152 | 赤平市空知 | 1千万円未満 | 1162位 | 134位 |
| 152 | 恵庭市石狩 | 1千万円未満 | 1162位 | 115位 |
| 152 | 蘭越町後志 | 1千万円未満 | 1162位 | 125位 |
| 152 | 岩内町後志 | 1千万円未満 | 1162位 | 153位 |
| 152 | 奈井江町空知 | 1千万円未満 | 1162位 | 155位 |
| 157 | 音威子府村上川 | 1千万円未満 | 1194位 | 155位 |
順位は農林水産省が公表しているもの(全国は約1,700市町村の中での順位)。「非公表」は、生産者が少ないなどの理由で金額が伏せられているもので、順位だけが公表されています。
上位の市町村の移り変わり(令和元年〜令和6年)
| 市町村 | R1年 | R2年 | R3年 | R4年 | R5年 | R6年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 士幌町 | 75.4億円1位 | 68.4億円1位 | 77.6億円1位 | 95.1億円1位 | 100.3億円1位 | 135.3億円1位 |
| 清水町 | 53.2億円2位 | 49.1億円2位 | 59.8億円2位 | 70.7億円2位 | 76.4億円2位 | 88.4億円2位 |
| 佐呂間町 | 35.9億円5位 | 35.7億円4位 | 42.9億円4位 | 46.5億円4位 | 50.9億円4位 | 80.1億円3位 |
| 標茶町 | 32.5億円7位 | 30.6億円7位 | 37.0億円7位 | 40.4億円6位 | 41.9億円6位 | 48.3億円4位 |
| 白老町 | 40.0億円3位 | 35.0億円5位 | 41.6億円5位 | 40.3億円7位 | 38.9億円7位 | 40.8億円5位 |
| 上富良野町 | 22.8億円12位 | 22.5億円11位 | 25.6億円12位 | 26.1億円14位 | 28.6億円12位 | 36.4億円6位 |
| 上士幌町 | 38.4億円4位 | 39.5億円3位 | 49.5億円3位 | 52.5億円3位 | 56.4億円3位 | 35.4億円7位 |
| 七飯町 | 24.6億円10位 | 23.4億円9位 | 27.9億円10位 | 32.9億円8位 | 35.1億円8位 | 33.7億円8位 |
| 新得町 | 34.2億円6位 | 33.3億円6位 | 39.8億円6位 | 44.8億円5位 | 46.3億円5位 | 32.9億円9位 |
| 帯広市 | 21.5億円16位 | 19.3億円15位 | 22.3億円16位 | 26.4億円13位 | 27.5億円14位 | 31.1億円10位 |
令和6年の上位10市町村の、年ごとの産出額と道内の順位。R は令和の年。
いくらまで寄付できる?
年収と家族を選ぶと、自己負担2,000円で済む寄付額の目安を出します(計算のしかた)。
上限の目安 約―円
給与だけの人の目安です。ほかの収入がある人や、住宅ローン控除・医療費控除を受ける人は上限が変わります。正確な額は年末調整や住民税の通知で確かめ、少し余裕をもたせて寄付してください。
産地の肉用牛の返礼品
産出額の多い市町村の、楽天ふるさと納税の返礼品です(レビューの多い順)。PR
士幌町産出額 道内1位
清水町産出額 道内2位
佐呂間町産出額 道内3位
標茶町産出額 道内4位
白老町産出額 道内5位
返礼品の情報は楽天市場から毎日取り直しています(最終 2026年11月13日)。寄付金額や在庫は、リンク先で確かめてください。
この数字について
- 市町村別農業産出額は、都道府県の産出額を、作付面積や飼養頭数などで市町村に割り振って作った推計です。市町村どうしの比較は目安として見てください。
- 産出額は、とれた量ではなく金額です(とれた量に、農家が出荷するときの値段をかけたもの)。1千万円より細かい数字は出ていません。
- 出典:農林水産省「市町村別農業産出額(推計)」(令和元年〜令和6年)。地図は国土数値情報「行政区域」(国土交通省)を加工して作りました。