総務省の統計データをもとに、令和3年の北海道179市町村のふるさと納税の「年間寄付金額」「寄付件数」をランキング形式でご紹介します。
寄付金額ランキング | 寄付金額ランキング グラフランク | 北海道の市町村名 | 寄付金額(円) |
---|---|---|
1 | 紋別市 | 15,296,767,000 |
2 | 根室市 | 14,604,567,000 |
3 | 白糠町 | 12,521,863,000 |
4 | 弟子屈町 | 5,860,502,000 |
5 | 千歳市 | 4,077,358,000 |
6 | 森町 | 2,893,995,000 |
7 | 当別町 | 2,727,548,000 |
8 | 八雲町 | 2,521,478,000 |
9 | 別海町 | 2,458,747,000 |
10 | 稚内市 | 2,301,065,000 |
11 | 網走市 | 2,246,381,000 |
12 | 旭川市 | 1,926,549,000 |
13 | 北見市 | 1,909,349,000 |
14 | 恵庭市 | 1,826,559,000 |
15 | 滝川市 | 1,728,536,000 |
16 | 美唄市 | 1,572,316,000 |
17 | 上士幌町 | 1,529,428,000 |
18 | 帯広市 | 1,373,726,000 |
19 | 寿都町 | 1,314,324,000 |
20 | 釧路市 | 1,178,923,000 |
21 | 札幌市 | 1,151,605,000 |
22 | 中札内村 | 1,107,135,000 |
23 | 苫小牧市 | 1,020,536,000 |
24 | 東川町 | 955,170,000 |
25 | 赤平市 | 911,404,000 |
26 | 厚岸町 | 909,764,000 |
27 | 函館市 | 877,081,000 |
28 | えりも町 | 796,771,000 |
29 | 余市町 | 781,594,000 |
30 | 浜中町 | 779,104,000 |
31 | 秩父別町 | 763,136,000 |
32 | 登別市 | 759,091,000 |
33 | 鹿部町 | 755,890,000 |
34 | 留萌市 | 743,979,000 |
35 | 小樽市 | 662,586,000 |
36 | 白老町 | 627,273,000 |
37 | 石狩市 | 606,638,000 |
38 | 安平町 | 585,043,000 |
39 | 芦別市 | 577,429,000 |
40 | 釧路町 | 573,674,000 |
41 | 利尻町 | 564,767,000 |
42 | 倶知安町 | 558,641,000 |
43 | 増毛町 | 558,318,000 |
44 | 興部町 | 554,077,000 |
45 | 砂川市 | 550,556,000 |
46 | 三笠市 | 544,245,000 |
47 | 音更町 | 522,184,000 |
48 | 池田町 | 521,715,000 |
49 | 当麻町 | 492,097,000 |
50 | 利尻富士町 | 485,834,000 |
51 | 仁木町 | 478,837,000 |
52 | 厚真町 | 469,426,000 |
53 | 古平町 | 450,970,000 |
54 | 浦河町 | 450,246,000 |
55 | 羅臼町 | 446,841,000 |
56 | 深川市 | 441,121,000 |
57 | 赤井川村 | 438,678,000 |
58 | 北竜町 | 399,385,000 |
59 | 士幌町 | 399,037,000 |
60 | 夕張市 | 388,249,000 |
61 | 礼文町 | 385,736,000 |
62 | 岩見沢市 | 379,522,000 |
63 | 豊富町 | 377,208,000 |
64 | 上富良野町 | 358,816,000 |
65 | 清水町 | 330,904,000 |
66 | 富良野市 | 330,836,000 |
67 | 雄武町 | 329,004,000 |
68 | 長沼町 | 295,049,000 |
69 | 新冠町 | 293,194,000 |
70 | 妹背牛町 | 291,104,000 |
71 | 栗山町 | 283,356,000 |
72 | 江別市 | 281,048,000 |
73 | 幕別町 | 276,843,000 |
74 | 美瑛町 | 261,955,000 |
75 | 枝幸町 | 260,486,000 |
76 | 中富良野町 | 254,617,000 |
77 | 知内町 | 251,631,000 |
78 | 猿払村 | 248,514,000 |
79 | 東神楽町 | 246,249,000 |
80 | 雨竜町 | 231,995,000 |
81 | 北広島市 | 230,023,000 |
82 | 様似町 | 221,980,000 |
83 | 月形町 | 220,387,000 |
84 | 大樹町 | 216,196,000 |
85 | 佐呂間町 | 194,849,000 |
86 | 美幌町 | 192,044,000 |
87 | 黒松内町 | 183,961,000 |
88 | 留寿都村 | 176,298,000 |
89 | 沼田町 | 173,768,000 |
90 | 新ひだか町 | 171,131,000 |
91 | 標茶町 | 163,566,000 |
92 | 大空町 | 161,134,000 |
93 | せたな町 | 159,350,000 |
94 | 標津町 | 158,257,000 |
95 | 湧別町 | 147,859,000 |
96 | 平取町 | 146,716,000 |
97 | 洞爺湖町 | 142,157,000 |
98 | 羽幌町 | 139,747,000 |
99 | 由仁町 | 134,931,000 |
100 | 岩内町 | 134,150,000 |
101 | 広尾町 | 131,430,000 |
102 | 日高町 | 127,800,000 |
103 | 小清水町 | 126,280,000 |
104 | 壮瞥町 | 120,729,000 |
105 | 中標津町 | 116,490,000 |
106 | 奈井江町 | 110,786,000 |
107 | 鷹栖町 | 104,658,000 |
108 | 芽室町 | 104,215,000 |
109 | 北斗市 | 101,146,000 |
110 | 京極町 | 98,940,000 |
111 | 新十津川町 | 98,542,000 |
112 | 南幌町 | 97,466,000 |
113 | 遠軽町 | 94,403,000 |
114 | 浦幌町 | 92,505,000 |
115 | 美深町 | 91,056,000 |
116 | 鹿追町 | 90,323,000 |
117 | 本別町 | 89,274,000 |
118 | 乙部町 | 88,039,000 |
119 | 遠別町 | 86,829,000 |
120 | 足寄町 | 85,194,000 |
121 | 天塩町 | 84,861,000 |
122 | 浦臼町 | 82,645,000 |
123 | 七飯町 | 82,469,000 |
124 | 共和町 | 82,085,000 |
125 | 斜里町 | 81,334,000 |
126 | 室蘭市 | 79,266,000 |
127 | 積丹町 | 78,330,000 |
128 | むかわ町 | 77,484,000 |
129 | 新得町 | 77,115,000 |
130 | 伊達市 | 76,452,000 |
131 | 江差町 | 75,598,000 |
132 | 鶴居村 | 74,431,000 |
133 | 上川町 | 74,109,000 |
134 | 名寄市 | 73,742,000 |
135 | 豊頃町 | 72,288,000 |
136 | 津別町 | 67,011,000 |
137 | 幌加内町 | 66,228,000 |
138 | 士別市 | 66,185,000 |
139 | 南富良野町 | 64,224,000 |
140 | 木古内町 | 53,695,000 |
141 | 福島町 | 53,138,000 |
142 | 長万部町 | 52,466,000 |
143 | 奥尻町 | 49,702,000 |
144 | ニセコ町 | 47,950,000 |
145 | 愛別町 | 46,930,000 |
146 | 豊浦町 | 45,844,000 |
147 | 訓子府町 | 44,176,000 |
148 | 新篠津村 | 40,400,000 |
149 | 和寒町 | 40,006,000 |
150 | 下川町 | 39,857,000 |
151 | 喜茂別町 | 39,586,000 |
152 | 蘭越町 | 37,728,000 |
153 | 上ノ国町 | 37,640,000 |
154 | 比布町 | 35,540,000 |
155 | 苫前町 | 34,548,000 |
156 | 厚沢部町 | 32,257,000 |
157 | 松前町 | 31,692,000 |
158 | 幌延町 | 30,835,000 |
159 | 真狩村 | 30,784,000 |
160 | 更別村 | 29,646,000 |
161 | 剣淵町 | 25,843,000 |
162 | 清里町 | 21,475,000 |
163 | 今金町 | 20,281,000 |
164 | 音威子府村 | 19,576,000 |
165 | 置戸町 | 16,849,000 |
166 | 占冠村 | 14,538,000 |
167 | 陸別町 | 11,763,000 |
168 | 滝上町 | 10,040,000 |
169 | 小平町 | 9,860,000 |
170 | 西興部村 | 8,840,000 |
171 | 浜頓別町 | 7,366,000 |
172 | 歌志内市 | 5,952,000 |
173 | 神恵内村 | 5,136,000 |
174 | 上砂川町 | 4,127,000 |
175 | 泊村 | 3,773,000 |
176 | 中川町 | 3,165,000 |
177 | 初山別村 | 1,970,000 |
178 | 中頓別町 | 1,381,000 |
179 | 島牧村 | 1,331,000 |
180 | 色丹村 | 0 |
181 | 泊村 | 0 |
182 | 留夜別村 | 0 |
183 | 留別村 | 0 |
184 | 紗那村 | 0 |
185 | 蘂取村 | 0 |
ランク | 北海道の市町村名 | 寄付件数 |
---|---|---|
1 | 紋別市 | 1,105,051 |
2 | 白糠町 | 827,301 |
3 | 根室市 | 774,308 |
4 | 弟子屈町 | 300,490 |
5 | 当別町 | 221,561 |
6 | 千歳市 | 202,684 |
7 | 別海町 | 195,986 |
8 | 北見市 | 171,669 |
9 | 森町 | 165,953 |
10 | 八雲町 | 144,359 |
11 | 稚内市 | 135,114 |
12 | 旭川市 | 129,946 |
13 | 美唄市 | 113,720 |
14 | 寿都町 | 108,397 |
15 | 滝川市 | 104,630 |
16 | 中札内村 | 102,721 |
17 | 帯広市 | 102,596 |
18 | 上士幌町 | 97,057 |
19 | 網走市 | 92,057 |
20 | 恵庭市 | 87,812 |
21 | 鹿部町 | 71,150 |
22 | 苫小牧市 | 65,639 |
23 | 興部町 | 63,085 |
24 | 釧路市 | 58,495 |
25 | 芦別市 | 55,426 |
26 | 函館市 | 53,680 |
27 | 東川町 | 50,750 |
28 | 安平町 | 50,735 |
29 | 留萌市 | 49,408 |
30 | 三笠市 | 46,980 |
31 | 古平町 | 45,703 |
32 | 浜中町 | 45,602 |
33 | 増毛町 | 44,110 |
34 | 札幌市 | 42,722 |
35 | 赤平市 | 42,449 |
36 | 小樽市 | 40,788 |
37 | 白老町 | 39,175 |
38 | 厚岸町 | 38,621 |
39 | 音更町 | 38,555 |
40 | 釧路町 | 37,081 |
41 | 池田町 | 36,476 |
42 | えりも町 | 34,171 |
43 | 登別市 | 33,328 |
44 | 士幌町 | 33,123 |
45 | 豊富町 | 31,793 |
46 | 石狩市 | 30,107 |
47 | 赤井川村 | 29,312 |
48 | 清水町 | 28,552 |
49 | 余市町 | 27,544 |
50 | 仁木町 | 27,005 |
51 | 秩父別町 | 26,039 |
52 | 北竜町 | 25,905 |
53 | 雄武町 | 25,884 |
54 | 利尻町 | 25,838 |
55 | 羅臼町 | 25,797 |
56 | 富良野市 | 24,183 |
57 | 江別市 | 22,971 |
58 | 当麻町 | 22,848 |
59 | 倶知安町 | 22,553 |
60 | 長沼町 | 22,381 |
61 | 浦河町 | 20,691 |
62 | 上富良野町 | 20,678 |
63 | 芽室町 | 19,306 |
64 | 中富良野町 | 18,932 |
65 | 利尻富士町 | 18,797 |
66 | 夕張市 | 18,497 |
67 | 礼文町 | 17,982 |
68 | 妹背牛町 | 17,947 |
69 | 美瑛町 | 17,848 |
70 | 岩見沢市 | 16,567 |
71 | 厚真町 | 16,279 |
72 | 美幌町 | 15,929 |
73 | 幕別町 | 14,833 |
74 | 北広島市 | 14,064 |
75 | 枝幸町 | 13,525 |
76 | 湧別町 | 12,787 |
77 | 深川市 | 12,695 |
78 | 知内町 | 12,677 |
79 | 砂川市 | 12,528 |
80 | 栗山町 | 12,076 |
81 | 佐呂間町 | 11,460 |
82 | 標津町 | 11,165 |
83 | 黒松内町 | 10,847 |
84 | 猿払村 | 10,796 |
85 | 様似町 | 10,752 |
86 | 豊頃町 | 10,069 |
87 | 月形町 | 9,899 |
88 | せたな町 | 9,676 |
89 | 由仁町 | 9,336 |
90 | 羽幌町 | 9,001 |
91 | 京極町 | 8,985 |
92 | 標茶町 | 8,768 |
93 | 沼田町 | 8,558 |
94 | 浦幌町 | 8,051 |
95 | 壮瞥町 | 7,665 |
96 | 新ひだか町 | 7,589 |
97 | 広尾町 | 7,566 |
98 | 遠軽町 | 7,220 |
99 | 洞爺湖町 | 7,052 |
100 | 東神楽町 | 6,964 |
101 | 中標津町 | 6,833 |
102 | 北斗市 | 6,804 |
103 | 共和町 | 6,727 |
104 | 雨竜町 | 6,663 |
105 | 遠別町 | 6,496 |
106 | 南幌町 | 6,491 |
107 | 大空町 | 6,476 |
108 | 平取町 | 6,390 |
109 | 鶴居村 | 6,203 |
110 | 七飯町 | 6,054 |
111 | 室蘭市 | 5,991 |
112 | 日高町 | 5,879 |
113 | 岩内町 | 5,632 |
114 | 鹿追町 | 5,565 |
115 | 本別町 | 5,469 |
116 | 浦臼町 | 5,253 |
117 | 新得町 | 5,040 |
118 | 幌加内町 | 5,023 |
119 | 江差町 | 4,836 |
120 | 鷹栖町 | 4,781 |
121 | 小清水町 | 4,734 |
122 | 名寄市 | 4,725 |
123 | 美深町 | 4,690 |
124 | 南富良野町 | 4,463 |
125 | 大樹町 | 4,162 |
126 | 上川町 | 4,125 |
127 | 伊達市 | 3,949 |
128 | 訓子府町 | 3,934 |
129 | 足寄町 | 3,906 |
130 | 乙部町 | 3,889 |
131 | 斜里町 | 3,708 |
132 | むかわ町 | 3,394 |
133 | 新冠町 | 3,350 |
134 | 福島町 | 3,344 |
135 | 苫前町 | 3,304 |
136 | 新十津川町 | 3,134 |
137 | 和寒町 | 3,125 |
138 | 天塩町 | 3,077 |
139 | 津別町 | 3,051 |
140 | 幌延町 | 2,972 |
141 | 蘭越町 | 2,664 |
142 | 士別市 | 2,655 |
143 | 奈井江町 | 2,557 |
144 | 留寿都村 | 2,518 |
145 | 長万部町 | 2,403 |
146 | 喜茂別町 | 2,344 |
147 | 厚沢部町 | 2,291 |
148 | 比布町 | 2,229 |
149 | 上ノ国町 | 2,171 |
150 | 更別村 | 2,089 |
151 | 木古内町 | 2,083 |
152 | 積丹町 | 2,011 |
153 | 新篠津村 | 1,828 |
154 | 豊浦町 | 1,757 |
155 | 下川町 | 1,756 |
156 | 清里町 | 1,650 |
157 | 松前町 | 1,574 |
158 | 音威子府村 | 1,525 |
159 | ニセコ町 | 1,460 |
160 | 今金町 | 1,378 |
161 | 愛別町 | 1,330 |
162 | 真狩村 | 1,250 |
163 | 剣淵町 | 1,190 |
164 | 奥尻町 | 753 |
165 | 置戸町 | 713 |
166 | 小平町 | 676 |
167 | 滝上町 | 637 |
168 | 陸別町 | 537 |
169 | 浜頓別町 | 507 |
170 | 歌志内市 | 354 |
171 | 占冠村 | 339 |
172 | 神恵内村 | 335 |
173 | 泊村 | 254 |
174 | 上砂川町 | 201 |
175 | 中川町 | 144 |
176 | 島牧村 | 71 |
177 | 中頓別町 | 65 |
178 | 初山別村 | 47 |
179 | 西興部村 | 24 |
180 | 色丹村 | 0 |
181 | 泊村 | 0 |
182 | 留夜別村 | 0 |
183 | 留別村 | 0 |
184 | 紗那村 | 0 |
185 | 蘂取村 | 0 |
出典:総務省「令和4年度ふるさと納税に関する現況調査結果(2022年7月29日)」