北海道のふるさと納税179市町村の受入額ランキング

令和7年度(総務省の公表データ)

令和7年度に北海道の179市町村が受け入れたふるさと納税は、合わせて1,868億円(9,153,630件)でした。いちばん多いのは白糠町で223億円、2位は別海町、3位は紋別市です。

地図で見る受入額

色が濃いほど受入額(令和7年度、円)が多い市町村です。市町村を押すと、その市町村のページへ移ります。

179市町村のランキング(令和7年度)

表の見出しを押すと、その項目で並べ替えられます。

順位市町村受入額件数1件あたり住民1人あたり前年度比
1 白糠町釧路 223億円 1,276,246 17,496円 3,264,540円 106%
2 別海町根室 212億円 1,337,531 15,816円 1,538,767円 122%
3 紋別市オホーツク 125億円 593,559 21,014円 642,645円 95%
4 根室市根室 123億円 552,650 22,189円 559,491円 83%
5 千歳市石狩 68.1億円 333,006 20,447円 70,171円 91%
6 弟子屈町釧路 62.9億円 310,156 20,280円 994,145円 102%
7 北見市オホーツク 49.7億円 191,091 26,024円 45,973円 161%
8 東川町上川 46.7億円 106,794 43,728円 537,076円 180%
9 旭川市上川 41.7億円 200,805 20,758円 13,351円 113%
10 札幌市石狩 40.9億円 203,888 20,063円 2,093円 105%
11 函館市渡島 30.3億円 144,106 21,045円 13,030円 136%
12 三笠市空知 25.9億円 105,589 24,502円 370,177円 152%
13 網走市オホーツク 25.7億円 106,493 24,128円 81,522円 122%
14 富良野市上川 25.5億円 151,495 16,842円 131,564円 111%
15 釧路市釧路 24.5億円 115,854 21,146円 16,164円 126%
16 秩父別町空知 22.7億円 38,290 59,295円 1,069,928円 156%
17 恵庭市石狩 21.6億円 95,867 22,482円 30,719円 82%
18 稚内市宗谷 19.5億円 90,390 21,534円 65,998円 104%
19 余市町後志 19.4億円 114,011 17,057円 116,618円 128%
20 滝川市空知 18.7億円 36,722 51,006円 52,245円 125%
21 当別町石狩 18.1億円 97,476 18,618円 121,194円 82%
22 月形町空知 17.4億円 29,720 58,703円 664,884円 183%
23 芦別市空知 16.8億円 44,787 37,562円 154,919円 603%
24 留萌市留萌 15.8億円 100,529 15,740円 89,683円 82%
25 登別市胆振 15.1億円 66,528 22,650円 35,267円 107%
26 砂川市空知 14.7億円 42,413 34,575円 97,664円 97%
27 沼田町空知 14.6億円 47,613 30,645円 537,020円 78%
28 鹿部町渡島 14.0億円 111,119 12,600円 403,833円 118%
29 白老町胆振 13.7億円 69,408 19,767円 93,249円 90%
30 帯広市十勝 13.2億円 84,120 15,729円 8,306円 116%
31 浜中町釧路 13.2億円 73,193 17,982円 254,481円 91%
32 寿都町後志 13.1億円 85,469 15,346円 517,599円 96%
33 赤平市空知 12.8億円 39,603 32,363円 157,260円 78%
34 森町渡島 12.8億円 64,782 19,772円 96,539円 56%
35 小樽市後志 12.4億円 73,644 16,899円 12,155円 146%
36 上士幌町十勝 11.8億円 62,719 18,823円 252,419円 99%
37 石狩市石狩 11.3億円 53,068 21,307円 19,891円 125%
38 釧路町釧路 11.3億円 43,115 26,140円 62,538円 101%
39 斜里町オホーツク 10.9億円 59,084 18,420円 106,034円 157%
40 妹背牛町空知 10.3億円 31,577 32,631円 409,376円 159%
41 厚岸町釧路 10.2億円 54,233 18,841円 128,111円 85%
42 池田町十勝 10.2億円 60,226 16,870円 175,994円 85%
43 音更町十勝 10.0億円 73,049 13,678円 23,654円 125%
44 枝幸町宗谷 9.3億円 34,758 26,733円 132,512円 92%
45 倶知安町後志 8.9億円 24,076 36,788円 50,911円 75%
46 興部町オホーツク 8.0億円 52,785 15,195円 234,383円 87%
47 厚真町胆振 8.0億円 16,067 49,789円 189,652円 129%
48 えりも町日高 7.9億円 47,805 16,480円 200,260円 128%
49 羅臼町根室 7.8億円 40,296 19,311円 187,194円 148%
50 東神楽町上川 7.3億円 10,510 69,018円 75,091円 88%
51 美瑛町上川 7.2億円 25,751 28,108円 79,167円 169%
52 美唄市空知 6.9億円 32,113 21,467円 38,504円 71%
53 深川市空知 6.6億円 34,488 18,997円 36,721円 41%
54 利尻富士町宗谷 6.5億円 29,427 22,233円 315,764円 85%
55 上富良野町上川 6.4億円 25,374 25,310円 67,717円 143%
56 苫小牧市胆振 6.4億円 32,284 19,884円 3,912円 78%
57 雨竜町空知 6.2億円 13,125 47,156円 311,484円 104%
58 雄武町オホーツク 6.1億円 32,631 18,653円 155,395円 143%
59 芽室町十勝 6.0億円 52,342 11,486円 34,211円 97%
60 更別村十勝 5.7億円 32,188 17,613円 185,755円 103%
61 伊達市胆振 5.6億円 23,399 23,807円 18,243円 140%
62 士幌町十勝 5.5億円 36,047 15,194円 97,612円 106%
63 安平町胆振 5.2億円 28,521 18,258円 71,985円 107%
64 北広島市石狩 4.9億円 19,280 25,362円 8,715円 91%
65 美幌町オホーツク 4.8億円 36,110 13,238円 28,403円 98%
66 当麻町上川 4.6億円 18,490 25,023円 78,115円 69%
67 仁木町後志 4.5億円 16,482 27,595円 150,904円 82%
68 北竜町空知 4.5億円 21,211 21,397円 292,615円 112%
69 栗山町空知 4.5億円 8,812 50,809円 42,649円 133%
70 増毛町留萌 4.4億円 26,001 16,969円 125,272円 89%
71 八雲町渡島 4.4億円 21,765 20,245円 31,078円 25%
72 様似町日高 4.3億円 23,624 18,336円 117,708円 94%
73 知内町渡島 4.1億円 15,989 25,858円 111,743円 105%
74 清水町十勝 4.0億円 23,457 16,878円 45,875円 86%
75 新ひだか町日高 3.9億円 16,611 23,615円 19,824円 66%
76 鶴居村釧路 3.8億円 19,643 19,285円 159,976円 262%
77 江別市石狩 3.5億円 22,252 15,737円 2,974円 130%
78 利尻町宗谷 3.5億円 14,983 23,113円 192,605円 105%
79 浦河町日高 3.5億円 14,764 23,444円 31,386円 104%
80 平取町日高 3.5億円 16,662 20,728円 79,197円 120%
81 名寄市上川 3.5億円 31,230 11,058円 14,289円 133%
82 礼文町宗谷 3.4億円 10,377 32,810円 158,951円 67%
83 岩内町後志 3.3億円 20,132 16,519円 31,243円 115%
84 湧別町オホーツク 3.2億円 17,452 18,142円 40,681円 350%
85 古平町後志 3.1億円 23,210 13,359円 123,535円 81%
86 黒松内町後志 3.1億円 23,893 12,803円 131,002円 130%
87 中富良野町上川 2.9億円 16,228 18,154円 67,321円 66%
88 中札内村十勝 2.9億円 16,350 17,925円 76,681円 58%
89 長万部町渡島 2.9億円 14,397 20,354円 63,871円 85%
90 遠軽町オホーツク 2.9億円 15,963 18,262円 17,035円 135%
91 北斗市渡島 2.9億円 12,996 22,042円 6,795円 111%
92 長沼町空知 2.8億円 12,473 22,734円 29,062円 92%
93 洞爺湖町胆振 2.8億円 8,862 31,614円 36,183円 94%
94 佐呂間町オホーツク 2.8億円 15,956 17,504円 61,019円 84%
95 幕別町十勝 2.8億円 12,661 21,982円 11,116円 136%
96 夕張市空知 2.7億円 9,396 28,683円 46,741円 90%
97 留寿都村後志 2.7億円 1,752 151,381円 128,623円 104%
98 羽幌町留萌 2.6億円 11,440 22,615円 44,870円 99%
99 中標津町根室 2.6億円 14,253 17,952円 11,619円 131%
100 新冠町日高 2.5億円 1,227 205,253円 50,898円 65%
101 猿払村宗谷 2.5億円 9,673 25,472円 96,284円 48%
102 士別市上川 2.4億円 9,229 26,417円 15,236円 203%
103 赤井川村後志 2.4億円 11,348 20,760円 159,720円 84%
104 壮瞥町胆振 2.3億円 8,327 27,617円 103,450円 161%
105 大樹町十勝 2.2億円 14,352 15,650円 43,454円 89%
106 江差町檜山 2.2億円 11,003 20,365円 35,017円 89%
107 浜頓別町宗谷 2.1億円 8,483 24,774円 66,464円 69%
108 由仁町空知 2.1億円 6,753 30,457円 46,147円 116%
109 豊富町宗谷 2.0億円 10,765 18,824円 58,959円 118%
110 豊浦町胆振 2.0億円 6,262 32,242円 58,863円 110%
111 喜茂別町後志 2.0億円 13,617 14,710円 103,891円 212%
112 鷹栖町上川 1.8億円 5,083 36,080円 28,593円 83%
113 南幌町空知 1.8億円 13,058 13,733円 21,920円 103%
114 標茶町釧路 1.7億円 8,037 21,080円 25,295円 125%
115 日高町日高 1.6億円 4,777 34,044円 15,104円 103%
116 せたな町檜山 1.6億円 6,565 24,719円 25,148円 75%
117 標津町根室 1.6億円 7,278 22,197円 34,460円 86%
118 ニセコ町後志 1.6億円 3,064 52,268円 28,305円 113%
119 新篠津村石狩 1.5億円 3,611 42,555円 57,210円 67%
120 上川町上川 1.4億円 7,816 18,392円 47,710円 173%
121 広尾町十勝 1.4億円 4,980 28,851円 25,053円 276%
122 室蘭市胆振 1.3億円 4,409 29,146円 1,755円 154%
123 足寄町十勝 1.3億円 5,792 22,041円 22,106円 159%
124 岩見沢市空知 1.3億円 6,528 19,261円 1,728円 67%
125 津別町オホーツク 1.3億円 11,185 11,229円 32,363円 218%
126 七飯町渡島 1.2億円 6,214 19,949円 4,621円 131%
127 今金町檜山 1.2億円 12,960 9,008円 26,955円 194%
128 木古内町渡島 1.1億円 2,247 49,408円 32,615円 66%
129 本別町十勝 1.1億円 8,569 12,368円 18,099円 89%
130 積丹町後志 9,990万円 6,829 14,629円 61,782円 145%
131 新十津川町空知 9,892万円 1,898 52,116円 16,118円 46%
132 占冠村上川 9,798万円 810 120,964円 64,334円 92%
133 むかわ町胆振 9,027万円 4,123 21,895円 12,731円 102%
134 天塩町留萌 8,949万円 4,165 21,485円 35,190円 111%
135 大空町オホーツク 8,836万円 4,624 19,110円 14,073円 95%
136 浦幌町十勝 8,484万円 5,844 14,518円 21,216円 69%
137 比布町上川 8,410万円 3,280 25,641円 25,393円 62%
138 乙部町檜山 7,855万円 4,415 17,791円 26,018円 89%
139 南富良野町上川 7,652万円 4,251 18,000円 35,424円 83%
140 蘭越町後志 7,399万円 1,982 37,331円 16,706円 55%
141 新得町十勝 6,924万円 2,549 27,164円 12,644円 140%
142 鹿追町十勝 6,903万円 3,425 20,156円 14,298円 94%
143 幌加内町上川 6,425万円 2,853 22,519円 53,627円 91%
144 奥尻町檜山 6,409万円 2,470 25,947円 30,797円 99%
145 京極町後志 6,143万円 4,711 13,040円 22,322円 113%
146 奈井江町空知 5,998万円 1,079 55,584円 13,027円 49%
147 美深町上川 5,644万円 2,229 25,321円 15,823円 95%
148 愛別町上川 5,092万円 1,132 44,985円 21,836円 187%
149 苫前町留萌 4,680万円 1,555 30,098円 17,795円 114%
150 訓子府町オホーツク 4,634万円 3,029 15,298円 10,594円 94%
151 浦臼町空知 4,256万円 2,343 18,163円 27,633円 15%
152 小清水町オホーツク 4,233万円 1,965 21,540円 9,947円 113%
153 福島町渡島 3,956万円 2,748 14,397円 12,069円 89%
154 和寒町上川 3,897万円 1,466 26,581円 14,185円 97%
155 下川町上川 3,863万円 2,293 16,848円 13,977円 85%
156 遠別町留萌 3,505万円 2,263 15,488円 16,063円 70%
157 共和町後志 3,485万円 1,482 23,514円 6,545円 79%
158 上ノ国町檜山 2,996万円 1,287 23,280円 7,503円 75%
159 松前町渡島 2,952万円 1,471 20,071円 5,269円 124%
160 豊頃町十勝 2,856万円 2,079 13,737円 10,265円 90%
161 真狩村後志 2,401万円 826 29,065円 12,426円 92%
162 厚沢部町檜山 2,300万円 1,001 22,975円 7,194円 54%
163 音威子府村上川 1,737万円 1,146 15,157円 29,540円 75%
164 置戸町オホーツク 1,577万円 482 32,713円 6,407円 101%
165 幌延町宗谷 1,551万円 1,168 13,277円 7,711円 133%
166 西興部村オホーツク 1,534万円 557 27,544円 16,391円 82%
167 中頓別町宗谷 1,521万円 1,395 10,905円 10,705円 79%
168 清里町オホーツク 1,485万円 837 17,737円 4,162円 103%
169 剣淵町上川 1,352万円 922 14,664円 5,017円 56%
170 島牧村後志 1,252万円 633 19,782円 10,147円 54%
171 小平町留萌 1,025万円 787 13,020円 3,995円 57%
172 歌志内市空知 959万円 700 13,696円 3,877円 81%
173 滝上町オホーツク 926万円 411 22,523円 4,278円 83%
174 陸別町十勝 901万円 473 19,047円 4,408円 90%
175 中川町上川 760万円 209 36,366円 6,037円 84%
176 上砂川町空知 683万円 247 27,664円 3,034円 77%
177 神恵内村後志 598万円 425 14,059円 8,322円 90%
178 泊村後志 473万円 257 18,393円 3,428円 91%
179 初山別村留萌 312万円 130 23,962円 3,248円 128%

前年度比は令和6年度の受入額に対する割合。住民1人あたりは住民基本台帳の人口(令和8年1月1日)で割ったものです。

北海道全体の受入額の推移

0500億1,000億1,500億2,000億H20H21H22H23H24H25H26H27H28H29H30R1R2R3R4R5R6R71,867.7億

H は平成、R は令和の年度。

この数字について