5月〜10月
出典:令和2年 北海道水産現勢(水産統計)
北海道のツブ貝 漁獲地域・漁獲量ランキング |
漁獲量(t) |
---|---|
えりも町 | 1,008 |
厚岸町 | 693 |
広尾町 | 369 |
釧路市 | 311 |
浦河町 | 303 |
大樹町 | 296 |
根室市 | 282 |
白老町 | 281 |
白糠町 | 276 |
苫小牧市 | 231 |
釧路町 | 227 |
浦幌町 | 179 |
鹿部町 | 170 |
新ひだか町 | 167 |
森町 | 166 |
様似町 | 162 |
浜中町 | 147 |
猿払村 | 146 |
稚内市 | 96 |
函館市 | 94 |
斜里町 | 93 |
八雲町 | 84 |
羅臼町 | 74 |
北見市 | 71 |
むかわ町 | 68 |
興部町 | 64 |
日高町 | 52 |
新冠町 | 46 |
紋別市 | 43 |
湧別町 | 42 |
北斗市 | 32 |
雄武町 | 27 |
豊頃町 | 24 |
増毛町 | 24 |
室蘭市 | 22 |
登別市 | 19 |
島牧村 | 18 |
豊浦町 | 18 |
余市町 | 16 |
網走市 | 11 |
羽幌町 | 11 |
伊達市 | 11 |
佐呂間町 | 11 |
苫前町 | 7 |
枝幸町 | 7 |
洞爺湖町 | 6 |
別海町 | 5 |
標津町 | 5 |
木古内町 | 4 |
小樽市 | 2 |
寿都町 | 1 |
知内町 | 1 |
礼文町 | 1 |
古平町 | 1 |
出典:令和2年 北海道水産現勢(水産統計)