通年
北海道内で漁獲される主要なタコが、世界一の大きさを誇るミズダコです。
北海道全域にて、1年中にわたり漁獲されています。
出典:令和2年 北海道水産現勢(水産統計)
北海道のたこ 漁獲地域・漁獲量ランキング |
漁獲量(t) |
---|---|
根室市 | 2,842 |
稚内市 | 2,194 |
枝幸町 | 1,320 |
浜中町 | 1,252 |
函館市 | 731 |
羽幌町 | 710 |
白糠町 | 642 |
えりも町 | 636 |
網走市 | 619 |
雄武町 | 613 |
増毛町 | 554 |
日高町 | 413 |
様似町 | 382 |
羅臼町 | 354 |
紋別市 | 352 |
厚岸町 | 352 |
小樽市 | 345 |
鹿部町 | 341 |
釧路市 | 341 |
白老町 | 317 |
古平町 | 310 |
新ひだか町 | 302 |
斜里町 | 294 |
浦河町 | 286 |
苫前町 | 241 |
興部町 | 239 |
森町 | 237 |
余市町 | 234 |
広尾町 | 230 |
北見市 | 224 |
初山別村 | 214 |
礼文町 | 194 |
利尻富士町 | 162 |
島牧村 | 136 |
湧別町 | 128 |
標津町 | 122 |
新冠町 | 116 |
石狩市 | 111 |
遠別町 | 109 |
苫小牧市 | 108 |
八雲町 | 104 |
浜頓別町 | 103 |
積丹町 | 99 |
登別市 | 85 |
小平町 | 82 |
室蘭市 | 78 |
留萌市 | 75 |
せたな町 | 74 |
奥尻町 | 73 |
浦幌町 | 73 |
利尻町 | 71 |
江差町 | 67 |
寿都町 | 64 |
岩内町 | 63 |
天塩町 | 60 |
松前町 | 53 |
福島町 | 47 |
釧路町 | 47 |
猿払村 | 44 |
上ノ国町 | 39 |
神恵内村 | 35 |
乙部町 | 33 |
むかわ町 | 28 |
豊富町 | 19 |
泊村 | 12 |
北斗市 | 10 |
洞爺湖町 | 6 |
木古内町 | 5 |
大樹町 | 5 |
長万部町 | 4 |
知内町 | 4 |
伊達市 | 2 |
豊浦町 | 2 |
北海道のみずだこ 漁獲地域・漁獲量ランキング |
漁獲量(t) |
---|---|
稚内市 | 2,187 |
根室市 | 1,680 |
枝幸町 | 1,302 |
羽幌町 | 651 |
函館市 | 633 |
雄武町 | 609 |
網走市 | 590 |
増毛町 | 471 |
羅臼町 | 332 |
紋別市 | 315 |
鹿部町 | 312 |
斜里町 | 294 |
えりも町 | 275 |
小樽市 | 274 |
浜中町 | 268 |
様似町 | 267 |
古平町 | 238 |
興部町 | 237 |
釧路市 | 226 |
森町 | 224 |
北見市 | 216 |
初山別村 | 214 |
苫前町 | 204 |
日高町 | 191 |
礼文町 | 174 |
浦河町 | 173 |
利尻富士町 | 162 |
新ひだか町 | 135 |
島牧村 | 134 |
湧別町 | 127 |
標津町 | 122 |
石狩市 | 111 |
遠別町 | 109 |
余市町 | 109 |
厚岸町 | 103 |
浜頓別町 | 103 |
積丹町 | 99 |
八雲町 | 98 |
小平町 | 82 |
白老町 | 74 |
せたな町 | 73 |
奥尻町 | 73 |
利尻町 | 71 |
留萌市 | 68 |
江差町 | 67 |
寿都町 | 64 |
岩内町 | 63 |
天塩町 | 60 |
新冠町 | 54 |
松前町 | 52 |
白糠町 | 49 |
室蘭市 | 48 |
福島町 | 47 |
猿払村 | 44 |
上ノ国町 | 39 |
広尾町 | 37 |
神恵内村 | 35 |
釧路町 | 34 |
乙部町 | 33 |
むかわ町 | 22 |
豊富町 | 19 |
苫小牧市 | 19 |
泊村 | 12 |
北斗市 | 10 |
登別市 | 10 |
洞爺湖町 | 6 |
木古内町 | 5 |
知内町 | 4 |
長万部町 | 4 |
伊達市 | 2 |
浦幌町 | 2 |
豊浦町 | 2 |
大樹町 | 1 |
北海道のやなぎだこ 漁獲地域・漁獲量ランキング |
漁獲量(t) |
---|---|
根室市 | 1,162 |
浜中町 | 984 |
白糠町 | 593 |
えりも町 | 361 |
厚岸町 | 249 |
白老町 | 243 |
日高町 | 222 |
広尾町 | 193 |
新ひだか町 | 167 |
余市町 | 125 |
釧路市 | 115 |
様似町 | 115 |
浦河町 | 113 |
函館市 | 98 |
苫小牧市 | 89 |
増毛町 | 83 |
登別市 | 75 |
古平町 | 72 |
浦幌町 | 71 |
小樽市 | 71 |
新冠町 | 62 |
羽幌町 | 59 |
苫前町 | 37 |
紋別市 | 37 |
室蘭市 | 30 |
鹿部町 | 29 |
網走市 | 29 |
羅臼町 | 22 |
礼文町 | 20 |
枝幸町 | 18 |
森町 | 13 |
釧路町 | 13 |
北見市 | 8 |
稚内市 | 7 |
留萌市 | 7 |
むかわ町 | 6 |
八雲町 | 6 |
雄武町 | 4 |
大樹町 | 4 |
興部町 | 2 |
島牧村 | 2 |
松前町 | 1 |
せたな町 | 1 |
湧別町 | 1 |
出典:令和2年 北海道水産現勢(水産統計)