北海道の生乳の産地市町村別の産出額ランキング
令和6年に北海道で生乳の産出額がいちばん多い市町村は別海町で、615.8億円、全国の市町村では1位です。2位は中標津町(265.2億円)、3位は標茶町(209.8億円)です。北海道には、生乳の産出額が全国で10位以内の市町村が9あります。
道内1位別海町
1位の全国順位1位
全国10位以内9市町村
統計に載る市町村142市町村
地図で見る産出額
色が濃いほど生乳の産出額(令和6年、億円)が多い市町村です。灰色は、統計に数字がないか、金額が伏せられている市町村です。
- 数字なし・非公表
- 5まで
- 5〜20
- 20〜50
- 50〜100
- 100より多い
市町村別ランキング(令和6年)
| 道内 | 市町村 | 産出額 | 全国の順位 | 前年の道内順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 別海町根室 | 615.8億円 | 1位 | 1位 |
| 2 | 中標津町根室 | 265.2億円 | 2位 | 2位 |
| 3 | 標茶町釧路 | 209.8億円 | 4位 | 3位 |
| 4 | 清水町十勝 | 158.9億円 | 5位 | 4位 |
| 5 | 大樹町十勝 | 143.1億円 | 6位 | 6位 |
| 6 | 弟子屈町釧路 | 141.3億円 | 7位 | 19位 |
| 7 | 上士幌町十勝 | 137.3億円 | 8位 | 8位 |
| 8 | 鹿追町十勝 | 124.1億円 | 9位 | 9位 |
| 9 | 標津町根室 | 119.6億円 | 10位 | 7位 |
| 10 | 湧別町オホーツク | 117.9億円 | 11位 | 10位 |
| 11 | 士幌町十勝 | 114.1億円 | 12位 | 11位 |
| 12 | 浜中町釧路 | 109.2億円 | 13位 | 5位 |
| 13 | 稚内市宗谷 | 90.1億円 | 15位 | 15位 |
| 14 | 釧路市釧路 | 86.4億円 | 16位 | 14位 |
| 15 | 鶴居村釧路 | 81.2億円 | 18位 | 12位 |
| 16 | 紋別市オホーツク | 80.9億円 | 19位 | 23位 |
| 17 | 厚岸町釧路 | 79.3億円 | 20位 | 17位 |
| 18 | 幕別町十勝 | 76.8億円 | 21位 | 13位 |
| 19 | 豊富町宗谷 | 74.7億円 | 22位 | 16位 |
| 20 | 興部町オホーツク | 74.3億円 | 24位 | 24位 |
| 21 | 豊頃町十勝 | 69.3億円 | 26位 | 18位 |
| 22 | 広尾町十勝 | 67.1億円 | 27位 | 22位 |
| 23 | 枝幸町宗谷 | 66.5億円 | 28位 | 20位 |
| 24 | 浦幌町十勝 | 62.6億円 | 29位 | 39位 |
| 25 | 八雲町渡島 | 58.7億円 | 30位 | 26位 |
| 26 | 根室市根室 | 56.6億円 | 31位 | 21位 |
| 27 | 佐呂間町オホーツク | 56.6億円 | 32位 | 28位 |
| 28 | 帯広市十勝 | 55.2億円 | 35位 | 31位 |
| 29 | 雄武町オホーツク | 53.3億円 | 36位 | 37位 |
| 30 | 足寄町十勝 | 52.7億円 | 38位 | 25位 |
| 31 | 新得町十勝 | 50.7億円 | 39位 | 29位 |
| 32 | 陸別町十勝 | 48.7億円 | 40位 | 33位 |
| 33 | 本別町十勝 | 48.2億円 | 42位 | 35位 |
| 34 | 猿払村宗谷 | 46.0億円 | 45位 | 34位 |
| 35 | 音更町十勝 | 45.8億円 | 46位 | 27位 |
| 36 | 天塩町留萌 | 45.1億円 | 48位 | 30位 |
| 37 | 北見市オホーツク | 42.2億円 | 50位 | 36位 |
| 38 | 中札内村十勝 | 41.5億円 | 51位 | 40位 |
| 39 | 幌延町宗谷 | 38.7億円 | 52位 | 32位 |
| 40 | 芽室町十勝 | 38.1億円 | 53位 | 43位 |
| 41 | 江別市石狩 | 36.5億円 | 55位 | 48位 |
| 42 | 訓子府町オホーツク | 33.9億円 | 58位 | 42位 |
| 43 | 美瑛町上川 | 32.1億円 | 59位 | 45位 |
| 44 | 富良野市上川 | 29.7億円 | 64位 | 46位 |
| 45 | 遠軽町オホーツク | 29.2億円 | 65位 | 41位 |
| 46 | 大空町オホーツク | 28.0億円 | 67位 | 47位 |
| 47 | 浜頓別町宗谷 | 27.9億円 | 68位 | 38位 |
| 48 | 更別村十勝 | 27.0億円 | 71位 | 49位 |
| 49 | 白糠町釧路 | 25.8億円 | 73位 | 52位 |
| 50 | 置戸町オホーツク | 25.4億円 | 75位 | 53位 |
| 51 | 西興部村オホーツク | 23.1億円 | 83位 | 58位 |
| 52 | 下川町上川 | 22.2億円 | 88位 | 65位 |
| 53 | 士別市上川 | 22.0億円 | 90位 | 51位 |
| 54 | 滝上町オホーツク | 21.8億円 | 91位 | 54位 |
| 55 | 千歳市石狩 | 20.9億円 | 94位 | 55位 |
| 56 | 小清水町オホーツク | 20.8億円 | 95位 | 44位 |
| 57 | 名寄市上川 | 19.6億円 | 100位 | 60位 |
| 58 | 日高町日高 | 19.1億円 | 102位 | 50位 |
| 59 | 中頓別町宗谷 | 18.5億円 | 105位 | 57位 |
| 60 | 網走市オホーツク | 15.5億円 | 120位 | 62位 |
| 61 | せたな町檜山 | 14.9億円 | 123位 | 61位 |
| 62 | 池田町十勝 | 14.9億円 | 125位 | 59位 |
| 63 | 美深町上川 | 14.9億円 | 126位 | 63位 |
| 64 | 新冠町日高 | 14.2億円 | 131位 | 64位 |
| 65 | 遠別町留萌 | 12.9億円 | 139位 | 68位 |
| 66 | 七飯町渡島 | 12.6億円 | 144位 | 67位 |
| 67 | 由仁町空知 | 11.7億円 | 152位 | 79位 |
| 68 | 中川町上川 | 11.6億円 | 153位 | 76位 |
| 69 | 長万部町渡島 | 11.4億円 | 155位 | 69位 |
| 70 | 上川町上川 | 10.9億円 | 160位 | 77位 |
| 71 | 伊達市胆振 | 10.5億円 | 167位 | 66位 |
| 72 | 苫前町留萌 | 10.4億円 | 168位 | 71位 |
| 73 | 新ひだか町日高 | 10.1億円 | 176位 | 81位 |
| 74 | 清里町オホーツク | 9.9億円 | 179位 | 70位 |
| 75 | 美幌町オホーツク | 9.1億円 | 188位 | 74位 |
| 76 | 安平町胆振 | 8.6億円 | 200位 | 72位 |
| 77 | 東神楽町上川 | 8.2億円 | 206位 | 85位 |
| 78 | 斜里町オホーツク | 7.5億円 | 221位 | 80位 |
| 79 | 津別町オホーツク | 7.3億円 | 223位 | 56位 |
| 80 | 豊浦町胆振 | 7.2億円 | 225位 | 82位 |
| 81 | 上富良野町上川 | 7.1億円 | 226位 | 78位 |
| 82 | 恵庭市石狩 | 6.5億円 | 235位 | 83位 |
| 83 | 黒松内町後志 | 6.5億円 | 239位 | 86位 |
| 84 | 北広島市石狩 | 5.5億円 | 264位 | 84位 |
| 85 | 倶知安町後志 | 5.2億円 | 272位 | 93位 |
| 86 | 真狩村後志 | 4.9億円 | 288位 | 87位 |
| 87 | 初山別村留萌 | 4.9億円 | 289位 | 91位 |
| 88 | 今金町檜山 | 非公表 | 292位 | 73位 |
| 89 | 平取町日高 | 非公表 | 306位 | 88位 |
| 90 | 羅臼町根室 | 4.2億円 | 312位 | 90位 |
| 91 | 旭川市上川 | 3.9億円 | 326位 | 95位 |
| 92 | ニセコ町後志 | 3.8億円 | 337位 | 94位 |
| 93 | 釧路町釧路 | 3.8億円 | 338位 | 99位 |
| 94 | 苫小牧市胆振 | 3.8億円 | 341位 | 98位 |
| 95 | 登別市胆振 | 3.4億円 | 358位 | 96位 |
| 96 | 岩見沢市空知 | 3.4億円 | 360位 | 89位 |
| 97 | 厚真町胆振 | 3.4億円 | 362位 | 97位 |
| 98 | 占冠村上川 | 3.2億円 | 375位 | 102位 |
| 99 | 深川市空知 | 3.1億円 | 387位 | 104位 |
| 100 | 長沼町空知 | 3.0億円 | 393位 | 92位 |
| 101 | 剣淵町上川 | 2.5億円 | 429位 | 100位 |
| 102 | むかわ町胆振 | 2.3億円 | 445位 | 113位 |
| 103 | 函館市渡島 | 2.2億円 | 454位 | 108位 |
| 104 | 浦河町日高 | 2.2億円 | 460位 | 109位 |
| 105 | 砂川市空知 | 非公表 | 485位 | 110位 |
| 106 | 鷹栖町上川 | 1.9億円 | 494位 | 114位 |
| 106 | 和寒町上川 | 1.9億円 | 494位 | 103位 |
| 108 | 森町渡島 | 非公表 | 543位 | 117位 |
| 109 | 羽幌町留萌 | 1.5億円 | 562位 | 111位 |
| 110 | 札幌市石狩 | 1.5億円 | 564位 | 75位 |
| 111 | 北斗市渡島 | 1.4億円 | 568位 | 114位 |
| 112 | 赤井川村後志 | 非公表 | 577位 | 127位 |
| 113 | 南富良野町上川 | 非公表 | 581位 | 106位 |
| 114 | 中富良野町上川 | 1.3億円 | 587位 | 107位 |
| 115 | 木古内町渡島 | 1.2億円 | 609位 | 112位 |
| 116 | 京極町後志 | 非公表 | 626位 | 120位 |
| 117 | 石狩市石狩 | 1.1億円 | 633位 | 101位 |
| 118 | 余市町後志 | 非公表 | 662位 | 119位 |
| 119 | 室蘭市胆振 | 非公表 | 667位 | 118位 |
| 120 | 芦別市空知 | 8千万円 | 680位 | 116位 |
| 121 | 三笠市空知 | 非公表 | 704位 | 121位 |
| 122 | 奈井江町空知 | 非公表 | 720位 | 122位 |
| 123 | 幌加内町上川 | 非公表 | 740位 | 123位 |
| 124 | 滝川市空知 | 非公表 | 747位 | 125位 |
| 124 | 留寿都村後志 | 非公表 | 747位 | 136位 |
| 126 | 妹背牛町空知 | 非公表 | 756位 | 131位 |
| 127 | 洞爺湖町胆振 | 非公表 | 802位 | 105位 |
| 128 | 当別町石狩 | 5千万円 | 813位 | 126位 |
| 129 | 月形町空知 | 非公表 | 816位 | 132位 |
| 130 | 浦臼町空知 | 非公表 | 822位 | 135位 |
| 131 | 南幌町空知 | 非公表 | 827位 | 133位 |
| 132 | 赤平市空知 | 非公表 | 843位 | 139位 |
| 133 | 共和町後志 | 非公表 | 856位 | 142位 |
| 134 | 音威子府村上川 | 非公表 | 872位 | 129位 |
| 135 | 喜茂別町後志 | 非公表 | 882位 | 142位 |
| 136 | 岩内町後志 | 非公表 | 893位 | 124位 |
| 137 | 知内町渡島 | 非公表 | 914位 | 141位 |
| 137 | 様似町日高 | 非公表 | 914位 | 130位 |
| 139 | 沼田町空知 | 非公表 | 951位 | 144位 |
| 140 | 比布町上川 | 非公表 | 976位 | 134位 |
| 141 | 乙部町檜山 | 1千万円未満 | 1004位 | ― |
| 142 | 蘭越町後志 | 1千万円未満 | 1012位 | 140位 |
順位は農林水産省が公表しているもの(全国は約1,700市町村の中での順位)。「非公表」は、生産者が少ないなどの理由で金額が伏せられているもので、順位だけが公表されています。
上位の市町村の移り変わり(令和元年〜令和6年)
| 市町村 | R1年 | R2年 | R3年 | R4年 | R5年 | R6年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 別海町 | 497.0億円1位 | 507.2億円1位 | 512.5億円1位 | 517.7億円1位 | 546.8億円1位 | 615.8億円1位 |
| 中標津町 | 190.6億円2位 | 194.5億円2位 | 196.6億円2位 | 198.6億円2位 | 209.7億円2位 | 265.2億円2位 |
| 標茶町 | 178.9億円3位 | 182.6億円3位 | 184.5億円3位 | 186.4億円3位 | 196.9億円3位 | 209.8億円3位 |
| 清水町 | 133.3億円4位 | 136.0億円4位 | 137.5億円4位 | 138.8億円4位 | 146.7億円4位 | 158.9億円4位 |
| 大樹町 | 113.4億円6位 | 115.7億円6位 | 116.9億円6位 | 118.1億円6位 | 124.7億円6位 | 143.1億円5位 |
| 弟子屈町 | 58.6億円19位 | 59.8億円19位 | 60.4億円19位 | 61.0億円19位 | 64.5億円19位 | 141.3億円6位 |
| 上士幌町 | 104.1億円8位 | 106.2億円8位 | 107.3億円8位 | 108.4億円8位 | 114.5億円8位 | 137.3億円7位 |
| 鹿追町 | 102.5億円9位 | 104.6億円9位 | 105.7億円9位 | 106.8億円9位 | 112.8億円9位 | 124.1億円8位 |
| 標津町 | 105.7億円7位 | 107.9億円7位 | 109.0億円7位 | 110.1億円7位 | 116.3億円7位 | 119.6億円9位 |
| 湧別町 | 94.6億円10位 | 96.5億円10位 | 97.6億円10位 | 98.5億円10位 | 104.1億円10位 | 117.9億円10位 |
令和6年の上位10市町村の、年ごとの産出額と道内の順位。R は令和の年。
いくらまで寄付できる?
年収と家族を選ぶと、自己負担2,000円で済む寄付額の目安を出します(計算のしかた)。
上限の目安 約―円
給与だけの人の目安です。ほかの収入がある人や、住宅ローン控除・医療費控除を受ける人は上限が変わります。正確な額は年末調整や住民税の通知で確かめ、少し余裕をもたせて寄付してください。
産地の生乳の返礼品
産出額の多い市町村の、楽天ふるさと納税の返礼品です(レビューの多い順)。PR
別海町産出額 道内1位
中標津町産出額 道内2位
標茶町産出額 道内3位
清水町産出額 道内4位
大樹町産出額 道内5位
返礼品の情報は楽天市場から毎日取り直しています(最終 2026年11月13日)。寄付金額や在庫は、リンク先で確かめてください。
この数字について
- 市町村別農業産出額は、都道府県の産出額を、作付面積や飼養頭数などで市町村に割り振って作った推計です。市町村どうしの比較は目安として見てください。
- 産出額は、とれた量ではなく金額です(とれた量に、農家が出荷するときの値段をかけたもの)。1千万円より細かい数字は出ていません。
- 出典:農林水産省「市町村別農業産出額(推計)」(令和元年〜令和6年)。地図は国土数値情報「行政区域」(国土交通省)を加工して作りました。