十勝総合振興局新得町(しんとく)

| 人口 | 5,476人男性 2,743人・女性 2,733人(令和8年1月1日) |
|---|---|
| 面積 | 1,063.83km²令和8年7月1日 |
| 人口密度 | 5.1人/km² |
| 耕地面積 | 6,550ha田 0ha・畑 6,550ha(令和7年)。面積の6.2% |
| 振興局 | 十勝総合振興局(道東) |
| 町の木 | エゾヤマザクラ |
| 町の花 | エゾムラサキツツジ |
| 町の鳥 | エゾライチョウ |
| 公式サイト | www.shintoku-town.jp |
新得町のふるさと納税 返礼品ランキング
楽天ふるさと納税の新得町の返礼品を、レビューの多い順に並べました。PR
- 1位
高評価★4.93 北海道産エゾ鹿肉 食べ比べセット 1.13kg 約5人前 | 株式会社上田精肉店[BNAM029] 鹿肉 ジビ…18,000円4.94(16件) - 2位
【お歳暮ギフト】\スピード発送/上田のラムジンギスカン【選べる容量300g〜2kg】| 株式会社上田精肉店 […8,000円4.67(12件) - 3位
【選べる容量450g~1.8kg】十勝産 上田の牛肉ハンバーグ | 株式会社上田精肉店[BNAM030]8,000円4.50(6件) - 4位
令和8年産限定品 新得 新そば 20人前 | 新得物産株式会社[BNBE015]13,000円4.80(5件) - 5位
新得八割そば・つゆセット | 新得物産株式会社[BNBE004]12,000円4.20(5件) - 6位
【選べる料金】CO2フリー電気×新得町ふるさと納税 2000~4000円 [BNBN001] 電気料金 電気代 電気 再生可能…10,000円5.00(3件) - 7位
【選べる容量500g~1kg】新得農場 チーズ たっぷりラクレット | 共働学舎新得農 場 [BNAR023]14,000円4.50(2件) - 8位
北海道十勝 そば食べ比べ 3袋セット めんつゆ付き | 瀬戸内商事[BNBF010]7,000円4.00(2件) - 9位
【シオクリシントク】 チーズ 4種 食べ比べ にいないセット | 株式会社相馬商店[BNAO004]27,000円5.00(2件) - 10位
北海道 エゾ鹿肉 ペット ジャーキー 150g(50g×3) | 株式会社上田精肉店[BNAM037]14,000円4.00(1件) - 11位
白木木馬(PSC対応商品) | 厚生協会わかふじ寮[BNAT004]46,000円5.00(1件) - 12位
原木 生しいたけ 700g〜900g | 合同会社カルシ[BNAU002]15,000円5.00(1件)
13位から30位までを見る
- 13位
【お歳暮ギフト】原氣蕎麦 十割生そば4袋 | はら農場[BNAG005]15,000円5.00(1件) - 14位
北海道十勝 熊っこそば 250g×12袋 | 瀬戸内商事[BNBF001]11,000円5.00(1件) - 15位
ペットの腸活 クロノーブPets 60g | ジージーピー株式会社[BNAC001]13,000円5.00(1件) - 16位
北海道産豚ロース 「上田の特製味付ポークセット」 1.35kg | 株式会社上田精肉店[BNAM003]17,000円5.00(1件) - 17位
新得そば 10把入り | 新得物産株式会社[BNBE010]13,000円5.00(1件) - 18位
新得地鶏手羽チャーシューセット 2種×2袋 | 十勝・新得フレッシュ地鶏事業協同組合[BNAW002]16,000円5.00(1件) - 19位
まん丸イス | 厚生協会わかふじ寮[BNAT003]24,000円5.00(1件) - 20位
新得町産 えぞ鹿 しゃぶしゃぶ肉 計600g(約300g×2パック) | ドリームヒル・トムラウシ[BNAE009]12,000円4.00(1件) - 21位
チーズ 4種 食べ比べ セット | 広内エゾリスの谷チーズ社 [BNAJ002]18,000円5.00(1件) - 22位
原木椎茸 生・乾燥 詰め合わせセット | 合同会社カルシ[BNAU001]15,000円5.00(1件) - 23位
令和8年産限定品 新得 新そば 24人前(つゆ付) | 新得物産株式会社[BNBE017]18,000円5.00(1件) - 24位
【お歳暮ギフト】ほっこうミルクののむヨーグルト Aセット 計6本(200g・500g)| 有限会社 北広牧場[BNBK0…15,000円5.00(1件) - 25位
新得 半生そば・つゆセット 12食 | 新得物産株式会社[BNBE002]12,000円5.00(1件) - 26位
北海道十勝新得町 おいしい水 「雫、巡る」 24本 | 一般社団法人新得町観光協会[BNAI004] 水 ミネラルウォ…9,000円レビューはまだありません - 27位
湯宿くったり温泉レイク・イン利用券 40,000円分 | 湯宿くったり温泉レイク・イン[BNBH006]134,000円レビューはまだありません - 28位
【選べる容量500g~1kg】十勝彩美牛 すき焼き リブロース | 株式会社上田精肉店[BNAM034]21,000円レビューはまだありません - 29位
新得町産 えぞ鹿 しゃぶしゃぶ肉 計900g(約300g×3パック) | ドリームヒル・トムラウシ[BNAE010]16,000円レビューはまだありません - 30位
〜TOMCAN〜 新得町産 お肉の缶詰セット 全6缶(木箱入り) | ドリームヒル・トムラウシ[BNAE006]40,000円レビューはまだありません
返礼品の情報は楽天市場から毎日取り直しています(最終 2026年11月9日)。寄付金額や在庫は、リンク先で確かめてください。
新得町の地名の由来
新得町は、アイヌ語で肘(ひじ)、山の突き出た部分を意味する「シットク」に由来し、新得山が佐幌川の方へ肘のように張り出している地形を言い表したものといわれる、としています。北海道の「アイヌ語地名リスト」も、シットク(sittok、肘)を挙げていますが、この地で宝物を入れる漆器(シントコ)が作られたからという新得町史の説も根強い、としています。
B北海道の「アイヌ語地名リスト」の確定レベル:特定するには根拠が足りないが、有力な推論があると思われるもの。リストは、A でも断定ではないとしています。
出典:新得町の公式サイト、北海道「アイヌ語地名リスト」(2026年11月7日に確認)
新得町の道内での順位
| 項目 | 数字 | 道内の順位 |
|---|---|---|
| ふるさと納税の受入額令和7年度 | 6,924万円 | 141位/179 |
| 人口令和8年1月1日 | 5,476人 | 86位/179 |
| 面積令和8年7月1日 | 1,063.83km² | 11位/179 |
| 耕地面積令和7年 | 6,550ha | 61位/178 |
新得町のふるさと納税の受入額
令和7年度に新得町が受け入れたふるさと納税は6,924万円(2,549件)で、道内141位です。前の年度(4,939万円)の140%にあたります。住民1人あたりにすると12,644円です。
年度ごとの数字を表で見る
| 年度 | 受入額 | 受入件数 | 1件あたり |
|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 69,240,000円 | 2,549件 | 27,164円 |
| 令和6年度 | 49,391,000円 | 2,488件 | 19,852円 |
| 令和5年度 | 49,471,990円 | 2,718件 | 18,202円 |
| 令和4年度 | 48,242,000円 | 2,710件 | 17,801円 |
| 令和3年度 | 77,115,000円 | 5,040件 | 15,301円 |
| 令和2年度 | 87,097,000円 | 6,086件 | 14,311円 |
| 令和元年度 | 99,750,000円 | 6,622件 | 15,063円 |
| 平成30年度 | 116,772,000円 | 9,145件 | 12,769円 |
| 平成29年度 | 82,730,100円 | 6,015件 | 13,754円 |
| 平成28年度 | 55,843,003円 | 3,953件 | 14,127円 |
| 平成27年度 | 68,339,243円 | 4,232件 | 16,148円 |
| 平成26年度 | 71,705,006円 | 4,882件 | 14,688円 |
| 平成25年度 | 1,424,000円 | 22件 | 64,727円 |
| 平成24年度 | 1,641,000円 | 27件 | 60,778円 |
| 平成23年度 | 2,735,000円 | 23件 | 118,913円 |
| 平成22年度 | 3,920,000円 | 32件 | 122,500円 |
| 平成21年度 | 3,120,000円 | 29件 | 107,586円 |
| 平成20年度 | 6,993,000円 | 17件 | 411,353円 |
H は平成、R は令和の年度。出典:総務省「各団体のふるさと納税受入額及び受入件数」(令和8年7月31日公表)。人口は住民基本台帳(令和8年1月1日)。
新得町の野菜の収穫量
令和6年産。出典:農林水産省の統計。市町村別の数字は主な産地だけが公表されています。品目を押すと、道内の産地ランキングが見られます。
新得町にいくらまで寄付できる?
年収と家族を選ぶと、自己負担2,000円で済む寄付額の目安を出します(計算のしかた)。
上限の目安 約―円
給与だけの人の目安です。ほかの収入がある人や、住宅ローン控除・医療費控除を受ける人は上限が変わります。正確な額は年末調整や住民税の通知で確かめ、少し余裕をもたせて寄付してください。
- 木・花・鳥:新得町の公式サイト(2026年11月7日に確認)
- 出典:人口は総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」、面積は国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」、耕地面積は農林水産省『作物統計』(北海道農政事務所の市町村別の表)。地図は国土数値情報「行政区域」(国土交通省)を加工して作りました。