2022年(令和4年)の北海道179市町村の「田耕地面積(田んぼの合計)」をランキング形式の一覧表でご紹介します。
統計データの出典はe-stats(日本国政府統計)の農林水産関係市町村別統計。
「田耕地面積(田んぼの合計)」一覧表・ランキング|| ランク | 北海道の市町村名 | 田耕地面積 ha | 畑耕地面積 ha | 耕地面積 ha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩見沢市 | 16,300 | 3,360 | 19,700 |
| 2 | 旭川市 | 10,700 | 3,030 | 13,700 |
| 3 | 士別市 | 9,160 | 7,420 | 16,600 |
| 4 | 長沼町 | 9,000 | 2,170 | 11,200 |
| 5 | 美唄市 | 8,720 | 686 | 9,410 |
| 6 | 深川市 | 8,630 | 2,890 | 11,500 |
| 7 | 当別町 | 6,080 | 2,440 | 8,520 |
| 8 | 名寄市 | 5,190 | 5,170 | 10,400 |
| 9 | 南幌町 | 5,110 | 470 | 5,580 |
| 10 | 新篠津村 | 4,830 | 303 | 5,140 |
| 11 | 新十津川町 | 4,640 | 747 | 5,380 |
| 12 | 江別市 | 4,360 | 2,680 | 7,040 |
| 13 | 由仁町 | 4,020 | 1,840 | 5,850 |
| 14 | 栗山町 | 3,990 | 1,930 | 5,920 |
| 15 | 滝川市 | 3,760 | 1,330 | 5,090 |
| 16 | むかわ町 | 3,730 | 2,900 | 6,620 |
| 17 | 当麻町 | 3,690 | 673 | 4,360 |
| 18 | 鷹栖町 | 3,610 | 703 | 4,310 |
| 19 | 厚真町 | 3,430 | 2,150 | 5,580 |
| 20 | 妹背牛町 | 3,250 | 185 | 3,430 |
| 21 | 雨竜町 | 3,220 | 308 | 3,530 |
| 22 | 沼田町 | 3,140 | 991 | 4,130 |
| 23 | 中富良野町 | 3,100 | 1,730 | 4,820 |
| 24 | 剣淵町 | 3,060 | 3,400 | 6,450 |
| 25 | 富良野市 | 3,040 | 7,460 | 10,500 |
| 26 | 蘭越町 | 2,930 | 1,040 | 3,970 |
| 27 | 東川町 | 2,900 | 653 | 3,550 |
| 28 | 秩父別町 | 2,800 | 296 | 3,090 |
| 29 | 北竜町 | 2,790 | 406 | 3,200 |
| 30 | 和寒町 | 2,720 | 1,900 | 4,610 |
| 31 | 今金町 | 2,630 | 2,980 | 5,610 |
| 32 | 月形町 | 2,610 | 498 | 3,110 |
| 33 | 共和町 | 2,570 | 2,540 | 5,100 |
| 34 | 芦別市 | 2,460 | 1,080 | 3,540 |
| 35 | せたな町 | 2,460 | 3,430 | 5,900 |
| 36 | 浦臼町 | 2,450 | 1,020 | 3,470 |
| 37 | 東神楽町 | 2,360 | 856 | 3,210 |
| 38 | 恵庭市 | 2,350 | 1,940 | 4,290 |
| 39 | 北斗市 | 2,340 | 1,900 | 4,240 |
| 40 | 比布町 | 2,340 | 230 | 2,570 |
| 41 | 美瑛町 | 2,250 | 10,400 | 12,600 |
| 42 | 石狩市 | 2,240 | 3,300 | 5,540 |
| 43 | 厚沢部町 | 1,970 | 1,970 | 3,940 |
| 44 | 小平町 | 1,920 | 320 | 2,240 |
| 45 | 羽幌町 | 1,920 | 902 | 2,820 |
| 46 | 奈井江町 | 1,850 | 176 | 2,020 |
| 47 | 上富良野町 | 1,840 | 4,530 | 6,360 |
| 48 | 苫前町 | 1,660 | 1,550 | 3,200 |
| 49 | 愛別町 | 1,560 | 270 | 1,830 |
| 50 | 平取町 | 1,540 | 3,120 | 4,660 |
| 51 | 幌加内町 | 1,510 | 3,080 | 4,590 |
| 52 | 新ひだか町 | 1,340 | 7,820 | 9,170 |
| 53 | 七飯町 | 1,300 | 1,680 | 2,990 |
| 54 | 安平町 | 1,150 | 6,290 | 7,430 |
| 55 | 知内町 | 1,090 | 444 | 1,530 |
| 56 | 北見市 | 1,070 | 22,700 | 23,700 |
| 57 | 日高町 | 1,060 | 8,380 | 9,430 |
| 58 | 倶知安町 | 925 | 3,580 | 4,510 |
| 59 | 砂川市 | 878 | 624 | 1,500 |
| 60 | 江差町 | 877 | 202 | 1,080 |
| 61 | 初山別村 | 829 | 919 | 1,750 |
| 62 | 遠別町 | 800 | 3,080 | 3,880 |
| 63 | 留萌市 | 793 | 271 | 1,060 |
| 64 | 仁木町 | 703 | 778 | 1,480 |
| 65 | 赤平市 | 701 | 135 | 836 |
| 66 | 上ノ国町 | 672 | 299 | 971 |
| 67 | 千歳市 | 634 | 5,220 | 5,860 |
| 68 | ニセコ町 | 628 | 2,060 | 2,690 |
| 69 | 木古内町 | 557 | 422 | 979 |
| 70 | 三笠市 | 543 | 801 | 1,340 |
| 71 | 八雲町 | 521 | 6,050 | 6,570 |
| 72 | 上川町 | 504 | 1,810 | 2,310 |
| 73 | 下川町 | 501 | 3,100 | 3,600 |
| 74 | 増毛町 | 481 | 284 | 765 |
| 75 | 新冠町 | 454 | 6,720 | 7,170 |
| 76 | 伊達市 | 450 | 4,360 | 4,810 |
| 77 | 北広島市 | 436 | 1,500 | 1,940 |
| 78 | 美深町 | 408 | 4,590 | 4,990 |
| 79 | 森町 | 373 | 2,240 | 2,610 |
| 80 | 音更町 | 373 | 23,900 | 24,300 |
| 81 | 池田町 | 339 | 9,170 | 9,510 |
| 82 | 大空町 | 336 | 13,300 | 13,600 |
| 83 | 壮瞥町 | 310 | 1,170 | 1,480 |
| 84 | 乙部町 | 297 | 534 | 831 |
| 85 | 浦河町 | 243 | 5,210 | 5,450 |
| 86 | 函館市 | 226 | 1,710 | 1,940 |
| 87 | 南富良野町 | 224 | 2,660 | 2,880 |
| 88 | 赤井川村 | 208 | 578 | 786 |
| 89 | 札幌市 | 177 | 2,330 | 2,510 |
| 90 | 黒松内町 | 175 | 3,220 | 3,390 |
| 91 | 岩内町 | 162 | 186 | 348 |
| 92 | 夕張市 | 142 | 584 | 726 |
| 93 | 豊浦町 | 140 | 1,760 | 1,900 |
| 94 | 洞爺湖町 | 126 | 2,430 | 2,550 |
| 95 | 訓子府町 | 109 | 6,940 | 7,050 |
| 96 | 様似町 | 97 | 936 | 1,030 |
| 97 | 占冠村 | 87 | 625 | 712 |
| 98 | 奥尻町 | 86 | 510 | 596 |
| 99 | 余市町 | 72 | 1,350 | 1,420 |
| 100 | 美幌町 | 65 | 10,600 | 10,600 |
| 101 | 福島町 | 62 | 44 | 106 |
| 102 | 古平町 | 48 | 32 | 80 |
| 103 | 島牧村 | 33 | 264 | 297 |
| 104 | 幕別町 | 31 | 22,500 | 22,500 |
| 105 | 京極町 | 28 | 2,480 | 2,510 |
| 106 | 津別町 | 26 | 5,670 | 5,700 |
| 107 | 寿都町 | 18 | 249 | 267 |
| 108 | 本別町 | 18 | 12,000 | 12,000 |
| 109 | 小樽市 | 17 | 165 | 182 |
| 110 | 松前町 | 15 | 402 | 417 |
| 111 | 真狩村 | 14 | 2,990 | 3,000 |
| 112 | 室蘭市 | 11 | 216 | 227 |
| 113 | 網走市 | 6 | 14,000 | 14,000 |
| 114 | 遠軽町 | 2 | 7,700 | 7,700 |
| 115 | 留寿都村 | 1 | 2,390 | 2,390 |
| 116 | 喜茂別町 | 1 | 1,220 | 1,220 |
| 117 | 釧路市 | 0 | 10,500 | 10,500 |
| 118 | 帯広市 | 0 | 22,900 | 22,900 |
| 119 | 苫小牧市 | 0 | 1,240 | 1,240 |
| 120 | 稚内市 | 0 | 14,700 | 14,700 |
| 121 | 紋別市 | 0 | 8,440 | 8,440 |
| 122 | 根室市 | 0 | 9,580 | 9,580 |
| 123 | 歌志内市 | 0 | 12 | 12 |
| 124 | 登別市 | 0 | 1,030 | 1,030 |
| 125 | 鹿部町 | 0 | 230 | 230 |
| 126 | 長万部町 | 0 | 2,410 | 2,410 |
| 127 | 泊村 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | 神恵内村 | 0 | 2 | 2 |
| 129 | 積丹町 | 0 | 828 | 828 |
| 130 | 上砂川町 | 0 | 1 | 1 |
| 131 | 音威子府村 | 0 | 1,720 | 1,720 |
| 132 | 中川町 | 0 | 3,550 | 3,550 |
| 133 | 天塩町 | 0 | 10,100 | 10,100 |
| 134 | 猿払村 | 0 | 5,640 | 5,640 |
| 135 | 浜頓別町 | 0 | 5,910 | 5,910 |
| 136 | 中頓別町 | 0 | 3,690 | 3,690 |
| 137 | 枝幸町 | 0 | 10,900 | 10,900 |
| 138 | 豊富町 | 0 | 13,300 | 13,300 |
| 139 | 礼文町 | 0 | 6 | 6 |
| 140 | 利尻町 | 0 | 3 | 3 |
| 141 | 利尻富士町 | 0 | 3 | 3 |
| 142 | 幌延町 | 0 | 8,190 | 8,190 |
| 143 | 斜里町 | 0 | 10,600 | 10,600 |
| 144 | 清里町 | 0 | 9,020 | 9,020 |
| 145 | 小清水町 | 0 | 10,400 | 10,400 |
| 146 | 置戸町 | 0 | 4,800 | 4,800 |
| 147 | 佐呂間町 | 0 | 7,480 | 7,480 |
| 148 | 湧別町 | 0 | 10,700 | 10,700 |
| 149 | 滝上町 | 0 | 3,650 | 3,650 |
| 150 | 興部町 | 0 | 6,320 | 6,320 |
| 151 | 西興部村 | 0 | 1,630 | 1,630 |
| 152 | 雄武町 | 0 | 10,000 | 10,000 |
| 153 | 白老町 | 0 | 1,230 | 1,230 |
| 154 | えりも町 | 0 | 1,840 | 1,840 |
| 155 | 士幌町 | 0 | 15,900 | 15,900 |
| 156 | 上士幌町 | 0 | 11,200 | 11,200 |
| 157 | 鹿追町 | 0 | 12,200 | 12,200 |
| 158 | 新得町 | 0 | 6,520 | 6,520 |
| 159 | 清水町 | 0 | 14,900 | 14,900 |
| 160 | 芽室町 | 0 | 21,400 | 21,400 |
| 161 | 中札内村 | 0 | 7,110 | 7,110 |
| 162 | 更別村 | 0 | 11,500 | 11,500 |
| 163 | 大樹町 | 0 | 14,200 | 14,200 |
| 164 | 広尾町 | 0 | 6,190 | 6,190 |
| 165 | 豊頃町 | 0 | 11,500 | 11,500 |
| 166 | 足寄町 | 0 | 13,400 | 13,400 |
| 167 | 陸別町 | 0 | 6,060 | 6,060 |
| 168 | 浦幌町 | 0 | 11,300 | 11,300 |
| 169 | 釧路町 | 0 | 941 | 941 |
| 170 | 厚岸町 | 0 | 9,000 | 9,000 |
| 171 | 浜中町 | 0 | 14,700 | 14,700 |
| 172 | 標茶町 | 0 | 28,900 | 28,900 |
| 173 | 弟子屈町 | 0 | 10,200 | 10,200 |
| 174 | 鶴居村 | 0 | 9,460 | 9,460 |
| 175 | 白糠町 | 0 | 4,790 | 4,790 |
| 176 | 別海町 | 0 | 63,300 | 63,300 |
| 177 | 中標津町 | 0 | 24,500 | 24,500 |
| 178 | 標津町 | 0 | 12,000 | 12,000 |
| 179 | 羅臼町 | 0 | 736 | 736 |
| 180 | 色丹村 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | 泊村 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | 留夜別村 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | 留別村 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | 紗那村 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | 蘂取村 | 0 | 0 | 0 |
出典:e-Stat(日本国政府統計)の農林水産関係市町村別統計(2023年2月28日)
きたふる 北海道179市町村のふるさと納税
北海道の面積 市町村別の一覧表・ランキング
北海道の人口密度 市町村別の一覧表・ランキング