| 市町村コード | 01696 |
|---|---|
| 市区町村名 | 泊村 |
| 読み方 | Tomari とまり |
| 特産品 | - |
| 全体の人口 | 0 人 2024年1月時点 |
| 男性の人口 | 0 人 |
| 女性の人口 | 0 人 |
| 面積 | 535.35 km² |
| 人口密度 | 0 人/km² |
|
エリア区分 (一般的区分) |
道東 |
| 振興局 | 根室振興局 |
| 市町村の木 | - |
| 市町村の花 | - |
| 市町村の鳥 | - |
| 耕地面積 | 0 ha 2022年(令和4年) |
| 自治体の総面積に対する耕地(田んぼと畑)の割合 | 0 % |
| 畑耕地面積 | 0 ha |
| 田耕地面積 | 0 ha |
| 道内獲得タイトル | - |
| 市町村の公式サイト | 泊村 公式サイト |
| 泊村のふるさと納税金額 | 0円 |
|---|---|
| 泊村のふるさと納税件数 | 0件 |
| 泊村の1件あたり平均納税金額 | 0円 |
出典:総務省「令和7年度ふるさと納税に関する現況調査結果(2025年7月31日)」