北海道の人口は「5,203,648人」です(2021年9月時点)。
北海道全体の面積は「83,424.39 km2」、北海道全体の人口密度は「62.38 人/km2」です。
北海道179市町村の人口密度一覧表・ランキングです(リンク先はきたふる)。
ランク | 北海道の市町村名 | 人口密度(人/km2) | 人口(人) | 面積(km2) |
---|---|---|---|---|
1 | 札幌市 | 1,748.77 | 1,960,829 | 1,121.26 |
2 | 室蘭市 | 998.54 | 80,762 | 80.88 |
3 | 江別市 | 637.75 | 119,502 | 187.38 |
4 | 北広島市 | 487.11 | 57,990 | 119.05 |
5 | 小樽市 | 457.84 | 111,634 | 243.83 |
6 | 旭川市 | 441.14 | 329,822 | 747.66 |
7 | 函館市 | 368.83 | 250,022 | 677.87 |
8 | 滝川市 | 335.88 | 38,929 | 115.90 |
9 | 苫小牧市 | 302.38 | 169,808 | 561.57 |
10 | 帯広市 | 266.41 | 165,001 | 619.34 |
11 | 恵庭市 | 237.55 | 69,994 | 294.65 |
12 | 登別市 | 218.66 | 46,401 | 212.21 |
13 | 砂川市 | 207.59 | 16,333 | 78.68 |
14 | 岩内町 | 167.34 | 11,814 | 70.60 |
15 | 岩見沢市 | 163.94 | 78,857 | 481.02 |
16 | 千歳市 | 163.34 | 97,103 | 594.50 |
17 | 東神楽町 | 148.03 | 10,140 | 68.50 |
18 | 七飯町 | 129.11 | 27,984 | 216.75 |
19 | 余市町 | 128.57 | 18,076 | 140.59 |
20 | 釧路市 | 120.55 | 164,298 | 1,362.90 |
21 | 北斗市 | 114.20 | 45,386 | 397.44 |
22 | 音更町 | 94.05 | 43,831 | 466.02 |
23 | 南幌町 | 91.15 | 7,416 | 81.36 |
24 | 石狩市 | 80.59 | 58,218 | 722.42 |
25 | 北見市 | 80.41 | 114,784 | 1,427.41 |
26 | 釧路町 | 76.33 | 19,285 | 252.66 |
27 | 伊達市 | 74.76 | 33,209 | 444.21 |
28 | 赤平市 | 73.68 | 9,570 | 129.88 |
29 | 美唄市 | 73.20 | 20,328 | 277.69 |
30 | 網走市 | 71.83 | 33,832 | 471.00 |
31 | 上砂川町 | 69.28 | 2,770 | 39.98 |
32 | 留萌市 | 67.23 | 20,024 | 297.83 |
33 | 江差町 | 65.60 | 7,185 | 109.53 |
34 | 長沼町 | 61.96 | 10,442 | 168.52 |
35 | 奈井江町 | 58.86 | 5,191 | 88.19 |
36 | 妹背牛町 | 57.71 | 2,807 | 48.64 |
37 | 倶知安町 | 56.73 | 14,826 | 261.34 |
38 | 栗山町 | 55.53 | 11,324 | 203.93 |
39 | 幕別町 | 55.23 | 26,382 | 477.64 |
40 | 歌志内市 | 53.51 | 2,994 | 55.95 |
41 | 名寄市 | 49.90 | 26,708 | 535.20 |
42 | 秩父別町 | 49.75 | 2,347 | 47.18 |
43 | 根室市 | 48.58 | 24,594 | 506.25 |
44 | 鷹栖町 | 48.29 | 6,733 | 139.42 |
45 | 洞爺湖町 | 46.40 | 8,390 | 180.81 |
46 | 中富良野町 | 44.57 | 4,843 | 108.65 |
47 | 上富良野町 | 43.78 | 10,380 | 237.10 |
48 | 稚内市 | 42.81 | 32,597 | 761.47 |
49 | 美幌町 | 42.65 | 18,697 | 438.41 |
50 | 比布町 | 41.30 | 3,589 | 86.90 |
51 | 森町 | 40.05 | 14,770 | 368.79 |
52 | 白老町 | 38.15 | 16,237 | 425.64 |
53 | 新篠津村 | 37.70 | 2,942 | 78.04 |
54 | 深川市 | 37.34 | 19,767 | 529.42 |
55 | 由仁町 | 36.68 | 4,906 | 133.74 |
56 | 当別町 | 36.57 | 15,463 | 422.86 |
57 | 芽室町 | 35.56 | 18,268 | 513.76 |
58 | 富良野市 | 34.62 | 20,796 | 600.71 |
59 | 鹿部町 | 34.20 | 3,783 | 110.63 |
60 | 東川町 | 33.81 | 8,361 | 247.30 |
61 | 中標津町 | 33.42 | 22,886 | 684.87 |
62 | 安平町 | 31.64 | 7,504 | 237.16 |
63 | 当麻町 | 30.95 | 6,342 | 204.90 |
64 | 寿都町 | 29.71 | 2,830 | 95.25 |
65 | 礼文町 | 29.14 | 2,379 | 81.64 |
66 | 三笠市 | 26.58 | 8,042 | 302.52 |
67 | 紋別市 | 25.30 | 21,014 | 830.71 |
68 | 利尻町 | 25.24 | 1,931 | 76.51 |
69 | 訓子府町 | 25.02 | 4,777 | 190.95 |
70 | ニセコ町 | 24.86 | 4,900 | 197.13 |
71 | 士幌町 | 23.12 | 5,992 | 259.19 |
72 | 清水町 | 22.94 | 9,227 | 402.25 |
73 | 剣淵町 | 22.68 | 2,971 | 130.99 |
74 | 松前町 | 22.59 | 6,624 | 293.25 |
75 | 利尻富士町 | 22.39 | 2,365 | 105.61 |
76 | 乙部町 | 21.42 | 3,482 | 162.59 |
77 | 知内町 | 20.96 | 4,124 | 196.75 |
78 | 福島町 | 20.27 | 3,797 | 187.28 |
79 | 月形町 | 20.11 | 3,024 | 150.40 |
80 | 大空町 | 20.09 | 6,905 | 343.66 |
81 | 仁木町 | 18.99 | 3,189 | 167.96 |
82 | 泊村 | 18.85 | 1,551 | 82.28 |
83 | 新ひだか町 | 18.71 | 21,469 | 1,147.55 |
84 | 共和町 | 18.58 | 5,664 | 304.91 |
85 | 更別村 | 17.86 | 3,160 | 176.90 |
86 | 木古内町 | 17.52 | 3,888 | 221.87 |
87 | 真狩村 | 17.37 | 1,984 | 114.25 |
88 | 池田町 | 17.16 | 6,379 | 371.79 |
89 | 浦河町 | 17.11 | 11,880 | 694.26 |
90 | 奥尻町 | 17.10 | 2,445 | 142.97 |
91 | 浦臼町 | 17.01 | 1,732 | 101.83 |
92 | 本別町 | 16.75 | 6,563 | 391.91 |
93 | 湧別町 | 16.62 | 8,408 | 505.79 |
94 | 八雲町 | 16.29 | 15,578 | 956.08 |
95 | 長万部町 | 16.25 | 5,050 | 310.76 |
96 | 小清水町 | 16.20 | 4,648 | 286.89 |
97 | 士別市 | 16.05 | 17,967 | 1,119.22 |
98 | 豊浦町 | 16.03 | 3,744 | 233.57 |
99 | 留寿都村 | 15.72 | 1,884 | 119.84 |
100 | えりも町 | 15.69 | 4,457 | 284.00 |
101 | 斜里町 | 15.17 | 11,182 | 737.12 |
102 | 古平町 | 15.13 | 2,850 | 188.36 |
103 | 芦別市 | 14.57 | 12,603 | 865.04 |
104 | 遠軽町 | 14.37 | 19,147 | 1,332.45 |
105 | 美瑛町 | 14.34 | 9,704 | 676.78 |
106 | 和寒町 | 14.13 | 3,180 | 225.11 |
107 | 羽幌町 | 13.94 | 6,589 | 472.65 |
108 | 中札内村 | 13.44 | 3,933 | 292.58 |
109 | 新十津川町 | 13.18 | 6,528 | 495.47 |
110 | 浜中町 | 13.17 | 5,580 | 423.63 |
111 | 鹿追町 | 12.94 | 5,215 | 402.88 |
112 | 京極町 | 12.52 | 2,898 | 231.49 |
113 | 佐呂間町 | 12.14 | 4,917 | 404.94 |
114 | 厚岸町 | 12.11 | 8,951 | 739.26 |
115 | 壮瞥町 | 11.76 | 2,411 | 205.01 |
116 | 羅臼町 | 11.76 | 4,676 | 397.72 |
117 | せたな町 | 11.73 | 7,493 | 638.68 |
118 | 雨竜町 | 11.72 | 2,241 | 191.15 |
119 | 日高町 | 11.58 | 11,491 | 992.11 |
120 | 様似町 | 11.27 | 4,106 | 364.30 |
121 | 喜茂別町 | 11.20 | 2,121 | 189.41 |
122 | 別海町 | 11.12 | 14,674 | 1,319.63 |
123 | 増毛町 | 11.02 | 4,075 | 369.71 |
124 | 北竜町 | 10.95 | 1,737 | 158.70 |
125 | 厚真町 | 10.92 | 4,420 | 404.61 |
126 | むかわ町 | 10.77 | 7,664 | 711.36 |
127 | 広尾町 | 10.76 | 6,421 | 596.54 |
128 | 愛別町 | 10.64 | 2,662 | 250.13 |
129 | 沼田町 | 10.44 | 2,958 | 283.35 |
130 | 興部町 | 10.32 | 3,740 | 362.54 |
131 | 蘭越町 | 10.16 | 4,568 | 449.78 |
132 | 清里町 | 9.74 | 3,923 | 402.76 |
133 | 白糠町 | 9.68 | 7,481 | 773.13 |
134 | 夕張市 | 9.57 | 7,302 | 763.07 |
135 | 新冠町 | 9.09 | 5,325 | 585.81 |
136 | 弟子屈町 | 8.90 | 6,890 | 774.33 |
137 | 今金町 | 8.78 | 4,987 | 568.25 |
138 | 浜頓別町 | 8.62 | 3,463 | 401.64 |
139 | 上ノ国町 | 8.31 | 4,549 | 547.71 |
140 | 天塩町 | 8.29 | 2,930 | 353.56 |
141 | 標津町 | 8.13 | 5,079 | 624.68 |
142 | 積丹町 | 8.05 | 1,916 | 238.14 |
143 | 厚沢部町 | 7.96 | 3,664 | 460.58 |
144 | 黒松内町 | 7.86 | 2,717 | 345.65 |
145 | 豊富町 | 7.29 | 3,796 | 520.69 |
146 | 上士幌町 | 7.16 | 4,969 | 694.23 |
147 | 枝幸町 | 6.94 | 7,746 | 1,115.93 |
148 | 雄武町 | 6.80 | 4,328 | 636.86 |
149 | 標茶町 | 6.68 | 7,341 | 1,099.37 |
150 | 大樹町 | 6.62 | 5,398 | 815.68 |
151 | 苫前町 | 6.46 | 2,935 | 454.60 |
152 | 平取町 | 6.34 | 4,712 | 743.09 |
153 | 津別町 | 6.18 | 4,428 | 716.80 |
154 | 浦幌町 | 6.17 | 4,501 | 729.85 |
155 | 美深町 | 6.03 | 4,053 | 672.09 |
156 | 豊頃町 | 5.74 | 3,080 | 536.71 |
157 | 神恵内村 | 5.40 | 798 | 147.80 |
158 | 新得町 | 5.37 | 5,713 | 1,063.83 |
159 | 置戸町 | 5.18 | 2,733 | 527.27 |
160 | 下川町 | 4.89 | 3,147 | 644.20 |
161 | 小平町 | 4.75 | 2,978 | 627.22 |
162 | 足寄町 | 4.65 | 6,551 | 1,408.04 |
163 | 猿払村 | 4.57 | 2,694 | 589.97 |
164 | 鶴居村 | 4.39 | 2,513 | 571.80 |
165 | 遠別町 | 4.29 | 2,533 | 590.80 |
166 | 赤井川村 | 4.11 | 1,150 | 280.09 |
167 | 中頓別町 | 4.11 | 1,639 | 398.51 |
168 | 初山別村 | 4.00 | 1,119 | 279.51 |
169 | 幌延町 | 3.93 | 2,257 | 574.10 |
170 | 陸別町 | 3.76 | 2,291 | 608.90 |
171 | 南富良野町 | 3.54 | 2,357 | 665.54 |
172 | 西興部村 | 3.40 | 1,046 | 308.08 |
173 | 滝上町 | 3.22 | 2,467 | 766.89 |
174 | 上川町 | 3.20 | 3,363 | 1,049.47 |
175 | 島牧村 | 3.16 | 1,381 | 437.18 |
176 | 中川町 | 2.39 | 1,419 | 594.74 |
177 | 音威子府村 | 2.34 | 646 | 275.63 |
178 | 占冠村 | 2.15 | 1,226 | 571.41 |
179 | 幌加内町 | 1.76 | 1,349 | 767.04 |
180 | 色丹村 | 0.00 | 0 | 253.33 |
181 | 泊村 | 0.00 | 0 | 538.56 |
182 | 留夜別村 | 0.00 | 0 | 960.27 |
183 | 留別村 | 0.00 | 0 | 1,442.82 |
184 | 紗那村 | 0.00 | 0 | 973.30 |
185 | 蘂取村 | 0.00 | 0 | 760.50 |
きたふる 北海道179市町村のふるさと納税
北海道の面積 市町村別の一覧表・ランキング
北海道の人口 市町村別の一覧表・ランキング