今金町の基本情報 | 今金町の返礼品 | 今金町の寄付金推移・統計データ
| 市町村コード | 01370 |
|---|---|
| 市区町村名 | 今金町 |
| 読み方 | Imakane いまかね |
| 特産品 | ミニトマト 今金男しやく 今金黒毛和牛 米 軟白長ネギ ミニトマト |
| 全体の人口 | 4,623 人 2024年1月時点 |
| 男性の人口 | 2,230 人 |
| 女性の人口 | 2,393 人 |
| 面積 | 568.25 km² |
| 人口密度 | 8 人/km² |
|
エリア区分 (一般的区分) |
道南 |
| 振興局 | 檜山振興局 |
| 市町村の木 | イチイ |
| 市町村の花 | チューリップ |
| 市町村の鳥 | - |
| 耕地面積 | 5,610 ha 2022年(令和4年) |
| 自治体の総面積に対する耕地(田んぼと畑)の割合 | 9.87 % |
| 畑耕地面積 | 2,980 ha |
| 田耕地面積 | 2,630 ha |
| 道内獲得タイトル | - |
| 市町村の公式サイト | 今金町 公式サイト |
更新日時 2026/08/17 00:06時点 楽天市場
本ランキングの根拠:楽天ふるさと納税「北海道今金町」の返礼品の中で「レビュー数が多い順番」。
このサイトに掲載されている情報は、北海道暮らしの読みものの作成者により運営されています。
価格、販売可能情報は、変更される場合があります。
リンクには広告リンクを含む場合があります。
| 今金町のふるさと納税金額 | 60,278,600円 |
|---|---|
| 今金町のふるさと納税件数 | 5,927件 |
| 今金町の1件あたり平均納税金額 | 10,170円 |
| 今金町のふるさと納税金額 | 143位(道内179市町村) |
|---|---|
| 今金町のふるさと納税件数 | 118位(道内179市町村) |
出典:総務省「令和7年度ふるさと納税に関する現況調査結果(2025年7月31日)」