赤井川村の基本情報 | 赤井川村の返礼品 | 赤井川村の寄付金推移・統計データ
市町村コード | 01409 |
---|---|
市区町村名 | 赤井川村 |
読み方 | Akaigawa あかいがわ |
特産品 | ピーマン トルコキキョウ 山中牧場のソフトクリーム 道の駅あかいがわのお米(ゆきさやか)ジェラート |
全体の人口 | 1,115 人 2022年1月時点 |
男性の人口 | 566 人 |
女性の人口 | 549 人 |
面積 | 280.09 km² |
人口密度 | 4 人/km² |
エリア区分 (一般的区分) |
道央 |
振興局 | 後志総合振興局 |
市町村の木 | シラカンバ |
市町村の花 | ムラサキヤシオ |
市町村の鳥 | - |
耕地面積 | 786 ha 2022年(令和4年) |
自治体の総面積に対する耕地(田んぼと畑)の割合 | 2.81 % |
畑耕地面積 | 578 ha |
田耕地面積 | 208 ha |
道内獲得タイトル | - |
市町村の公式サイト | 赤井川村 公式サイト |
赤井川村のふるさと納税金額 | 438,677,800円 |
---|---|
赤井川村のふるさと納税件数 | 29,312件 |
赤井川村の1件あたり平均納税金額 | 14,966円 |
赤井川村のふるさと納税金額 | 57位(道内179市町村) |
---|---|
赤井川村のふるさと納税件数 | 47位(道内179市町村) |
出典:総務省「令和4年度ふるさと納税に関する現況調査結果(2022年7月29日)」