市町村コード | 01699 |
---|---|
市区町村名 | 紗那村 |
読み方 | Shana しゃな |
特産品 | - |
全体の人口 | 0 人 2024年1月時点 |
男性の人口 | 0 人 |
女性の人口 | 0 人 |
面積 | 968.32 km² |
人口密度 | 0 人/km² |
エリア区分 (一般的区分) |
道東 |
振興局 | 根室振興局 |
市町村の木 | - |
市町村の花 | - |
市町村の鳥 | - |
耕地面積 | 0 ha 2022年(令和4年) |
自治体の総面積に対する耕地(田んぼと畑)の割合 | 0 % |
畑耕地面積 | 0 ha |
田耕地面積 | 0 ha |
道内獲得タイトル | - |
市町村の公式サイト | 紗那村 公式サイト |
紗那村のふるさと納税金額 | 0円 |
---|---|
紗那村のふるさと納税件数 | 0件 |
紗那村の1件あたり平均納税金額 | 0円 |
出典:総務省「令和6年度ふるさと納税に関する現況調査結果(2024年8月2日)」