滝上町の基本情報 | 滝上町の返礼品 | 滝上町の寄付金推移・統計データ
| 市町村コード | 01560 |
|---|---|
| 市区町村名 | 滝上町 |
| 読み方 | Takinoue たきのうえ |
| 特産品 | 月のチーズ 七面鳥 ハッカ |
| 全体の人口 | 2,293 人 2024年1月時点 |
| 男性の人口 | 1,124 人 |
| 女性の人口 | 1,169 人 |
| 面積 | 766.89 km² |
| 人口密度 | 3 人/km² |
|
エリア区分 (一般的区分) |
道東 |
| 振興局 | オホーツク総合振興局 |
| 市町村の木 | サクラ |
| 市町村の花 | シバザクラ |
| 市町村の鳥 | - |
| 耕地面積 | 3,650 ha 2022年(令和4年) |
| 自治体の総面積に対する耕地(田んぼと畑)の割合 | 4.76 % |
| 畑耕地面積 | 3,650 ha |
| 田耕地面積 | 0 ha |
| 道内獲得タイトル | - |
| 市町村の公式サイト | 滝上町 公式サイト |
| 滝上町のふるさと納税金額 | 11,102,000円 |
|---|---|
| 滝上町のふるさと納税件数 | 657件 |
| 滝上町の1件あたり平均納税金額 | 16,898円 |
| 滝上町のふるさと納税金額 | 173位(道内179市町村) |
|---|---|
| 滝上町のふるさと納税件数 | 171位(道内179市町村) |
出典:総務省「令和7年度ふるさと納税に関する現況調査結果(2025年7月31日)」