市町村コード | 01392 |
---|---|
市区町村名 | 寿都町 |
読み方 | Suttsu すっつ |
特産品 | ほっけ 生炊きしらす佃煮 寿かき |
全体の人口 | 2,799 人 2022年1月時点 |
男性の人口 | 1,388 人 |
女性の人口 | 1,411 人 |
面積 | 95.25 km² |
人口密度 | 29 人/km² |
エリア区分 (一般的区分) |
道央 |
振興局 | 後志総合振興局 |
市町村の木 | サクラ |
市町村の花 | ハマナス |
市町村の鳥 | カモメ |
耕地面積 | 267 ha 2022年(令和4年) |
自治体の総面積に対する耕地(田んぼと畑)の割合 | 2.8 % |
畑耕地面積 | 249 ha |
田耕地面積 | 18 ha |
道内獲得タイトル | - |
市町村の公式サイト | 寿都町 公式サイト |
寿都町のふるさと納税金額 | 1,314,324,000円 |
---|---|
寿都町のふるさと納税件数 | 108,397件 |
寿都町の1件あたり平均納税金額 | 12,125円 |
寿都町のふるさと納税金額 | 19位(道内179市町村) |
---|---|
寿都町のふるさと納税件数 | 14位(道内179市町村) |
出典:総務省「令和4年度ふるさと納税に関する現況調査結果(2022年7月29日)」