士別市の基本情報 | 士別市の返礼品 | 士別市の寄付金推移・統計データ
| 市町村コード | 01220 |
|---|---|
| 市区町村名 | 士別市 |
| 読み方 | Shibetsu しべつ |
| 特産品 | 北海道米 大豆 サフォークジンギスカン スープカレー&カレー |
| 全体の人口 | 16,869 人 2024年1月時点 |
| 男性の人口 | 8,060 人 |
| 女性の人口 | 8,809 人 |
| 面積 | 1,119.22 km² |
| 人口密度 | 15 人/km² |
|
エリア区分 (一般的区分) |
道北 |
| 振興局 | 上川総合振興局 |
| 市町村の木 | ナナカマド、アカエゾマツ |
| 市町村の花 | コスモス、エゾノリュウキンカ、エゾムラサキツツジ |
| 市町村の鳥 | - |
| 耕地面積 | 16,600 ha 2022年(令和4年) |
| 自治体の総面積に対する耕地(田んぼと畑)の割合 | 14.83 % |
| 畑耕地面積 | 7,420 ha |
| 田耕地面積 | 9,160 ha |
| 道内獲得タイトル | - |
| 市町村の公式サイト | 士別市 公式サイト |
更新日時 2026/07/11 00:06時点 楽天市場
本ランキングの根拠:楽天ふるさと納税「北海道士別市」の返礼品の中で「レビュー数が多い順番」。
このサイトに掲載されている情報は、北海道暮らしの読みものの作成者により運営されています。
価格、販売可能情報は、変更される場合があります。
リンクには広告リンクを含む場合があります。
| 士別市のふるさと納税金額 | 120,339,900円 |
|---|---|
| 士別市のふるさと納税件数 | 4,795件 |
| 士別市の1件あたり平均納税金額 | 25,097円 |
| 士別市のふるさと納税金額 | 125位(道内179市町村) |
|---|---|
| 士別市のふるさと納税件数 | 125位(道内179市町村) |
出典:総務省「令和7年度ふるさと納税に関する現況調査結果(2025年7月31日)」