福島町の基本情報 | 福島町の返礼品 | 福島町の寄付金推移・統計データ
市町村コード | 01332 |
---|---|
市区町村名 | 福島町 |
読み方 | Fukushima ふくしま |
特産品 | えぞあわび くろまぐろ スルメイカ トンネル洋かん |
全体の人口 | 3,702 人 2022年1月時点 |
男性の人口 | 1,714 人 |
女性の人口 | 1,988 人 |
面積 | 187.25 km² |
人口密度 | 20 人/km² |
エリア区分 (一般的区分) |
道南 |
振興局 | 渡島総合振興局 |
市町村の木 | スギ |
市町村の花 | ヤマユリ |
市町村の鳥 | - |
耕地面積 | 106 ha 2022年(令和4年) |
自治体の総面積に対する耕地(田んぼと畑)の割合 | 0.57 % |
畑耕地面積 | 44 ha |
田耕地面積 | 62 ha |
道内獲得タイトル | - |
市町村の公式サイト | 福島町 公式サイト |
更新日時 2023/09/29 00:06時点 楽天市場
本ランキングの根拠:楽天ふるさと納税「北海道福島町」の返礼品の中で「レビュー数が多い順番」。
このサイトに掲載されている情報は、北海道暮らしの読みものの作成者により運営されています。
価格、販売可能情報は、変更される場合があります。
リンクには広告リンクを含む場合があります。
福島町のふるさと納税金額 | 56,392,052円 |
---|---|
福島町のふるさと納税件数 | 4,146件 |
福島町の1件あたり平均納税金額 | 13,602円 |
福島町のふるさと納税金額 | 141位(道内179市町村) |
---|---|
福島町のふるさと納税件数 | 128位(道内179市町村) |
出典:総務省「令和5年度ふるさと納税に関する現況調査結果(2023年8月1日)」