泊村の基本情報 | 泊村の返礼品 | 泊村の寄付金推移・統計データ
市町村コード | 01403 |
---|---|
市区町村名 | 泊村 |
読み方 | Tomari とまり |
特産品 | 甘漬うに 鮭とば ホタテ |
全体の人口 | 1,526 人 2022年1月時点 |
男性の人口 | 730 人 |
女性の人口 | 796 人 |
面積 | 82.27 km² |
人口密度 | 19 人/km² |
エリア区分 (一般的区分) |
道央 |
振興局 | 後志総合振興局 |
市町村の木 | サクラ |
市町村の花 | エゾスカシユリ |
市町村の鳥 | - |
耕地面積 | 0 ha 2022年(令和4年) |
自治体の総面積に対する耕地(田んぼと畑)の割合 | 0 % |
畑耕地面積 | 0 ha |
田耕地面積 | 0 ha |
道内獲得タイトル | - |
市町村の公式サイト | 泊村 公式サイト |
更新日時 2023/05/31 00:05時点 楽天市場
本ランキングの根拠:楽天ふるさと納税「北海道泊村」の返礼品の中で「レビュー数が多い順番」。
このサイトに掲載されている情報は、北海道暮らしの読みものの作成者により運営されています。
価格、販売可能情報は、変更される場合があります。
泊村のふるさと納税金額 | 3,773,000円 |
---|---|
泊村のふるさと納税件数 | 254件 |
泊村の1件あたり平均納税金額 | 14,854円 |
泊村のふるさと納税金額 | 175位(道内179市町村) |
---|---|
泊村のふるさと納税件数 | 173位(道内179市町村) |
出典:総務省「令和4年度ふるさと納税に関する現況調査結果(2022年7月29日)」