音威子府村の基本情報 | 音威子府村の返礼品 | 音威子府村の寄付金推移・統計データ
| 市町村コード | 01470 |
|---|---|
| 市区町村名 | 音威子府村 |
| 読み方 | Otoineppu おといねっぷ |
| 特産品 | 音威子府そば 発芽村おこしそば 咲来そば 音威子府羊羹 音威子府味噌 |
| 全体の人口 | 636 人 2024年1月時点 |
| 男性の人口 | 343 人 |
| 女性の人口 | 293 人 |
| 面積 | 275.63 km² |
| 人口密度 | 2 人/km² |
|
エリア区分 (一般的区分) |
道北 |
| 振興局 | 上川総合振興局 |
| 市町村の木 | アカエゾマツ |
| 市町村の花 | シバザクラ |
| 市町村の鳥 | ブッポウソウ |
| 耕地面積 | 1,720 ha 2022年(令和4年) |
| 自治体の総面積に対する耕地(田んぼと畑)の割合 | 6.24 % |
| 畑耕地面積 | 1,720 ha |
| 田耕地面積 | 0 ha |
| 道内獲得タイトル | そば 北海道内 収穫量3位 |
| 市町村の公式サイト | 音威子府村 公式サイト |
| 音威子府村のふるさと納税金額 | 23,184,000円 |
|---|---|
| 音威子府村のふるさと納税件数 | 1,478件 |
| 音威子府村の1件あたり平均納税金額 | 15,686円 |
| 音威子府村のふるさと納税金額 | 164位(道内179市町村) |
|---|---|
| 音威子府村のふるさと納税件数 | 161位(道内179市町村) |
出典:総務省「令和7年度ふるさと納税に関する現況調査結果(2025年7月31日)」