北海道の面積は「83,422.23 km²」です(国土交通省 国土地理院 全国都道府県市区町村別面積調)。
北海道179市町村に北方領土を加えた、各エリアの面積一覧表です(リンク先はきたふる)。
ランク | 北海道の市町村名 | 面積・広さ(km²) | 振興局 |
---|---|---|---|
1 | 留別村 | 1,442.82 | 根室振興局 |
2 | 北見市 | 1,427.41 | オホーツク総合振興局 |
3 | 足寄町 | 1,408.04 | 十勝総合振興局 |
4 | 釧路市 | 1,363.26 | 釧路総合振興局 |
5 | 遠軽町 | 1,332.45 | オホーツク総合振興局 |
6 | 別海町 | 1,317.17 | 根室振興局 |
7 | 新ひだか町 | 1,147.55 | 日高振興局 |
8 | 札幌市 | 1,121.26 | 石狩振興局 |
9 | 士別市 | 1,119.22 | 上川総合振興局 |
10 | 枝幸町 | 1,115.62 | 宗谷総合振興局 |
11 | 標茶町 | 1,099.37 | 釧路総合振興局 |
12 | 新得町 | 1,063.83 | 十勝総合振興局 |
13 | 上川町 | 1,049.47 | 上川総合振興局 |
14 | 日高町 | 992.07 | 日高振興局 |
15 | 紗那村 | 968.32 | 根室振興局 |
16 | 八雲町 | 956.08 | 渡島総合振興局 |
17 | 留夜別村 | 954.55 | 根室振興局 |
18 | 芦別市 | 865.04 | 空知総合振興局 |
19 | 紋別市 | 830.67 | オホーツク総合振興局 |
20 | 大樹町 | 815.67 | 十勝総合振興局 |
21 | 弟子屈町 | 774.33 | 釧路総合振興局 |
22 | 白糠町 | 773.13 | 釧路総合振興局 |
23 | 幌加内町 | 767.04 | 上川総合振興局 |
24 | 滝上町 | 766.89 | オホーツク総合振興局 |
25 | 夕張市 | 763.07 | 空知総合振興局 |
26 | 稚内市 | 761.42 | 宗谷総合振興局 |
27 | 蘂取村 | 756.61 | 根室振興局 |
28 | 旭川市 | 747.66 | 上川総合振興局 |
29 | 平取町 | 743.09 | 日高振興局 |
30 | 厚岸町 | 739.12 | 釧路総合振興局 |
31 | 斜里町 | 737.13 | オホーツク総合振興局 |
32 | 浦幌町 | 729.85 | 十勝総合振興局 |
33 | 石狩市 | 722.33 | 石狩振興局 |
34 | 津別町 | 716.80 | オホーツク総合振興局 |
35 | むかわ町 | 711.36 | 胆振総合振興局 |
36 | 浦河町 | 694.30 | 日高振興局 |
37 | 上士幌町 | 694.23 | 十勝総合振興局 |
38 | 中標津町 | 684.87 | 根室振興局 |
39 | 函館市 | 677.87 | 渡島総合振興局 |
40 | 美瑛町 | 676.78 | 上川総合振興局 |
41 | 美深町 | 672.09 | 上川総合振興局 |
42 | 南富良野町 | 665.54 | 上川総合振興局 |
43 | 下川町 | 644.54 | 上川総合振興局 |
44 | せたな町 | 638.68 | 檜山振興局 |
45 | 雄武町 | 636.88 | オホーツク総合振興局 |
46 | 小平町 | 627.22 | 留萌振興局 |
47 | 標津町 | 624.69 | 根室振興局 |
48 | 帯広市 | 619.34 | 十勝総合振興局 |
49 | 陸別町 | 608.90 | 十勝総合振興局 |
50 | 富良野市 | 600.71 | 上川総合振興局 |
51 | 広尾町 | 596.48 | 十勝総合振興局 |
52 | 中川町 | 594.74 | 上川総合振興局 |
53 | 千歳市 | 594.50 | 石狩振興局 |
54 | 遠別町 | 590.80 | 留萌振興局 |
55 | 猿払村 | 589.99 | 宗谷総合振興局 |
56 | 新冠町 | 585.71 | 日高振興局 |
57 | 幌延町 | 574.10 | 宗谷総合振興局 |
58 | 鶴居村 | 571.80 | 釧路総合振興局 |
59 | 占冠村 | 571.41 | 上川総合振興局 |
60 | 今金町 | 568.25 | 檜山振興局 |
61 | 苫小牧市 | 561.66 | 胆振総合振興局 |
62 | 上ノ国町 | 547.72 | 檜山振興局 |
63 | 豊頃町 | 536.71 | 十勝総合振興局 |
64 | 泊村 | 535.35 | 根室振興局 |
65 | 名寄市 | 534.86 | 上川総合振興局 |
66 | 深川市 | 529.42 | 空知総合振興局 |
67 | 置戸町 | 527.27 | オホーツク総合振興局 |
68 | 豊富町 | 520.69 | 宗谷総合振興局 |
69 | 芽室町 | 513.76 | 十勝総合振興局 |
70 | 湧別町 | 505.79 | オホーツク総合振興局 |
71 | 根室市 | 502.65 | 根室振興局 |
72 | 新十津川町 | 495.47 | 空知総合振興局 |
73 | 岩見沢市 | 481.02 | 空知総合振興局 |
74 | 幕別町 | 477.64 | 十勝総合振興局 |
75 | 羽幌町 | 472.65 | 留萌振興局 |
76 | 網走市 | 470.84 | オホーツク総合振興局 |
77 | 音更町 | 466.02 | 十勝総合振興局 |
78 | 厚沢部町 | 460.58 | 檜山振興局 |
79 | 苫前町 | 454.60 | 留萌振興局 |
80 | 蘭越町 | 449.78 | 後志総合振興局 |
81 | 伊達市 | 444.21 | 胆振総合振興局 |
82 | 美幌町 | 438.41 | オホーツク総合振興局 |
83 | 島牧村 | 437.18 | 後志総合振興局 |
84 | 白老町 | 425.63 | 胆振総合振興局 |
85 | 浜中町 | 423.12 | 釧路総合振興局 |
86 | 当別町 | 422.86 | 石狩振興局 |
87 | 厚真町 | 405.38 | 胆振総合振興局 |
88 | 佐呂間町 | 404.94 | オホーツク総合振興局 |
89 | 鹿追町 | 402.88 | 十勝総合振興局 |
90 | 清里町 | 402.76 | オホーツク総合振興局 |
91 | 清水町 | 402.25 | 十勝総合振興局 |
92 | 浜頓別町 | 401.59 | 宗谷総合振興局 |
93 | 中頓別町 | 398.51 | 宗谷総合振興局 |
94 | 羅臼町 | 397.72 | 根室振興局 |
95 | 北斗市 | 397.44 | 渡島総合振興局 |
96 | 本別町 | 391.91 | 十勝総合振興局 |
97 | 池田町 | 371.79 | 十勝総合振興局 |
98 | 増毛町 | 369.72 | 留萌振興局 |
99 | 森町 | 368.79 | 渡島総合振興局 |
100 | 様似町 | 364.30 | 日高振興局 |
101 | 興部町 | 362.55 | オホーツク総合振興局 |
102 | 天塩町 | 353.56 | 留萌振興局 |
103 | 黒松内町 | 345.65 | 後志総合振興局 |
104 | 大空町 | 343.66 | オホーツク総合振興局 |
105 | 長万部町 | 310.76 | 渡島総合振興局 |
106 | 西興部村 | 308.08 | オホーツク総合振興局 |
107 | 共和町 | 304.92 | 後志総合振興局 |
108 | 三笠市 | 302.52 | 空知総合振興局 |
109 | 留萌市 | 297.81 | 留萌振興局 |
110 | 恵庭市 | 294.65 | 石狩振興局 |
111 | 松前町 | 293.25 | 渡島総合振興局 |
112 | 中札内村 | 292.58 | 十勝総合振興局 |
113 | 小清水町 | 286.89 | オホーツク総合振興局 |
114 | えりも町 | 284.00 | 日高振興局 |
115 | 沼田町 | 283.35 | 空知総合振興局 |
116 | 赤井川村 | 280.09 | 後志総合振興局 |
117 | 初山別村 | 279.52 | 留萌振興局 |
118 | 美唄市 | 277.69 | 空知総合振興局 |
119 | 音威子府村 | 275.63 | 上川総合振興局 |
120 | 倶知安町 | 261.34 | 後志総合振興局 |
121 | 士幌町 | 259.19 | 十勝総合振興局 |
122 | 釧路町 | 252.04 | 釧路総合振興局 |
123 | 色丹村 | 250.57 | 根室振興局 |
124 | 愛別町 | 250.13 | 上川総合振興局 |
125 | 東川町 | 247.30 | 上川総合振興局 |
126 | 小樽市 | 243.83 | 後志総合振興局 |
127 | 積丹町 | 238.13 | 後志総合振興局 |
128 | 安平町 | 237.16 | 胆振総合振興局 |
129 | 上富良野町 | 237.10 | 上川総合振興局 |
130 | 豊浦町 | 233.57 | 胆振総合振興局 |
131 | 京極町 | 231.49 | 後志総合振興局 |
132 | 和寒町 | 225.11 | 上川総合振興局 |
133 | 木古内町 | 221.86 | 渡島総合振興局 |
134 | 七飯町 | 216.75 | 渡島総合振興局 |
135 | 登別市 | 212.21 | 胆振総合振興局 |
136 | 壮瞥町 | 205.01 | 胆振総合振興局 |
137 | 当麻町 | 204.90 | 上川総合振興局 |
138 | 栗山町 | 203.93 | 空知総合振興局 |
139 | ニセコ町 | 197.13 | 後志総合振興局 |
140 | 知内町 | 196.76 | 渡島総合振興局 |
141 | 雨竜町 | 191.15 | 空知総合振興局 |
142 | 訓子府町 | 190.95 | オホーツク総合振興局 |
143 | 喜茂別町 | 189.41 | 後志総合振興局 |
144 | 古平町 | 188.36 | 後志総合振興局 |
145 | 江別市 | 187.38 | 石狩振興局 |
146 | 福島町 | 187.25 | 渡島総合振興局 |
147 | 洞爺湖町 | 180.87 | 胆振総合振興局 |
148 | 更別村 | 176.90 | 十勝総合振興局 |
149 | 長沼町 | 168.52 | 空知総合振興局 |
150 | 仁木町 | 167.96 | 後志総合振興局 |
151 | 乙部町 | 162.59 | 檜山振興局 |
152 | 北竜町 | 158.70 | 空知総合振興局 |
153 | 月形町 | 150.40 | 空知総合振興局 |
154 | 神恵内村 | 147.79 | 後志総合振興局 |
155 | 奥尻町 | 142.99 | 檜山振興局 |
156 | 余市町 | 140.62 | 後志総合振興局 |
157 | 鷹栖町 | 139.42 | 上川総合振興局 |
158 | 由仁町 | 133.74 | 空知総合振興局 |
159 | 剣淵町 | 130.99 | 上川総合振興局 |
160 | 赤平市 | 129.88 | 空知総合振興局 |
161 | 留寿都村 | 119.84 | 後志総合振興局 |
162 | 北広島市 | 119.05 | 石狩振興局 |
163 | 滝川市 | 115.90 | 空知総合振興局 |
164 | 真狩村 | 114.25 | 後志総合振興局 |
165 | 鹿部町 | 110.63 | 渡島総合振興局 |
166 | 江差町 | 109.48 | 檜山振興局 |
167 | 中富良野町 | 108.65 | 上川総合振興局 |
168 | 利尻富士町 | 105.62 | 宗谷総合振興局 |
169 | 浦臼町 | 101.83 | 空知総合振興局 |
170 | 寿都町 | 95.25 | 後志総合振興局 |
171 | 奈井江町 | 88.19 | 空知総合振興局 |
172 | 比布町 | 86.90 | 上川総合振興局 |
173 | 泊村 | 82.27 | 後志総合振興局 |
174 | 礼文町 | 81.64 | 宗谷総合振興局 |
175 | 南幌町 | 81.36 | 空知総合振興局 |
176 | 室蘭市 | 81.01 | 胆振総合振興局 |
177 | 砂川市 | 78.68 | 空知総合振興局 |
178 | 新篠津村 | 78.04 | 石狩振興局 |
179 | 利尻町 | 76.50 | 宗谷総合振興局 |
180 | 岩内町 | 70.60 | 後志総合振興局 |
181 | 東神楽町 | 68.50 | 上川総合振興局 |
182 | 歌志内市 | 55.95 | 空知総合振興局 |
183 | 妹背牛町 | 48.64 | 空知総合振興局 |
184 | 秩父別町 | 47.18 | 空知総合振興局 |
185 | 上砂川町 | 39.98 | 空知総合振興局 |
出典:国土交通省 国土地理院 全国都道府県市区町村別面積調(2024年(令和6年)4月1日)
きたふる 北海道179市町村のふるさと納税
北海道の人口 市町村別の一覧表・ランキング
北海道の人口密度 市町村別の一覧表・ランキング
A.「留別村(るべつむら)」です。
北方領土の「択捉島(えとろふとう)」の南西部にあります。
A.「北見市(きたみし)」です。
道東のオホーツク総合振興局管内にあります。
A.「上砂川町(かみすながわちょう」です。
道央の空知総合振興局管内にあります。
A.札幌市の面積は東京23区の約1.8倍です。