北海道の人口は「5,203,648 人」です(2021年9月時点)。
北海道179市町村の人口一覧表・ランキングです(リンク先はきたふる)。
ランク | 北海道の市町村名 | 人口(人) | 振興局 |
---|---|---|---|
1 | 札幌市 | 1,960,829 | 石狩振興局 |
2 | 旭川市 | 329,822 | 上川総合振興局 |
3 | 函館市 | 250,022 | 渡島総合振興局 |
4 | 苫小牧市 | 169,808 | 胆振総合振興局 |
5 | 帯広市 | 165,001 | 十勝総合振興局 |
6 | 釧路市 | 164,298 | 釧路総合振興局 |
7 | 江別市 | 119,502 | 石狩振興局 |
8 | 北見市 | 114,784 | オホーツク総合振興局 |
9 | 小樽市 | 111,634 | 後志総合振興局 |
10 | 千歳市 | 97,103 | 石狩振興局 |
11 | 室蘭市 | 80,762 | 胆振総合振興局 |
12 | 岩見沢市 | 78,857 | 空知総合振興局 |
13 | 恵庭市 | 69,994 | 石狩振興局 |
14 | 石狩市 | 58,218 | 石狩振興局 |
15 | 北広島市 | 57,990 | 石狩振興局 |
16 | 登別市 | 46,401 | 胆振総合振興局 |
17 | 北斗市 | 45,386 | 渡島総合振興局 |
18 | 音更町 | 43,831 | 十勝総合振興局 |
19 | 滝川市 | 38,929 | 空知総合振興局 |
20 | 網走市 | 33,832 | オホーツク総合振興局 |
21 | 伊達市 | 33,209 | 胆振総合振興局 |
22 | 稚内市 | 32,597 | 宗谷総合振興局 |
23 | 七飯町 | 27,984 | 渡島総合振興局 |
24 | 名寄市 | 26,708 | 上川総合振興局 |
25 | 幕別町 | 26,382 | 十勝総合振興局 |
26 | 根室市 | 24,594 | 根室振興局 |
27 | 中標津町 | 22,886 | 根室振興局 |
28 | 新ひだか町 | 21,469 | 日高振興局 |
29 | 紋別市 | 21,014 | オホーツク総合振興局 |
30 | 富良野市 | 20,796 | 上川総合振興局 |
31 | 美唄市 | 20,328 | 空知総合振興局 |
32 | 留萌市 | 20,024 | 留萌振興局 |
33 | 深川市 | 19,767 | 空知総合振興局 |
34 | 釧路町 | 19,285 | 釧路総合振興局 |
35 | 遠軽町 | 19,147 | オホーツク総合振興局 |
36 | 美幌町 | 18,697 | オホーツク総合振興局 |
37 | 芽室町 | 18,268 | 十勝総合振興局 |
38 | 余市町 | 18,076 | 後志総合振興局 |
39 | 士別市 | 17,967 | 上川総合振興局 |
40 | 砂川市 | 16,333 | 空知総合振興局 |
41 | 白老町 | 16,237 | 胆振総合振興局 |
42 | 八雲町 | 15,578 | 渡島総合振興局 |
43 | 当別町 | 15,463 | 石狩振興局 |
44 | 倶知安町 | 14,826 | 後志総合振興局 |
45 | 森町 | 14,770 | 渡島総合振興局 |
46 | 別海町 | 14,674 | 根室振興局 |
47 | 芦別市 | 12,603 | 空知総合振興局 |
48 | 浦河町 | 11,880 | 日高振興局 |
49 | 岩内町 | 11,814 | 後志総合振興局 |
50 | 日高町 | 11,491 | 日高振興局 |
51 | 栗山町 | 11,324 | 空知総合振興局 |
52 | 斜里町 | 11,182 | オホーツク総合振興局 |
53 | 長沼町 | 10,442 | 空知総合振興局 |
54 | 上富良野町 | 10,380 | 上川総合振興局 |
55 | 東神楽町 | 10,140 | 上川総合振興局 |
56 | 美瑛町 | 9,704 | 上川総合振興局 |
57 | 赤平市 | 9,570 | 空知総合振興局 |
58 | 清水町 | 9,227 | 十勝総合振興局 |
59 | 厚岸町 | 8,951 | 釧路総合振興局 |
60 | 湧別町 | 8,408 | オホーツク総合振興局 |
61 | 洞爺湖町 | 8,390 | 胆振総合振興局 |
62 | 東川町 | 8,361 | 上川総合振興局 |
63 | 三笠市 | 8,042 | 空知総合振興局 |
64 | 枝幸町 | 7,746 | 宗谷総合振興局 |
65 | むかわ町 | 7,664 | 胆振総合振興局 |
66 | 安平町 | 7,504 | 胆振総合振興局 |
67 | せたな町 | 7,493 | 檜山振興局 |
68 | 白糠町 | 7,481 | 釧路総合振興局 |
69 | 南幌町 | 7,416 | 空知総合振興局 |
70 | 標茶町 | 7,341 | 釧路総合振興局 |
71 | 夕張市 | 7,302 | 空知総合振興局 |
72 | 江差町 | 7,185 | 檜山振興局 |
73 | 大空町 | 6,905 | オホーツク総合振興局 |
74 | 弟子屈町 | 6,890 | 釧路総合振興局 |
75 | 鷹栖町 | 6,733 | 上川総合振興局 |
76 | 松前町 | 6,624 | 渡島総合振興局 |
77 | 羽幌町 | 6,589 | 留萌振興局 |
78 | 本別町 | 6,563 | 十勝総合振興局 |
79 | 足寄町 | 6,551 | 十勝総合振興局 |
80 | 新十津川町 | 6,528 | 空知総合振興局 |
81 | 広尾町 | 6,421 | 十勝総合振興局 |
82 | 池田町 | 6,379 | 十勝総合振興局 |
83 | 当麻町 | 6,342 | 上川総合振興局 |
84 | 士幌町 | 5,992 | 十勝総合振興局 |
85 | 新得町 | 5,713 | 十勝総合振興局 |
86 | 共和町 | 5,664 | 後志総合振興局 |
87 | 浜中町 | 5,580 | 釧路総合振興局 |
88 | 大樹町 | 5,398 | 十勝総合振興局 |
89 | 新冠町 | 5,325 | 日高振興局 |
90 | 鹿追町 | 5,215 | 十勝総合振興局 |
91 | 奈井江町 | 5,191 | 空知総合振興局 |
92 | 標津町 | 5,079 | 根室振興局 |
93 | 長万部町 | 5,050 | 渡島総合振興局 |
94 | 今金町 | 4,987 | 檜山振興局 |
95 | 上士幌町 | 4,969 | 十勝総合振興局 |
96 | 佐呂間町 | 4,917 | オホーツク総合振興局 |
97 | 由仁町 | 4,906 | 空知総合振興局 |
98 | ニセコ町 | 4,900 | 後志総合振興局 |
99 | 中富良野町 | 4,843 | 上川総合振興局 |
100 | 訓子府町 | 4,777 | オホーツク総合振興局 |
101 | 平取町 | 4,712 | 日高振興局 |
102 | 羅臼町 | 4,676 | 根室振興局 |
103 | 小清水町 | 4,648 | オホーツク総合振興局 |
104 | 蘭越町 | 4,568 | 後志総合振興局 |
105 | 上ノ国町 | 4,549 | 檜山振興局 |
106 | 浦幌町 | 4,501 | 十勝総合振興局 |
107 | えりも町 | 4,457 | 日高振興局 |
108 | 津別町 | 4,428 | オホーツク総合振興局 |
109 | 厚真町 | 4,420 | 胆振総合振興局 |
110 | 雄武町 | 4,328 | オホーツク総合振興局 |
111 | 知内町 | 4,124 | 渡島総合振興局 |
112 | 様似町 | 4,106 | 日高振興局 |
113 | 増毛町 | 4,075 | 留萌振興局 |
114 | 美深町 | 4,053 | 上川総合振興局 |
115 | 中札内村 | 3,933 | 十勝総合振興局 |
116 | 清里町 | 3,923 | オホーツク総合振興局 |
117 | 木古内町 | 3,888 | 渡島総合振興局 |
118 | 福島町 | 3,797 | 渡島総合振興局 |
119 | 豊富町 | 3,796 | 宗谷総合振興局 |
120 | 鹿部町 | 3,783 | 渡島総合振興局 |
121 | 豊浦町 | 3,744 | 胆振総合振興局 |
122 | 興部町 | 3,740 | オホーツク総合振興局 |
123 | 厚沢部町 | 3,664 | 檜山振興局 |
124 | 比布町 | 3,589 | 上川総合振興局 |
125 | 乙部町 | 3,482 | 檜山振興局 |
126 | 浜頓別町 | 3,463 | 宗谷総合振興局 |
127 | 上川町 | 3,363 | 上川総合振興局 |
128 | 仁木町 | 3,189 | 後志総合振興局 |
129 | 和寒町 | 3,180 | 上川総合振興局 |
130 | 更別村 | 3,160 | 十勝総合振興局 |
131 | 下川町 | 3,147 | 上川総合振興局 |
132 | 豊頃町 | 3,080 | 十勝総合振興局 |
133 | 月形町 | 3,024 | 空知総合振興局 |
134 | 歌志内市 | 2,994 | 空知総合振興局 |
135 | 小平町 | 2,978 | 留萌振興局 |
136 | 剣淵町 | 2,971 | 上川総合振興局 |
137 | 沼田町 | 2,958 | 空知総合振興局 |
138 | 新篠津村 | 2,942 | 石狩振興局 |
139 | 苫前町 | 2,935 | 留萌振興局 |
140 | 天塩町 | 2,930 | 留萌振興局 |
141 | 京極町 | 2,898 | 後志総合振興局 |
142 | 古平町 | 2,850 | 後志総合振興局 |
143 | 寿都町 | 2,830 | 後志総合振興局 |
144 | 妹背牛町 | 2,807 | 空知総合振興局 |
145 | 上砂川町 | 2,770 | 空知総合振興局 |
146 | 置戸町 | 2,733 | オホーツク総合振興局 |
147 | 黒松内町 | 2,717 | 後志総合振興局 |
148 | 猿払村 | 2,694 | 宗谷総合振興局 |
149 | 愛別町 | 2,662 | 上川総合振興局 |
150 | 遠別町 | 2,533 | 留萌振興局 |
151 | 鶴居村 | 2,513 | 釧路総合振興局 |
152 | 滝上町 | 2,467 | オホーツク総合振興局 |
153 | 奥尻町 | 2,445 | 檜山振興局 |
154 | 壮瞥町 | 2,411 | 胆振総合振興局 |
155 | 礼文町 | 2,379 | 宗谷総合振興局 |
156 | 利尻富士町 | 2,365 | 宗谷総合振興局 |
157 | 南富良野町 | 2,357 | 上川総合振興局 |
158 | 秩父別町 | 2,347 | 空知総合振興局 |
159 | 陸別町 | 2,291 | 十勝総合振興局 |
160 | 幌延町 | 2,257 | 宗谷総合振興局 |
161 | 雨竜町 | 2,241 | 空知総合振興局 |
162 | 喜茂別町 | 2,121 | 後志総合振興局 |
163 | 真狩村 | 1,984 | 後志総合振興局 |
164 | 利尻町 | 1,931 | 宗谷総合振興局 |
165 | 積丹町 | 1,916 | 後志総合振興局 |
166 | 留寿都村 | 1,884 | 後志総合振興局 |
167 | 北竜町 | 1,737 | 空知総合振興局 |
168 | 浦臼町 | 1,732 | 空知総合振興局 |
169 | 中頓別町 | 1,639 | 宗谷総合振興局 |
170 | 泊村 | 1,551 | 後志総合振興局 |
171 | 中川町 | 1,419 | 上川総合振興局 |
172 | 島牧村 | 1,381 | 後志総合振興局 |
173 | 幌加内町 | 1,349 | 上川総合振興局 |
174 | 占冠村 | 1,226 | 上川総合振興局 |
175 | 赤井川村 | 1,150 | 後志総合振興局 |
176 | 初山別村 | 1,119 | 留萌振興局 |
177 | 西興部村 | 1,046 | オホーツク総合振興局 |
178 | 神恵内村 | 798 | 後志総合振興局 |
179 | 音威子府村 | 646 | 上川総合振興局 |
180 | 色丹村 | 0 | 根室振興局 |
181 | 泊村 | 0 | 根室振興局 |
182 | 留夜別村 | 0 | 根室振興局 |
183 | 留別村 | 0 | 根室振興局 |
184 | 紗那村 | 0 | 根室振興局 |
185 | 蘂取村 | 0 | 根室振興局 |
きたふる 北海道179市町村のふるさと納税
北海道の面積 市町村別の一覧表・ランキング
北海道の人口密度 市町村別の一覧表・ランキング