北海道の人口は「5,093,983 人」です(2024年1月時点)。
北海道全体の面積は「83,422.27 km²」、北海道全体の人口密度は「61.06 人/km²」です。
北海道179市町村の人口密度一覧表・ランキングです(リンク先はきたふる)。
| ランク | 北海道の市町村名 | 人口密度(人/km²) | 人口(人) | 面積(km²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 1,745.29 | 1,956,928 | 1,121.26 |
| 2 | 室蘭市 | 944.56 | 76,519 | 81.01 |
| 3 | 江別市 | 633.40 | 118,686 | 187.38 |
| 4 | 北広島市 | 477.98 | 56,903 | 119.05 |
| 5 | 小樽市 | 436.81 | 106,507 | 243.83 |
| 6 | 旭川市 | 428.59 | 320,436 | 747.66 |
| 7 | 函館市 | 354.37 | 240,218 | 677.87 |
| 8 | 滝川市 | 321.91 | 37,309 | 115.90 |
| 9 | 苫小牧市 | 297.06 | 166,846 | 561.66 |
| 10 | 帯広市 | 262.31 | 162,460 | 619.34 |
| 11 | 恵庭市 | 238.77 | 70,354 | 294.65 |
| 12 | 登別市 | 209.47 | 44,451 | 212.21 |
| 13 | 砂川市 | 197.25 | 15,520 | 78.68 |
| 14 | 千歳市 | 164.84 | 97,999 | 594.50 |
| 15 | 岩内町 | 157.14 | 11,094 | 70.60 |
| 16 | 岩見沢市 | 157.00 | 75,522 | 481.02 |
| 17 | 東神楽町 | 143.97 | 9,862 | 68.50 |
| 18 | 七飯町 | 127.08 | 27,544 | 216.75 |
| 19 | 余市町 | 122.47 | 17,222 | 140.62 |
| 20 | 釧路市 | 115.55 | 157,519 | 1,363.26 |
| 21 | 北斗市 | 109.85 | 43,660 | 397.44 |
| 22 | 南幌町 | 95.69 | 7,785 | 81.36 |
| 23 | 音更町 | 92.21 | 42,971 | 466.02 |
| 24 | 石狩市 | 79.80 | 57,645 | 722.33 |
| 25 | 北見市 | 78.28 | 111,740 | 1,427.41 |
| 26 | 釧路町 | 73.96 | 18,642 | 252.04 |
| 27 | 伊達市 | 71.64 | 31,822 | 444.21 |
| 28 | 網走市 | 69.76 | 32,846 | 470.84 |
| 29 | 美唄市 | 68.34 | 18,976 | 277.69 |
| 30 | 赤平市 | 67.30 | 8,741 | 129.88 |
| 31 | 倶知安町 | 63.16 | 16,505 | 261.34 |
| 32 | 留萌市 | 62.77 | 18,695 | 297.81 |
| 33 | 江差町 | 62.29 | 6,820 | 109.48 |
| 34 | 上砂川町 | 61.51 | 2,459 | 39.98 |
| 35 | 長沼町 | 59.68 | 10,057 | 168.52 |
| 36 | 奈井江町 | 54.64 | 4,819 | 88.19 |
| 37 | 妹背牛町 | 54.17 | 2,635 | 48.64 |
| 38 | 幕別町 | 53.63 | 25,617 | 477.64 |
| 39 | 栗山町 | 53.47 | 10,905 | 203.93 |
| 40 | 歌志内市 | 47.69 | 2,668 | 55.95 |
| 41 | 名寄市 | 47.44 | 25,376 | 534.86 |
| 42 | 秩父別町 | 47.24 | 2,229 | 47.18 |
| 43 | 鷹栖町 | 47.23 | 6,585 | 139.42 |
| 44 | 根室市 | 45.77 | 23,006 | 502.65 |
| 45 | 洞爺湖町 | 44.61 | 8,068 | 180.87 |
| 46 | 上富良野町 | 42.19 | 10,004 | 237.10 |
| 47 | 中富良野町 | 42.14 | 4,579 | 108.65 |
| 48 | 稚内市 | 40.64 | 30,946 | 761.42 |
| 49 | 美幌町 | 40.63 | 17,813 | 438.41 |
| 50 | 比布町 | 39.94 | 3,471 | 86.90 |
| 51 | 森町 | 37.60 | 13,865 | 368.79 |
| 52 | 白老町 | 36.30 | 15,451 | 425.63 |
| 53 | 当別町 | 36.15 | 15,286 | 422.86 |
| 54 | 新篠津村 | 35.98 | 2,808 | 78.04 |
| 55 | 深川市 | 35.44 | 18,764 | 529.42 |
| 56 | 芽室町 | 34.95 | 17,955 | 513.76 |
| 57 | 由仁町 | 34.86 | 4,662 | 133.74 |
| 58 | 東川町 | 34.68 | 8,576 | 247.30 |
| 59 | 富良野市 | 33.21 | 19,949 | 600.71 |
| 60 | 中標津町 | 32.77 | 22,440 | 684.87 |
| 61 | 鹿部町 | 32.27 | 3,570 | 110.63 |
| 62 | 安平町 | 30.83 | 7,311 | 237.16 |
| 63 | 当麻町 | 29.95 | 6,136 | 204.90 |
| 64 | 寿都町 | 28.28 | 2,694 | 95.25 |
| 65 | ニセコ町 | 27.80 | 5,481 | 197.13 |
| 66 | 礼文町 | 27.60 | 2,253 | 81.64 |
| 67 | 三笠市 | 24.68 | 7,465 | 302.52 |
| 68 | 紋別市 | 24.39 | 20,260 | 830.67 |
| 69 | 利尻町 | 24.38 | 1,865 | 76.50 |
| 70 | 訓子府町 | 23.74 | 4,533 | 190.95 |
| 71 | 士幌町 | 22.49 | 5,829 | 259.19 |
| 72 | 清水町 | 22.14 | 8,907 | 402.25 |
| 73 | 剣淵町 | 21.46 | 2,811 | 130.99 |
| 74 | 利尻富士町 | 20.77 | 2,194 | 105.62 |
| 75 | 松前町 | 20.56 | 6,030 | 293.25 |
| 76 | 乙部町 | 19.98 | 3,249 | 162.59 |
| 77 | 知内町 | 19.81 | 3,898 | 196.76 |
| 78 | 大空町 | 19.28 | 6,626 | 343.66 |
| 79 | 月形町 | 18.76 | 2,821 | 150.40 |
| 80 | 福島町 | 18.52 | 3,467 | 187.25 |
| 81 | 仁木町 | 18.10 | 3,040 | 167.96 |
| 82 | 新ひだか町 | 17.94 | 20,591 | 1,147.55 |
| 83 | 共和町 | 17.81 | 5,430 | 304.92 |
| 84 | 泊村 | 17.80 | 1,464 | 82.27 |
| 85 | 更別村 | 17.69 | 3,129 | 176.90 |
| 86 | 真狩村 | 17.09 | 1,952 | 114.25 |
| 87 | 留寿都村 | 16.99 | 2,036 | 119.84 |
| 88 | 浦河町 | 16.50 | 11,453 | 694.30 |
| 89 | 木古内町 | 16.42 | 3,644 | 221.86 |
| 90 | 池田町 | 16.17 | 6,012 | 371.79 |
| 91 | 奥尻町 | 15.87 | 2,269 | 142.99 |
| 92 | 本別町 | 15.79 | 6,190 | 391.91 |
| 93 | 湧別町 | 15.78 | 7,983 | 505.79 |
| 94 | 浦臼町 | 15.76 | 1,605 | 101.83 |
| 95 | 長万部町 | 15.50 | 4,817 | 310.76 |
| 96 | 八雲町 | 15.46 | 14,779 | 956.08 |
| 97 | 小清水町 | 15.39 | 4,415 | 286.89 |
| 98 | 豊浦町 | 15.23 | 3,558 | 233.57 |
| 99 | 士別市 | 15.07 | 16,869 | 1,119.22 |
| 100 | えりも町 | 14.71 | 4,178 | 284.00 |
| 101 | 斜里町 | 14.51 | 10,694 | 737.13 |
| 102 | 古平町 | 14.10 | 2,656 | 188.36 |
| 103 | 美瑛町 | 13.94 | 9,432 | 676.78 |
| 104 | 遠軽町 | 13.56 | 18,068 | 1,332.45 |
| 105 | 芦別市 | 13.38 | 11,571 | 865.04 |
| 106 | 中札内村 | 13.28 | 3,886 | 292.58 |
| 107 | 羽幌町 | 12.98 | 6,135 | 472.65 |
| 108 | 和寒町 | 12.90 | 2,903 | 225.11 |
| 109 | 新十津川町 | 12.74 | 6,312 | 495.47 |
| 110 | 浜中町 | 12.60 | 5,333 | 423.12 |
| 111 | 鹿追町 | 12.56 | 5,061 | 402.88 |
| 112 | 京極町 | 12.10 | 2,800 | 231.49 |
| 113 | 壮瞥町 | 11.66 | 2,391 | 205.01 |
| 114 | 佐呂間町 | 11.58 | 4,688 | 404.94 |
| 115 | 厚岸町 | 11.36 | 8,395 | 739.12 |
| 116 | 日高町 | 11.20 | 11,107 | 992.07 |
| 117 | 雨竜町 | 11.03 | 2,109 | 191.15 |
| 118 | 羅臼町 | 10.98 | 4,367 | 397.72 |
| 119 | せたな町 | 10.88 | 6,948 | 638.68 |
| 120 | 別海町 | 10.79 | 14,210 | 1,317.17 |
| 121 | 様似町 | 10.71 | 3,901 | 364.30 |
| 122 | 厚真町 | 10.62 | 4,306 | 405.38 |
| 123 | 喜茂別町 | 10.33 | 1,957 | 189.41 |
| 124 | 北竜町 | 10.32 | 1,637 | 158.70 |
| 125 | むかわ町 | 10.29 | 7,323 | 711.36 |
| 126 | 増毛町 | 10.08 | 3,725 | 369.72 |
| 127 | 広尾町 | 10.07 | 6,009 | 596.48 |
| 128 | 沼田町 | 10.02 | 2,840 | 283.35 |
| 129 | 蘭越町 | 10.00 | 4,496 | 449.78 |
| 130 | 愛別町 | 9.91 | 2,480 | 250.13 |
| 131 | 興部町 | 9.83 | 3,564 | 362.55 |
| 132 | 清里町 | 9.22 | 3,715 | 402.76 |
| 133 | 白糠町 | 9.22 | 7,127 | 773.13 |
| 134 | 新冠町 | 8.77 | 5,137 | 585.71 |
| 135 | 弟子屈町 | 8.58 | 6,640 | 774.33 |
| 136 | 夕張市 | 8.40 | 6,411 | 763.07 |
| 137 | 浜頓別町 | 8.21 | 3,299 | 401.59 |
| 138 | 今金町 | 8.14 | 4,623 | 568.25 |
| 139 | 上ノ国町 | 7.77 | 4,254 | 547.72 |
| 140 | 標津町 | 7.76 | 4,849 | 624.69 |
| 141 | 天塩町 | 7.73 | 2,732 | 353.56 |
| 142 | 黒松内町 | 7.44 | 2,573 | 345.65 |
| 143 | 積丹町 | 7.43 | 1,770 | 238.13 |
| 144 | 厚沢部町 | 7.39 | 3,405 | 460.58 |
| 145 | 上士幌町 | 6.89 | 4,784 | 694.23 |
| 146 | 豊富町 | 6.88 | 3,583 | 520.69 |
| 147 | 枝幸町 | 6.54 | 7,300 | 1,115.62 |
| 148 | 大樹町 | 6.54 | 5,337 | 815.67 |
| 149 | 雄武町 | 6.43 | 4,093 | 636.88 |
| 150 | 標茶町 | 6.37 | 6,999 | 1,099.37 |
| 151 | 平取町 | 6.11 | 4,539 | 743.09 |
| 152 | 苫前町 | 6.04 | 2,747 | 454.60 |
| 153 | 浦幌町 | 5.75 | 4,195 | 729.85 |
| 154 | 津別町 | 5.72 | 4,100 | 716.80 |
| 155 | 美深町 | 5.64 | 3,789 | 672.09 |
| 156 | 豊頃町 | 5.47 | 2,937 | 536.71 |
| 157 | 新得町 | 5.20 | 5,531 | 1,063.83 |
| 158 | 神恵内村 | 5.12 | 757 | 147.79 |
| 159 | 置戸町 | 4.95 | 2,608 | 527.27 |
| 160 | 赤井川村 | 4.83 | 1,353 | 280.09 |
| 161 | 下川町 | 4.55 | 2,935 | 644.54 |
| 162 | 猿払村 | 4.49 | 2,648 | 589.99 |
| 163 | 小平町 | 4.43 | 2,781 | 627.22 |
| 164 | 足寄町 | 4.38 | 6,172 | 1,408.04 |
| 165 | 鶴居村 | 4.31 | 2,466 | 571.80 |
| 166 | 遠別町 | 3.95 | 2,335 | 590.80 |
| 167 | 中頓別町 | 3.77 | 1,504 | 398.51 |
| 168 | 初山別村 | 3.74 | 1,046 | 279.52 |
| 169 | 幌延町 | 3.66 | 2,102 | 574.10 |
| 170 | 陸別町 | 3.55 | 2,159 | 608.90 |
| 171 | 南富良野町 | 3.44 | 2,288 | 665.54 |
| 172 | 西興部村 | 3.18 | 981 | 308.08 |
| 173 | 上川町 | 3.00 | 3,150 | 1,049.47 |
| 174 | 滝上町 | 2.99 | 2,293 | 766.89 |
| 175 | 島牧村 | 2.94 | 1,286 | 437.18 |
| 176 | 占冠村 | 2.78 | 1,591 | 571.41 |
| 177 | 音威子府村 | 2.31 | 636 | 275.63 |
| 178 | 中川町 | 2.19 | 1,304 | 594.74 |
| 179 | 幌加内町 | 1.64 | 1,261 | 767.04 |
| 180 | 色丹村 | 0.00 | 0 | 250.57 |
| 181 | 泊村 | 0.00 | 0 | 535.35 |
| 182 | 留夜別村 | 0.00 | 0 | 954.55 |
| 183 | 留別村 | 0.00 | 0 | 1,442.82 |
| 184 | 紗那村 | 0.00 | 0 | 968.32 |
| 185 | 蘂取村 | 0.00 | 0 | 756.61 |
出典:e-Stat 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査
きたふる 北海道179市町村のふるさと納税
北海道の面積 市町村別の一覧表・ランキング
北海道の人口 市町村別の一覧表・ランキング