北海道の人口は「5,093,983 人」です(2024年1月時点)。
人口 一覧表・ランキング | 人口 棒グラフ | 男女の人口 市町村別の一覧表
北海道179市町村の人口一覧表・ランキングです(リンク先はきたふる)。
| ランク | 北海道の市町村名 | 人口(人) | 振興局 |
|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 1,956,928 | 石狩振興局 |
| 2 | 旭川市 | 320,436 | 上川総合振興局 |
| 3 | 函館市 | 240,218 | 渡島総合振興局 |
| 4 | 苫小牧市 | 166,846 | 胆振総合振興局 |
| 5 | 帯広市 | 162,460 | 十勝総合振興局 |
| 6 | 釧路市 | 157,519 | 釧路総合振興局 |
| 7 | 江別市 | 118,686 | 石狩振興局 |
| 8 | 北見市 | 111,740 | オホーツク総合振興局 |
| 9 | 小樽市 | 106,507 | 後志総合振興局 |
| 10 | 千歳市 | 97,999 | 石狩振興局 |
| 11 | 室蘭市 | 76,519 | 胆振総合振興局 |
| 12 | 岩見沢市 | 75,522 | 空知総合振興局 |
| 13 | 恵庭市 | 70,354 | 石狩振興局 |
| 14 | 石狩市 | 57,645 | 石狩振興局 |
| 15 | 北広島市 | 56,903 | 石狩振興局 |
| 16 | 登別市 | 44,451 | 胆振総合振興局 |
| 17 | 北斗市 | 43,660 | 渡島総合振興局 |
| 18 | 音更町 | 42,971 | 十勝総合振興局 |
| 19 | 滝川市 | 37,309 | 空知総合振興局 |
| 20 | 網走市 | 32,846 | オホーツク総合振興局 |
| 21 | 伊達市 | 31,822 | 胆振総合振興局 |
| 22 | 稚内市 | 30,946 | 宗谷総合振興局 |
| 23 | 七飯町 | 27,544 | 渡島総合振興局 |
| 24 | 幕別町 | 25,617 | 十勝総合振興局 |
| 25 | 名寄市 | 25,376 | 上川総合振興局 |
| 26 | 根室市 | 23,006 | 根室振興局 |
| 27 | 中標津町 | 22,440 | 根室振興局 |
| 28 | 新ひだか町 | 20,591 | 日高振興局 |
| 29 | 紋別市 | 20,260 | オホーツク総合振興局 |
| 30 | 富良野市 | 19,949 | 上川総合振興局 |
| 31 | 美唄市 | 18,976 | 空知総合振興局 |
| 32 | 深川市 | 18,764 | 空知総合振興局 |
| 33 | 留萌市 | 18,695 | 留萌振興局 |
| 34 | 釧路町 | 18,642 | 釧路総合振興局 |
| 35 | 遠軽町 | 18,068 | オホーツク総合振興局 |
| 36 | 芽室町 | 17,955 | 十勝総合振興局 |
| 37 | 美幌町 | 17,813 | オホーツク総合振興局 |
| 38 | 余市町 | 17,222 | 後志総合振興局 |
| 39 | 士別市 | 16,869 | 上川総合振興局 |
| 40 | 倶知安町 | 16,505 | 後志総合振興局 |
| 41 | 砂川市 | 15,520 | 空知総合振興局 |
| 42 | 白老町 | 15,451 | 胆振総合振興局 |
| 43 | 当別町 | 15,286 | 石狩振興局 |
| 44 | 八雲町 | 14,779 | 渡島総合振興局 |
| 45 | 別海町 | 14,210 | 根室振興局 |
| 46 | 森町 | 13,865 | 渡島総合振興局 |
| 47 | 芦別市 | 11,571 | 空知総合振興局 |
| 48 | 浦河町 | 11,453 | 日高振興局 |
| 49 | 日高町 | 11,107 | 日高振興局 |
| 50 | 岩内町 | 11,094 | 後志総合振興局 |
| 51 | 栗山町 | 10,905 | 空知総合振興局 |
| 52 | 斜里町 | 10,694 | オホーツク総合振興局 |
| 53 | 長沼町 | 10,057 | 空知総合振興局 |
| 54 | 上富良野町 | 10,004 | 上川総合振興局 |
| 55 | 東神楽町 | 9,862 | 上川総合振興局 |
| 56 | 美瑛町 | 9,432 | 上川総合振興局 |
| 57 | 清水町 | 8,907 | 十勝総合振興局 |
| 58 | 赤平市 | 8,741 | 空知総合振興局 |
| 59 | 東川町 | 8,576 | 上川総合振興局 |
| 60 | 厚岸町 | 8,395 | 釧路総合振興局 |
| 61 | 洞爺湖町 | 8,068 | 胆振総合振興局 |
| 62 | 湧別町 | 7,983 | オホーツク総合振興局 |
| 63 | 南幌町 | 7,785 | 空知総合振興局 |
| 64 | 三笠市 | 7,465 | 空知総合振興局 |
| 65 | むかわ町 | 7,323 | 胆振総合振興局 |
| 66 | 安平町 | 7,311 | 胆振総合振興局 |
| 67 | 枝幸町 | 7,300 | 宗谷総合振興局 |
| 68 | 白糠町 | 7,127 | 釧路総合振興局 |
| 69 | 標茶町 | 6,999 | 釧路総合振興局 |
| 70 | せたな町 | 6,948 | 檜山振興局 |
| 71 | 江差町 | 6,820 | 檜山振興局 |
| 72 | 弟子屈町 | 6,640 | 釧路総合振興局 |
| 73 | 大空町 | 6,626 | オホーツク総合振興局 |
| 74 | 鷹栖町 | 6,585 | 上川総合振興局 |
| 75 | 夕張市 | 6,411 | 空知総合振興局 |
| 76 | 新十津川町 | 6,312 | 空知総合振興局 |
| 77 | 本別町 | 6,190 | 十勝総合振興局 |
| 78 | 足寄町 | 6,172 | 十勝総合振興局 |
| 79 | 当麻町 | 6,136 | 上川総合振興局 |
| 80 | 羽幌町 | 6,135 | 留萌振興局 |
| 81 | 松前町 | 6,030 | 渡島総合振興局 |
| 82 | 池田町 | 6,012 | 十勝総合振興局 |
| 83 | 広尾町 | 6,009 | 十勝総合振興局 |
| 84 | 士幌町 | 5,829 | 十勝総合振興局 |
| 85 | 新得町 | 5,531 | 十勝総合振興局 |
| 86 | ニセコ町 | 5,481 | 後志総合振興局 |
| 87 | 共和町 | 5,430 | 後志総合振興局 |
| 88 | 大樹町 | 5,337 | 十勝総合振興局 |
| 89 | 浜中町 | 5,333 | 釧路総合振興局 |
| 90 | 新冠町 | 5,137 | 日高振興局 |
| 91 | 鹿追町 | 5,061 | 十勝総合振興局 |
| 92 | 標津町 | 4,849 | 根室振興局 |
| 93 | 奈井江町 | 4,819 | 空知総合振興局 |
| 94 | 長万部町 | 4,817 | 渡島総合振興局 |
| 95 | 上士幌町 | 4,784 | 十勝総合振興局 |
| 96 | 佐呂間町 | 4,688 | オホーツク総合振興局 |
| 97 | 由仁町 | 4,662 | 空知総合振興局 |
| 98 | 今金町 | 4,623 | 檜山振興局 |
| 99 | 中富良野町 | 4,579 | 上川総合振興局 |
| 100 | 平取町 | 4,539 | 日高振興局 |
| 101 | 訓子府町 | 4,533 | オホーツク総合振興局 |
| 102 | 蘭越町 | 4,496 | 後志総合振興局 |
| 103 | 小清水町 | 4,415 | オホーツク総合振興局 |
| 104 | 羅臼町 | 4,367 | 根室振興局 |
| 105 | 厚真町 | 4,306 | 胆振総合振興局 |
| 106 | 上ノ国町 | 4,254 | 檜山振興局 |
| 107 | 浦幌町 | 4,195 | 十勝総合振興局 |
| 108 | えりも町 | 4,178 | 日高振興局 |
| 109 | 津別町 | 4,100 | オホーツク総合振興局 |
| 110 | 雄武町 | 4,093 | オホーツク総合振興局 |
| 111 | 様似町 | 3,901 | 日高振興局 |
| 112 | 知内町 | 3,898 | 渡島総合振興局 |
| 113 | 中札内村 | 3,886 | 十勝総合振興局 |
| 114 | 美深町 | 3,789 | 上川総合振興局 |
| 115 | 増毛町 | 3,725 | 留萌振興局 |
| 116 | 清里町 | 3,715 | オホーツク総合振興局 |
| 117 | 木古内町 | 3,644 | 渡島総合振興局 |
| 118 | 豊富町 | 3,583 | 宗谷総合振興局 |
| 119 | 鹿部町 | 3,570 | 渡島総合振興局 |
| 120 | 興部町 | 3,564 | オホーツク総合振興局 |
| 121 | 豊浦町 | 3,558 | 胆振総合振興局 |
| 122 | 比布町 | 3,471 | 上川総合振興局 |
| 123 | 福島町 | 3,467 | 渡島総合振興局 |
| 124 | 厚沢部町 | 3,405 | 檜山振興局 |
| 125 | 浜頓別町 | 3,299 | 宗谷総合振興局 |
| 126 | 乙部町 | 3,249 | 檜山振興局 |
| 127 | 上川町 | 3,150 | 上川総合振興局 |
| 128 | 更別村 | 3,129 | 十勝総合振興局 |
| 129 | 仁木町 | 3,040 | 後志総合振興局 |
| 130 | 豊頃町 | 2,937 | 十勝総合振興局 |
| 131 | 下川町 | 2,935 | 上川総合振興局 |
| 132 | 和寒町 | 2,903 | 上川総合振興局 |
| 133 | 沼田町 | 2,840 | 空知総合振興局 |
| 134 | 月形町 | 2,821 | 空知総合振興局 |
| 135 | 剣淵町 | 2,811 | 上川総合振興局 |
| 136 | 新篠津村 | 2,808 | 石狩振興局 |
| 137 | 京極町 | 2,800 | 後志総合振興局 |
| 138 | 小平町 | 2,781 | 留萌振興局 |
| 139 | 苫前町 | 2,747 | 留萌振興局 |
| 140 | 天塩町 | 2,732 | 留萌振興局 |
| 141 | 寿都町 | 2,694 | 後志総合振興局 |
| 142 | 歌志内市 | 2,668 | 空知総合振興局 |
| 143 | 古平町 | 2,656 | 後志総合振興局 |
| 144 | 猿払村 | 2,648 | 宗谷総合振興局 |
| 145 | 妹背牛町 | 2,635 | 空知総合振興局 |
| 146 | 置戸町 | 2,608 | オホーツク総合振興局 |
| 147 | 黒松内町 | 2,573 | 後志総合振興局 |
| 148 | 愛別町 | 2,480 | 上川総合振興局 |
| 149 | 鶴居村 | 2,466 | 釧路総合振興局 |
| 150 | 上砂川町 | 2,459 | 空知総合振興局 |
| 151 | 壮瞥町 | 2,391 | 胆振総合振興局 |
| 152 | 遠別町 | 2,335 | 留萌振興局 |
| 153 | 滝上町 | 2,293 | オホーツク総合振興局 |
| 154 | 南富良野町 | 2,288 | 上川総合振興局 |
| 155 | 奥尻町 | 2,269 | 檜山振興局 |
| 156 | 礼文町 | 2,253 | 宗谷総合振興局 |
| 157 | 秩父別町 | 2,229 | 空知総合振興局 |
| 158 | 利尻富士町 | 2,194 | 宗谷総合振興局 |
| 159 | 陸別町 | 2,159 | 十勝総合振興局 |
| 160 | 雨竜町 | 2,109 | 空知総合振興局 |
| 161 | 幌延町 | 2,102 | 宗谷総合振興局 |
| 162 | 留寿都村 | 2,036 | 後志総合振興局 |
| 163 | 喜茂別町 | 1,957 | 後志総合振興局 |
| 164 | 真狩村 | 1,952 | 後志総合振興局 |
| 165 | 利尻町 | 1,865 | 宗谷総合振興局 |
| 166 | 積丹町 | 1,770 | 後志総合振興局 |
| 167 | 北竜町 | 1,637 | 空知総合振興局 |
| 168 | 浦臼町 | 1,605 | 空知総合振興局 |
| 169 | 占冠村 | 1,591 | 上川総合振興局 |
| 170 | 中頓別町 | 1,504 | 宗谷総合振興局 |
| 171 | 泊村 | 1,464 | 後志総合振興局 |
| 172 | 赤井川村 | 1,353 | 後志総合振興局 |
| 173 | 中川町 | 1,304 | 上川総合振興局 |
| 174 | 島牧村 | 1,286 | 後志総合振興局 |
| 175 | 幌加内町 | 1,261 | 上川総合振興局 |
| 176 | 初山別村 | 1,046 | 留萌振興局 |
| 177 | 西興部村 | 981 | オホーツク総合振興局 |
| 178 | 神恵内村 | 757 | 後志総合振興局 |
| 179 | 音威子府村 | 636 | 上川総合振興局 |
| 180 | 色丹村 | 0 | 根室振興局 |
| 181 | 泊村 | 0 | 根室振興局 |
| 182 | 留夜別村 | 0 | 根室振興局 |
| 183 | 留別村 | 0 | 根室振興局 |
| 184 | 紗那村 | 0 | 根室振興局 |
| 185 | 蘂取村 | 0 | 根室振興局 |
北海道179市町村の「男女の人口」一覧表です(リンク先はきたふる)。
| 北海道の市町村名 | 人口(人) | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 札幌市 | 1,956,928 | 915,082 | 1,041,846 |
| 旭川市 | 320,436 | 148,621 | 171,815 |
| 函館市 | 240,218 | 109,343 | 130,875 |
| 苫小牧市 | 166,846 | 81,829 | 85,017 |
| 帯広市 | 162,460 | 77,538 | 84,922 |
| 釧路市 | 157,519 | 74,072 | 83,447 |
| 江別市 | 118,686 | 56,361 | 62,325 |
| 北見市 | 111,740 | 53,252 | 58,488 |
| 小樽市 | 106,507 | 48,187 | 58,320 |
| 千歳市 | 97,999 | 49,794 | 48,205 |
| 室蘭市 | 76,519 | 36,851 | 39,668 |
| 岩見沢市 | 75,522 | 35,270 | 40,252 |
| 恵庭市 | 70,354 | 34,217 | 36,137 |
| 石狩市 | 57,645 | 27,890 | 29,755 |
| 北広島市 | 56,903 | 27,211 | 29,692 |
| 登別市 | 44,451 | 21,260 | 23,191 |
| 北斗市 | 43,660 | 20,557 | 23,103 |
| 音更町 | 42,971 | 20,388 | 22,583 |
| 滝川市 | 37,309 | 17,670 | 19,639 |
| 網走市 | 32,846 | 16,129 | 16,717 |
| 伊達市 | 31,822 | 14,788 | 17,034 |
| 稚内市 | 30,946 | 15,308 | 15,638 |
| 七飯町 | 27,544 | 12,759 | 14,785 |
| 幕別町 | 25,617 | 12,178 | 13,439 |
| 名寄市 | 25,376 | 12,348 | 13,028 |
| 根室市 | 23,006 | 11,008 | 11,998 |
| 中標津町 | 22,440 | 11,085 | 11,355 |
| 新ひだか町 | 20,591 | 10,144 | 10,447 |
| 紋別市 | 20,260 | 9,519 | 10,741 |
| 富良野市 | 19,949 | 9,442 | 10,507 |
| 美唄市 | 18,976 | 9,021 | 9,955 |
| 深川市 | 18,764 | 8,725 | 10,039 |
| 留萌市 | 18,695 | 9,042 | 9,653 |
| 釧路町 | 18,642 | 8,859 | 9,783 |
| 遠軽町 | 18,068 | 8,816 | 9,252 |
| 芽室町 | 17,955 | 8,574 | 9,381 |
| 美幌町 | 17,813 | 8,700 | 9,113 |
| 余市町 | 17,222 | 7,994 | 9,228 |
| 士別市 | 16,869 | 8,060 | 8,809 |
| 倶知安町 | 16,505 | 8,600 | 7,905 |
| 砂川市 | 15,520 | 7,207 | 8,313 |
| 白老町 | 15,451 | 7,357 | 8,094 |
| 当別町 | 15,286 | 7,479 | 7,807 |
| 八雲町 | 14,779 | 7,336 | 7,443 |
| 別海町 | 14,210 | 7,219 | 6,991 |
| 森町 | 13,865 | 6,471 | 7,394 |
| 芦別市 | 11,571 | 5,331 | 6,240 |
| 浦河町 | 11,453 | 5,778 | 5,675 |
| 日高町 | 11,107 | 5,726 | 5,381 |
| 岩内町 | 11,094 | 5,241 | 5,853 |
| 栗山町 | 10,905 | 5,091 | 5,814 |
| 斜里町 | 10,694 | 5,275 | 5,419 |
| 長沼町 | 10,057 | 4,826 | 5,231 |
| 上富良野町 | 10,004 | 5,096 | 4,908 |
| 東神楽町 | 9,862 | 4,673 | 5,189 |
| 美瑛町 | 9,432 | 4,424 | 5,008 |
| 清水町 | 8,907 | 4,431 | 4,476 |
| 赤平市 | 8,741 | 3,974 | 4,767 |
| 東川町 | 8,576 | 3,988 | 4,588 |
| 厚岸町 | 8,395 | 3,985 | 4,410 |
| 洞爺湖町 | 8,068 | 3,720 | 4,348 |
| 湧別町 | 7,983 | 3,833 | 4,150 |
| 南幌町 | 7,785 | 3,744 | 4,041 |
| 三笠市 | 7,465 | 3,423 | 4,042 |
| むかわ町 | 7,323 | 3,598 | 3,725 |
| 安平町 | 7,311 | 3,648 | 3,663 |
| 枝幸町 | 7,300 | 3,526 | 3,774 |
| 白糠町 | 7,127 | 3,334 | 3,793 |
| 標茶町 | 6,999 | 3,418 | 3,581 |
| せたな町 | 6,948 | 3,285 | 3,663 |
| 江差町 | 6,820 | 3,280 | 3,540 |
| 弟子屈町 | 6,640 | 3,194 | 3,446 |
| 大空町 | 6,626 | 3,234 | 3,392 |
| 鷹栖町 | 6,585 | 3,148 | 3,437 |
| 夕張市 | 6,411 | 3,032 | 3,379 |
| 新十津川町 | 6,312 | 2,946 | 3,366 |
| 本別町 | 6,190 | 3,034 | 3,156 |
| 足寄町 | 6,172 | 3,043 | 3,129 |
| 当麻町 | 6,136 | 2,848 | 3,288 |
| 羽幌町 | 6,135 | 2,977 | 3,158 |
| 松前町 | 6,030 | 2,855 | 3,175 |
| 池田町 | 6,012 | 2,839 | 3,173 |
| 広尾町 | 6,009 | 2,904 | 3,105 |
| 士幌町 | 5,829 | 2,871 | 2,958 |
| 新得町 | 5,531 | 2,774 | 2,757 |
| ニセコ町 | 5,481 | 2,840 | 2,641 |
| 共和町 | 5,430 | 2,754 | 2,676 |
| 大樹町 | 5,337 | 2,695 | 2,642 |
| 浜中町 | 5,333 | 2,615 | 2,718 |
| 新冠町 | 5,137 | 2,560 | 2,577 |
| 鹿追町 | 5,061 | 2,475 | 2,586 |
| 標津町 | 4,849 | 2,356 | 2,493 |
| 奈井江町 | 4,819 | 2,277 | 2,542 |
| 長万部町 | 4,817 | 2,278 | 2,539 |
| 上士幌町 | 4,784 | 2,371 | 2,413 |
| 佐呂間町 | 4,688 | 2,198 | 2,490 |
| 由仁町 | 4,662 | 2,231 | 2,431 |
| 今金町 | 4,623 | 2,230 | 2,393 |
| 中富良野町 | 4,579 | 2,152 | 2,427 |
| 平取町 | 4,539 | 2,249 | 2,290 |
| 訓子府町 | 4,533 | 2,192 | 2,341 |
| 蘭越町 | 4,496 | 2,188 | 2,308 |
| 小清水町 | 4,415 | 2,114 | 2,301 |
| 羅臼町 | 4,367 | 2,184 | 2,183 |
| 厚真町 | 4,306 | 2,182 | 2,124 |
| 上ノ国町 | 4,254 | 1,982 | 2,272 |
| 浦幌町 | 4,195 | 2,061 | 2,134 |
| えりも町 | 4,178 | 2,120 | 2,058 |
| 津別町 | 4,100 | 2,010 | 2,090 |
| 雄武町 | 4,093 | 1,975 | 2,118 |
| 様似町 | 3,901 | 1,886 | 2,015 |
| 知内町 | 3,898 | 1,912 | 1,986 |
| 中札内村 | 3,886 | 1,883 | 2,003 |
| 美深町 | 3,789 | 1,841 | 1,948 |
| 増毛町 | 3,725 | 1,697 | 2,028 |
| 清里町 | 3,715 | 1,828 | 1,887 |
| 木古内町 | 3,644 | 1,703 | 1,941 |
| 豊富町 | 3,583 | 1,832 | 1,751 |
| 鹿部町 | 3,570 | 1,689 | 1,881 |
| 興部町 | 3,564 | 1,761 | 1,803 |
| 豊浦町 | 3,558 | 1,714 | 1,844 |
| 比布町 | 3,471 | 1,646 | 1,825 |
| 福島町 | 3,467 | 1,623 | 1,844 |
| 厚沢部町 | 3,405 | 1,628 | 1,777 |
| 浜頓別町 | 3,299 | 1,608 | 1,691 |
| 乙部町 | 3,249 | 1,480 | 1,769 |
| 上川町 | 3,150 | 1,495 | 1,655 |
| 更別村 | 3,129 | 1,535 | 1,594 |
| 仁木町 | 3,040 | 1,484 | 1,556 |
| 豊頃町 | 2,937 | 1,432 | 1,505 |
| 下川町 | 2,935 | 1,405 | 1,530 |
| 和寒町 | 2,903 | 1,392 | 1,511 |
| 沼田町 | 2,840 | 1,365 | 1,475 |
| 月形町 | 2,821 | 1,455 | 1,366 |
| 剣淵町 | 2,811 | 1,385 | 1,426 |
| 新篠津村 | 2,808 | 1,350 | 1,458 |
| 京極町 | 2,800 | 1,361 | 1,439 |
| 小平町 | 2,781 | 1,327 | 1,454 |
| 苫前町 | 2,747 | 1,344 | 1,403 |
| 天塩町 | 2,732 | 1,386 | 1,346 |
| 寿都町 | 2,694 | 1,335 | 1,359 |
| 歌志内市 | 2,668 | 1,274 | 1,394 |
| 古平町 | 2,656 | 1,261 | 1,395 |
| 猿払村 | 2,648 | 1,274 | 1,374 |
| 妹背牛町 | 2,635 | 1,251 | 1,384 |
| 置戸町 | 2,608 | 1,205 | 1,403 |
| 黒松内町 | 2,573 | 1,222 | 1,351 |
| 愛別町 | 2,480 | 1,176 | 1,304 |
| 鶴居村 | 2,466 | 1,238 | 1,228 |
| 上砂川町 | 2,459 | 1,137 | 1,322 |
| 壮瞥町 | 2,391 | 1,160 | 1,231 |
| 遠別町 | 2,335 | 1,132 | 1,203 |
| 滝上町 | 2,293 | 1,124 | 1,169 |
| 南富良野町 | 2,288 | 1,167 | 1,121 |
| 奥尻町 | 2,269 | 1,198 | 1,071 |
| 礼文町 | 2,253 | 1,153 | 1,100 |
| 秩父別町 | 2,229 | 1,046 | 1,183 |
| 利尻富士町 | 2,194 | 1,069 | 1,125 |
| 陸別町 | 2,159 | 1,086 | 1,073 |
| 雨竜町 | 2,109 | 1,032 | 1,077 |
| 幌延町 | 2,102 | 1,094 | 1,008 |
| 留寿都村 | 2,036 | 1,050 | 986 |
| 喜茂別町 | 1,957 | 975 | 982 |
| 真狩村 | 1,952 | 995 | 957 |
| 利尻町 | 1,865 | 931 | 934 |
| 積丹町 | 1,770 | 821 | 949 |
| 北竜町 | 1,637 | 776 | 861 |
| 浦臼町 | 1,605 | 776 | 829 |
| 占冠村 | 1,591 | 840 | 751 |
| 中頓別町 | 1,504 | 754 | 750 |
| 泊村 | 1,464 | 717 | 747 |
| 赤井川村 | 1,353 | 731 | 622 |
| 中川町 | 1,304 | 672 | 632 |
| 島牧村 | 1,286 | 633 | 653 |
| 幌加内町 | 1,261 | 625 | 636 |
| 初山別村 | 1,046 | 510 | 536 |
| 西興部村 | 981 | 509 | 472 |
| 神恵内村 | 757 | 368 | 389 |
| 音威子府村 | 636 | 343 | 293 |
| 色丹村 | 0 | 0 | 0 |
| 泊村 | 0 | 0 | 0 |
| 留夜別村 | 0 | 0 | 0 |
| 留別村 | 0 | 0 | 0 |
| 紗那村 | 0 | 0 | 0 |
| 蘂取村 | 0 | 0 | 0 |
出典:e-Stat 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査
きたふる 北海道179市町村のふるさと納税
北海道の面積 市町村別の一覧表・ランキング
北海道の人口密度 市町村別の一覧表・ランキング