総務省の統計データをもとに、令和6年の北海道179市町村のふるさと納税の「年間寄付金額」「寄付件数」をランキング形式でご紹介します。
寄付金額ランキング | 寄付金額ランキング グラフランク | 北海道の市町村名 | 寄付金額(円) |
---|---|---|
1 | 白糠町 | 21,165,354,410 |
2 | 別海町 | 17,350,452,000 |
3 | 根室市 | 14,690,953,400 |
4 | 紋別市 | 13,083,317,250 |
5 | 千歳市 | 7,476,380,138 |
6 | 弟子屈町 | 6,180,871,793 |
7 | 札幌市 | 3,904,088,764 |
8 | 旭川市 | 3,699,166,529 |
9 | 北見市 | 3,088,832,700 |
10 | 恵庭市 | 2,632,766,900 |
11 | 東川町 | 2,596,925,600 |
12 | 富良野市 | 2,296,084,000 |
13 | 森町 | 2,272,313,900 |
14 | 函館市 | 2,222,260,040 |
15 | 当別町 | 2,202,849,500 |
16 | 網走市 | 2,106,549,700 |
17 | 留萌市 | 1,939,497,375 |
18 | 釧路市 | 1,937,215,124 |
19 | 沼田町 | 1,881,426,540 |
20 | 稚内市 | 1,865,528,000 |
21 | 八雲町 | 1,777,482,633 |
22 | 三笠市 | 1,703,262,500 |
23 | 赤平市 | 1,635,633,259 |
24 | 深川市 | 1,607,660,700 |
25 | 余市町 | 1,523,801,578 |
26 | 白老町 | 1,522,452,300 |
27 | 砂川市 | 1,517,467,598 |
28 | 滝川市 | 1,501,224,200 |
29 | 秩父別町 | 1,459,208,000 |
30 | 浜中町 | 1,446,821,127 |
31 | 登別市 | 1,413,379,920 |
32 | 寿都町 | 1,366,905,000 |
33 | 厚岸町 | 1,203,031,818 |
34 | 池田町 | 1,190,203,600 |
35 | 鹿部町 | 1,189,632,666 |
36 | 上士幌町 | 1,188,689,900 |
37 | 倶知安町 | 1,178,009,260 |
38 | 帯広市 | 1,138,555,984 |
39 | 釧路町 | 1,115,635,070 |
40 | 枝幸町 | 1,007,774,300 |
41 | 美唄市 | 970,319,700 |
42 | 月形町 | 951,539,000 |
43 | 興部町 | 916,881,700 |
44 | 石狩市 | 904,128,088 |
45 | 小樽市 | 852,067,410 |
46 | 苫小牧市 | 828,269,000 |
47 | 東神楽町 | 827,733,921 |
48 | 音更町 | 796,794,700 |
49 | 利尻富士町 | 770,271,200 |
50 | 斜里町 | 691,384,500 |
51 | 当麻町 | 670,831,471 |
52 | 妹背牛町 | 647,787,482 |
53 | 厚真町 | 620,758,000 |
54 | 芽室町 | 617,845,400 |
55 | えりも町 | 614,086,100 |
56 | 雨竜町 | 594,300,800 |
57 | 新ひだか町 | 594,298,000 |
58 | 仁木町 | 553,513,100 |
59 | 更別村 | 551,225,400 |
60 | 北広島市 | 538,910,590 |
61 | 羅臼町 | 524,792,400 |
62 | 士幌町 | 514,896,500 |
63 | 猿払村 | 510,202,208 |
64 | 中札内村 | 507,857,600 |
65 | 礼文町 | 506,711,715 |
66 | 増毛町 | 498,209,000 |
67 | 安平町 | 486,714,351 |
68 | 美幌町 | 486,269,000 |
69 | 様似町 | 462,225,000 |
70 | 清水町 | 459,475,000 |
71 | 上富良野町 | 449,037,917 |
72 | 中富良野町 | 446,902,000 |
73 | 美瑛町 | 428,646,056 |
74 | 雄武町 | 425,227,400 |
75 | 北竜町 | 406,397,000 |
76 | 伊達市 | 398,354,500 |
77 | 知内町 | 394,380,666 |
78 | 新冠町 | 388,020,000 |
79 | 古平町 | 384,350,500 |
80 | 長万部町 | 343,218,800 |
81 | 栗山町 | 335,523,000 |
82 | 浦河町 | 333,042,000 |
83 | 佐呂間町 | 332,635,700 |
84 | 利尻町 | 330,587,000 |
85 | 長沼町 | 307,125,500 |
86 | 浜頓別町 | 305,947,830 |
87 | 夕張市 | 298,973,049 |
88 | 洞爺湖町 | 298,698,440 |
89 | 浦臼町 | 292,326,000 |
90 | 岩内町 | 289,902,595 |
91 | 平取町 | 288,460,400 |
92 | 赤井川村 | 279,730,000 |
93 | 芦別市 | 278,873,000 |
94 | 江別市 | 269,995,325 |
95 | 羽幌町 | 262,415,600 |
96 | 名寄市 | 259,327,500 |
97 | 北斗市 | 257,980,800 |
98 | 留寿都村 | 255,644,000 |
99 | 大樹町 | 251,101,600 |
100 | 江差町 | 250,451,700 |
101 | 黒松内町 | 235,055,600 |
102 | 新篠津村 | 228,729,500 |
103 | 鷹栖町 | 221,436,500 |
104 | 遠軽町 | 215,844,000 |
105 | せたな町 | 215,565,000 |
106 | 新十津川町 | 213,382,000 |
107 | 幕別町 | 204,210,926 |
108 | 中標津町 | 194,848,200 |
109 | 岩見沢市 | 187,283,500 |
110 | 標津町 | 186,920,500 |
111 | 豊浦町 | 183,627,500 |
112 | 由仁町 | 177,586,200 |
113 | 南幌町 | 173,876,000 |
114 | 豊富町 | 172,167,000 |
115 | 木古内町 | 168,310,890 |
116 | 日高町 | 157,750,500 |
117 | 鶴居村 | 144,473,100 |
118 | 壮瞥町 | 142,477,500 |
119 | ニセコ町 | 141,302,000 |
120 | 比布町 | 136,472,000 |
121 | 標茶町 | 135,975,359 |
122 | 蘭越町 | 134,181,000 |
123 | 浦幌町 | 123,200,600 |
124 | 奈井江町 | 122,491,000 |
125 | 士別市 | 120,339,900 |
126 | 本別町 | 118,817,008 |
127 | 占冠村 | 106,368,000 |
128 | 七飯町 | 94,942,000 |
129 | 喜茂別町 | 94,504,500 |
130 | 大空町 | 92,558,000 |
131 | 南富良野町 | 91,986,400 |
132 | 湧別町 | 90,413,100 |
133 | むかわ町 | 88,799,000 |
134 | 乙部町 | 88,087,300 |
135 | 室蘭市 | 83,187,000 |
136 | 上川町 | 83,044,500 |
137 | 天塩町 | 80,645,900 |
138 | 足寄町 | 80,226,000 |
139 | 鹿追町 | 73,785,010 |
140 | 幌加内町 | 70,431,999 |
141 | 積丹町 | 68,957,500 |
142 | 奥尻町 | 64,533,000 |
143 | 今金町 | 60,278,600 |
144 | 美深町 | 59,139,100 |
145 | 津別町 | 57,612,100 |
146 | 京極町 | 54,154,000 |
147 | 広尾町 | 52,051,000 |
148 | 遠別町 | 50,025,240 |
149 | 新得町 | 49,391,000 |
150 | 訓子府町 | 49,158,000 |
151 | 下川町 | 45,331,537 |
152 | 福島町 | 44,528,000 |
153 | 共和町 | 43,996,500 |
154 | 厚沢部町 | 42,922,000 |
155 | 苫前町 | 40,959,000 |
156 | 上ノ国町 | 40,160,000 |
157 | 和寒町 | 40,151,000 |
158 | 小清水町 | 37,350,000 |
159 | 豊頃町 | 31,762,800 |
160 | 愛別町 | 27,266,000 |
161 | 真狩村 | 26,080,000 |
162 | 剣淵町 | 24,233,200 |
163 | 松前町 | 23,730,000 |
164 | 音威子府村 | 23,184,000 |
165 | 島牧村 | 23,161,000 |
166 | 中頓別町 | 19,260,200 |
167 | 西興部村 | 18,730,000 |
168 | 小平町 | 17,830,000 |
169 | 置戸町 | 15,635,000 |
170 | 清里町 | 14,416,000 |
171 | 歌志内市 | 11,813,400 |
172 | 幌延町 | 11,672,000 |
173 | 滝上町 | 11,102,000 |
174 | 陸別町 | 10,045,800 |
175 | 中川町 | 9,067,000 |
176 | 上砂川町 | 8,893,000 |
177 | 神恵内村 | 6,672,000 |
178 | 泊村 | 5,185,000 |
179 | 初山別村 | 2,428,000 |
180 | 色丹村 | 0 |
181 | 泊村 | 0 |
182 | 留夜別村 | 0 |
183 | 留別村 | 0 |
184 | 紗那村 | 0 |
185 | 蘂取村 | 0 |
ランク | 北海道の市町村名 | 寄付件数 |
---|---|---|
1 | 白糠町 | 1,333,228 |
2 | 別海町 | 1,035,913 |
3 | 紋別市 | 760,997 |
4 | 根室市 | 672,865 |
5 | 千歳市 | 387,226 |
6 | 弟子屈町 | 328,614 |
7 | 北見市 | 260,234 |
8 | 札幌市 | 208,028 |
9 | 旭川市 | 174,779 |
10 | 富良野市 | 151,326 |
11 | 森町 | 136,638 |
12 | 留萌市 | 132,211 |
13 | 恵庭市 | 129,859 |
14 | 当別町 | 122,889 |
15 | 八雲町 | 106,317 |
16 | 余市町 | 104,227 |
17 | 函館市 | 104,180 |
18 | 鹿部町 | 100,180 |
19 | 釧路市 | 98,806 |
20 | 三笠市 | 97,722 |
21 | 寿都町 | 97,339 |
22 | 稚内市 | 92,603 |
23 | 網走市 | 92,202 |
24 | 深川市 | 88,018 |
25 | 池田町 | 83,685 |
26 | 浜中町 | 82,543 |
27 | 白老町 | 81,393 |
28 | 東川町 | 73,126 |
29 | 興部町 | 72,012 |
30 | 芽室町 | 71,924 |
31 | 帯広市 | 71,452 |
32 | 沼田町 | 70,185 |
33 | 音更町 | 66,560 |
34 | 上士幌町 | 64,861 |
35 | 厚岸町 | 62,699 |
36 | 釧路町 | 58,839 |
37 | 登別市 | 57,016 |
38 | 枝幸町 | 55,185 |
39 | 赤平市 | 50,706 |
40 | 砂川市 | 50,685 |
41 | 滝川市 | 47,832 |
42 | 美唄市 | 46,429 |
43 | 石狩市 | 44,662 |
44 | 苫小牧市 | 41,586 |
45 | 斜里町 | 41,538 |
46 | 美幌町 | 39,392 |
47 | 小樽市 | 39,339 |
48 | えりも町 | 38,351 |
49 | 利尻富士町 | 36,572 |
50 | 更別村 | 36,468 |
51 | 安平町 | 33,448 |
52 | 士幌町 | 33,137 |
53 | 古平町 | 32,549 |
54 | 妹背牛町 | 31,581 |
55 | 増毛町 | 30,716 |
56 | 羅臼町 | 30,293 |
57 | 倶知安町 | 29,980 |
58 | 秩父別町 | 28,948 |
59 | 清水町 | 28,366 |
60 | 様似町 | 27,777 |
61 | 月形町 | 26,916 |
62 | 中富良野町 | 26,860 |
63 | 新ひだか町 | 26,426 |
64 | 当麻町 | 25,931 |
65 | 雄武町 | 25,286 |
66 | 北竜町 | 24,518 |
67 | 長万部町 | 24,380 |
68 | 名寄市 | 24,136 |
69 | 東神楽町 | 22,947 |
70 | 北広島市 | 20,899 |
71 | 佐呂間町 | 20,876 |
72 | 知内町 | 20,556 |
73 | 仁木町 | 20,410 |
74 | 中札内村 | 19,757 |
75 | 上富良野町 | 19,273 |
76 | 美瑛町 | 19,141 |
77 | 礼文町 | 18,320 |
78 | 長沼町 | 18,031 |
79 | 伊達市 | 17,720 |
80 | 江別市 | 17,316 |
81 | 岩内町 | 16,627 |
82 | 雨竜町 | 16,023 |
83 | 浜頓別町 | 15,910 |
84 | 南幌町 | 15,827 |
85 | 黒松内町 | 15,357 |
86 | 遠軽町 | 15,279 |
87 | 大樹町 | 14,487 |
88 | 江差町 | 13,583 |
89 | 浦河町 | 13,483 |
90 | 北斗市 | 13,020 |
91 | 平取町 | 12,810 |
92 | 利尻町 | 12,274 |
93 | 羽幌町 | 12,129 |
94 | 厚真町 | 11,931 |
95 | 芦別市 | 11,899 |
96 | 夕張市 | 11,583 |
97 | 赤井川村 | 11,455 |
98 | 浦臼町 | 11,130 |
99 | 猿払村 | 10,561 |
100 | 標津町 | 10,370 |
101 | 中標津町 | 10,138 |
102 | 鶴居村 | 9,994 |
103 | せたな町 | 9,798 |
104 | 豊富町 | 9,750 |
105 | 洞爺湖町 | 9,719 |
106 | 栗山町 | 9,511 |
107 | 新十津川町 | 9,498 |
108 | 鷹栖町 | 9,354 |
109 | 本別町 | 9,244 |
110 | 幕別町 | 9,181 |
111 | 浦幌町 | 8,902 |
112 | 木古内町 | 7,841 |
113 | 由仁町 | 7,808 |
114 | 岩見沢市 | 7,411 |
115 | 比布町 | 7,197 |
116 | 壮瞥町 | 6,803 |
117 | 標茶町 | 6,525 |
118 | 今金町 | 5,927 |
119 | 喜茂別町 | 5,718 |
120 | 豊浦町 | 5,526 |
121 | 新篠津村 | 5,473 |
122 | 南富良野町 | 5,405 |
123 | 乙部町 | 5,205 |
124 | むかわ町 | 5,084 |
125 | 士別市 | 4,795 |
126 | 蘭越町 | 4,749 |
127 | 湧別町 | 4,687 |
128 | 大空町 | 4,432 |
129 | 天塩町 | 4,275 |
130 | 日高町 | 4,234 |
131 | 七飯町 | 4,157 |
132 | 上川町 | 4,036 |
133 | 積丹町 | 4,012 |
134 | 鹿追町 | 3,950 |
135 | 津別町 | 3,729 |
136 | 室蘭市 | 3,653 |
137 | 遠別町 | 3,590 |
138 | 幌加内町 | 3,351 |
139 | 訓子府町 | 3,323 |
140 | 福島町 | 3,168 |
141 | 京極町 | 3,136 |
142 | 足寄町 | 2,995 |
143 | 奥尻町 | 2,929 |
144 | ニセコ町 | 2,922 |
145 | 広尾町 | 2,793 |
146 | 新得町 | 2,488 |
147 | 豊頃町 | 2,409 |
148 | 厚沢部町 | 2,336 |
149 | 共和町 | 2,315 |
150 | 留寿都村 | 2,244 |
151 | 美深町 | 2,231 |
152 | 中頓別町 | 2,173 |
153 | 奈井江町 | 2,172 |
154 | 新冠町 | 2,056 |
155 | 上ノ国町 | 1,932 |
156 | 和寒町 | 1,836 |
157 | 下川町 | 1,818 |
158 | 苫前町 | 1,797 |
159 | 小平町 | 1,498 |
160 | 小清水町 | 1,484 |
161 | 音威子府村 | 1,478 |
162 | 剣淵町 | 1,453 |
163 | 島牧村 | 1,138 |
164 | 松前町 | 1,080 |
165 | 愛別町 | 961 |
166 | 歌志内市 | 931 |
167 | 清里町 | 841 |
168 | 幌延町 | 792 |
169 | 占冠村 | 775 |
170 | 真狩村 | 750 |
171 | 滝上町 | 657 |
172 | 陸別町 | 631 |
173 | 神恵内村 | 479 |
174 | 置戸町 | 477 |
175 | 上砂川町 | 358 |
176 | 西興部村 | 357 |
177 | 泊村 | 280 |
178 | 中川町 | 265 |
179 | 初山別村 | 95 |
180 | 色丹村 | 0 |
181 | 泊村 | 0 |
182 | 留夜別村 | 0 |
183 | 留別村 | 0 |
184 | 紗那村 | 0 |
185 | 蘂取村 | 0 |
出典:総務省「令和7年度ふるさと納税に関する現況調査結果(2025年7月31日)」