総務省の統計データをもとに、令和5年の北海道179市町村のふるさと納税の「年間寄付金額」「寄付件数」をランキング形式でご紹介します。
寄付金額ランキング | 寄付金額ランキング グラフランク | 北海道の市町村名 | 寄付金額(円) |
---|---|---|
1 | 紋別市 | 19,213,001,000 |
2 | 白糠町 | 16,778,420,000 |
3 | 別海町 | 13,902,661,000 |
4 | 根室市 | 12,554,070,000 |
5 | 弟子屈町 | 7,045,014,000 |
6 | 千歳市 | 5,998,071,000 |
7 | 八雲町 | 3,448,147,000 |
8 | 札幌市 | 3,124,976,000 |
9 | 旭川市 | 2,794,907,000 |
10 | 北見市 | 2,699,019,000 |
11 | 森町 | 2,689,939,000 |
12 | 美唄市 | 2,367,817,000 |
13 | 恵庭市 | 2,336,737,000 |
14 | 釧路市 | 2,200,521,000 |
15 | 留萌市 | 2,116,909,000 |
16 | 当別町 | 2,042,141,000 |
17 | 寿都町 | 2,016,034,000 |
18 | 稚内市 | 1,949,194,000 |
19 | 苫小牧市 | 1,834,444,000 |
20 | 東川町 | 1,711,892,000 |
21 | 富良野市 | 1,710,781,000 |
22 | 三笠市 | 1,653,416,000 |
23 | 倶知安町 | 1,612,588,000 |
24 | 網走市 | 1,608,339,000 |
25 | 石狩市 | 1,522,947,000 |
26 | 函館市 | 1,522,472,000 |
27 | 上士幌町 | 1,471,951,000 |
28 | 赤平市 | 1,457,179,000 |
29 | 枝幸町 | 1,359,682,000 |
30 | 帯広市 | 1,351,456,000 |
31 | 浜中町 | 1,314,586,000 |
32 | 砂川市 | 1,218,031,000 |
33 | 白老町 | 1,214,179,000 |
34 | 厚岸町 | 1,206,820,000 |
35 | 鹿部町 | 1,136,550,000 |
36 | 釧路町 | 1,084,875,000 |
37 | 登別市 | 1,041,624,000 |
38 | 秩父別町 | 1,021,628,000 |
39 | 池田町 | 917,396,000 |
40 | 羅臼町 | 913,266,000 |
41 | 余市町 | 885,879,000 |
42 | 小樽市 | 832,635,000 |
43 | 中札内村 | 761,515,000 |
44 | 興部町 | 720,416,000 |
45 | 滝川市 | 709,550,000 |
46 | 深川市 | 633,718,000 |
47 | 利尻富士町 | 627,977,000 |
48 | 音更町 | 625,428,000 |
49 | 雄武町 | 614,769,000 |
50 | 当麻町 | 564,203,000 |
51 | 長万部町 | 560,092,000 |
52 | 増毛町 | 549,795,000 |
53 | 士幌町 | 517,669,000 |
54 | 安平町 | 513,707,000 |
55 | 礼文町 | 505,536,000 |
56 | 新ひだか町 | 503,028,000 |
57 | 知内町 | 494,313,000 |
58 | 上富良野町 | 487,009,000 |
59 | 芽室町 | 451,935,000 |
60 | 北竜町 | 439,777,000 |
61 | 更別村 | 423,820,000 |
62 | 古平町 | 423,284,000 |
63 | 美幌町 | 423,167,000 |
64 | えりも町 | 421,665,000 |
65 | せたな町 | 412,333,000 |
66 | 厚真町 | 404,426,000 |
67 | 様似町 | 399,215,000 |
68 | 仁木町 | 395,897,000 |
69 | 沼田町 | 390,141,000 |
70 | 浦河町 | 375,815,000 |
71 | 江別市 | 367,607,000 |
72 | 東神楽町 | 366,960,000 |
73 | 赤井川村 | 356,811,000 |
74 | 北広島市 | 329,667,000 |
75 | 新冠町 | 327,680,000 |
76 | 斜里町 | 316,433,000 |
77 | 妹背牛町 | 315,770,000 |
78 | 夕張市 | 314,827,000 |
79 | 美瑛町 | 306,979,000 |
80 | 月形町 | 279,298,000 |
81 | 清水町 | 272,783,000 |
82 | 新篠津村 | 265,560,000 |
83 | 栗山町 | 258,642,000 |
84 | 猿払村 | 254,952,000 |
85 | 岩見沢市 | 253,576,000 |
86 | 佐呂間町 | 253,137,000 |
87 | 伊達市 | 246,321,000 |
88 | 黒松内町 | 241,493,000 |
89 | 中富良野町 | 236,411,000 |
90 | 利尻町 | 233,297,000 |
91 | 洞爺湖町 | 232,354,000 |
92 | 標茶町 | 226,820,000 |
93 | 長沼町 | 225,130,000 |
94 | 留寿都村 | 222,923,000 |
95 | 江差町 | 218,375,000 |
96 | 芦別市 | 214,175,000 |
97 | 岩内町 | 201,785,000 |
98 | 幕別町 | 199,191,000 |
99 | 豊富町 | 196,647,000 |
100 | 標津町 | 196,592,000 |
101 | 羽幌町 | 195,573,000 |
102 | 北斗市 | 187,150,000 |
103 | 南幌町 | 184,702,000 |
104 | 大樹町 | 180,918,000 |
105 | 豊浦町 | 163,675,000 |
106 | 雨竜町 | 162,734,000 |
107 | 由仁町 | 149,623,000 |
108 | 日高町 | 146,846,000 |
109 | 浜頓別町 | 144,194,000 |
110 | 平取町 | 143,520,000 |
111 | 大空町 | 129,933,000 |
112 | 天塩町 | 129,308,000 |
113 | 湧別町 | 124,216,000 |
114 | 遠軽町 | 117,008,000 |
115 | 本別町 | 115,489,000 |
116 | 室蘭市 | 113,808,000 |
117 | 鶴居村 | 113,370,000 |
118 | 中標津町 | 112,680,000 |
119 | 京極町 | 111,720,000 |
120 | 浦幌町 | 110,306,000 |
121 | 鹿追町 | 100,953,000 |
122 | 七飯町 | 98,903,000 |
123 | 壮瞥町 | 98,406,000 |
124 | 幌加内町 | 95,230,000 |
125 | 南富良野町 | 91,797,000 |
126 | 占冠村 | 91,565,000 |
127 | 鷹栖町 | 90,620,000 |
128 | 津別町 | 89,109,000 |
129 | 美深町 | 80,391,000 |
130 | 乙部町 | 79,285,000 |
131 | 足寄町 | 79,277,000 |
132 | 上川町 | 75,276,000 |
133 | むかわ町 | 73,732,000 |
134 | 士別市 | 72,198,000 |
135 | 広尾町 | 71,675,000 |
136 | 奈井江町 | 68,211,000 |
137 | 名寄市 | 63,682,000 |
138 | 新十津川町 | 60,588,000 |
139 | 蘭越町 | 60,092,000 |
140 | 奥尻町 | 57,477,000 |
141 | 木古内町 | 55,623,000 |
142 | 共和町 | 55,104,000 |
143 | ニセコ町 | 54,601,000 |
144 | 福島町 | 49,916,000 |
145 | 新得町 | 49,472,000 |
146 | 比布町 | 44,959,000 |
147 | 下川町 | 44,765,000 |
148 | 小清水町 | 44,317,000 |
149 | 上ノ国町 | 44,002,000 |
150 | 積丹町 | 42,896,000 |
151 | 遠別町 | 41,740,000 |
152 | 浦臼町 | 41,283,000 |
153 | 和寒町 | 36,948,000 |
154 | 訓子府町 | 36,868,000 |
155 | 喜茂別町 | 34,644,000 |
156 | 豊頃町 | 31,618,000 |
157 | 松前町 | 30,348,000 |
158 | 苫前町 | 28,666,000 |
159 | 真狩村 | 28,044,000 |
160 | 音威子府村 | 27,519,000 |
161 | 愛別町 | 22,238,000 |
162 | 中頓別町 | 21,061,000 |
163 | 今金町 | 18,728,000 |
164 | 厚沢部町 | 15,885,000 |
165 | 剣淵町 | 15,667,000 |
166 | 清里町 | 15,122,000 |
167 | 置戸町 | 12,787,000 |
168 | 歌志内市 | 12,317,000 |
169 | 滝上町 | 11,918,000 |
170 | 幌延町 | 11,477,000 |
171 | 陸別町 | 11,408,000 |
172 | 上砂川町 | 10,340,000 |
173 | 中川町 | 9,521,000 |
174 | 小平町 | 8,027,000 |
175 | 西興部村 | 7,993,000 |
176 | 神恵内村 | 7,097,000 |
177 | 島牧村 | 5,584,000 |
178 | 泊村 | 5,558,000 |
179 | 初山別村 | 2,470,000 |
180 | 色丹村 | 0 |
181 | 泊村 | 0 |
182 | 留夜別村 | 0 |
183 | 留別村 | 0 |
184 | 紗那村 | 0 |
185 | 蘂取村 | 0 |
ランク | 北海道の市町村名 | 寄付件数 |
---|---|---|
1 | 紋別市 | 1,243,201 |
2 | 白糠町 | 1,074,349 |
3 | 別海町 | 923,046 |
4 | 根室市 | 532,138 |
5 | 弟子屈町 | 363,152 |
6 | 千歳市 | 316,954 |
7 | 北見市 | 220,816 |
8 | 森町 | 217,611 |
9 | 八雲町 | 197,366 |
10 | 寿都町 | 164,131 |
11 | 旭川市 | 163,571 |
12 | 留萌市 | 156,144 |
13 | 美唄市 | 144,695 |
14 | 石狩市 | 123,797 |
15 | 富良野市 | 119,639 |
16 | 札幌市 | 117,929 |
17 | 当別町 | 117,125 |
18 | 恵庭市 | 111,536 |
19 | 釧路市 | 110,034 |
20 | 稚内市 | 109,249 |
21 | 苫小牧市 | 109,074 |
22 | 三笠市 | 107,378 |
23 | 鹿部町 | 102,169 |
24 | 枝幸町 | 101,208 |
25 | 帯広市 | 95,346 |
26 | 上士幌町 | 90,654 |
27 | 東川町 | 87,643 |
28 | 函館市 | 83,044 |
29 | 網走市 | 73,828 |
30 | 白老町 | 71,546 |
31 | 浜中町 | 69,862 |
32 | 池田町 | 66,639 |
33 | 興部町 | 66,415 |
34 | 釧路町 | 61,375 |
35 | 芽室町 | 59,183 |
36 | 倶知安町 | 58,387 |
37 | 厚岸町 | 55,877 |
38 | 余市町 | 53,998 |
39 | 音更町 | 51,686 |
40 | 羅臼町 | 50,772 |
41 | 赤平市 | 50,483 |
42 | 長万部町 | 48,391 |
43 | 中札内村 | 47,578 |
44 | 小樽市 | 45,610 |
45 | 登別市 | 44,438 |
46 | 砂川市 | 43,069 |
47 | 滝川市 | 42,311 |
48 | 士幌町 | 39,352 |
49 | 古平町 | 38,698 |
50 | 雄武町 | 38,530 |
51 | 深川市 | 38,440 |
52 | 増毛町 | 37,909 |
53 | 利尻富士町 | 37,163 |
54 | 安平町 | 36,431 |
55 | 美幌町 | 35,384 |
56 | 新ひだか町 | 34,070 |
57 | 更別村 | 32,676 |
58 | 知内町 | 30,068 |
59 | 当麻町 | 28,759 |
60 | 秩父別町 | 27,649 |
61 | 様似町 | 26,497 |
62 | せたな町 | 25,766 |
63 | 北竜町 | 25,731 |
64 | 礼文町 | 23,832 |
65 | 清水町 | 22,504 |
66 | 江別市 | 22,074 |
67 | 上富良野町 | 21,307 |
68 | 斜里町 | 19,815 |
69 | 沼田町 | 19,761 |
70 | 赤井川村 | 19,018 |
71 | 妹背牛町 | 18,959 |
72 | 猿払村 | 17,880 |
73 | 仁木町 | 17,700 |
74 | 南幌町 | 16,983 |
75 | 黒松内町 | 16,246 |
76 | 中富良野町 | 16,132 |
77 | 美瑛町 | 15,772 |
78 | 浦河町 | 15,347 |
79 | 長沼町 | 15,234 |
80 | 芦別市 | 14,490 |
81 | 佐呂間町 | 14,446 |
82 | えりも町 | 14,348 |
83 | 北広島市 | 14,096 |
84 | 大樹町 | 13,439 |
85 | 厚真町 | 13,174 |
86 | 豊富町 | 13,000 |
87 | 標津町 | 12,643 |
88 | 夕張市 | 12,348 |
89 | 東神楽町 | 12,253 |
90 | 北斗市 | 12,235 |
91 | 伊達市 | 12,136 |
92 | 江差町 | 11,893 |
93 | 羽幌町 | 11,817 |
94 | 浜頓別町 | 11,700 |
95 | 標茶町 | 11,186 |
96 | 岩見沢市 | 10,582 |
97 | 栗山町 | 9,900 |
98 | 岩内町 | 9,733 |
99 | 新篠津村 | 9,710 |
100 | 本別町 | 9,397 |
101 | 幕別町 | 9,380 |
102 | 京極町 | 9,311 |
103 | 遠軽町 | 9,256 |
104 | 利尻町 | 9,190 |
105 | 月形町 | 9,061 |
106 | 洞爺湖町 | 8,987 |
107 | 由仁町 | 8,351 |
108 | 鶴居村 | 8,217 |
109 | 湧別町 | 8,151 |
110 | 幌加内町 | 7,982 |
111 | 浦幌町 | 7,925 |
112 | 室蘭市 | 7,172 |
113 | 大空町 | 7,036 |
114 | 乙部町 | 7,024 |
115 | 平取町 | 6,880 |
116 | 鹿追町 | 6,773 |
117 | 天塩町 | 6,426 |
118 | 壮瞥町 | 6,340 |
119 | 七飯町 | 6,010 |
120 | 中標津町 | 5,809 |
121 | 豊浦町 | 5,483 |
122 | 南富良野町 | 5,466 |
123 | 津別町 | 5,244 |
124 | むかわ町 | 4,926 |
125 | 上川町 | 4,343 |
126 | 日高町 | 4,260 |
127 | 鷹栖町 | 4,152 |
128 | 美深町 | 4,091 |
129 | 雨竜町 | 3,980 |
130 | 福島町 | 3,835 |
131 | 広尾町 | 3,793 |
132 | 名寄市 | 3,629 |
133 | 共和町 | 3,459 |
134 | 足寄町 | 3,441 |
135 | 奥尻町 | 3,284 |
136 | 士別市 | 3,278 |
137 | 遠別町 | 2,909 |
138 | 比布町 | 2,840 |
139 | 蘭越町 | 2,798 |
140 | 訓子府町 | 2,768 |
141 | 新得町 | 2,718 |
142 | 木古内町 | 2,638 |
143 | 中頓別町 | 2,499 |
144 | 留寿都村 | 2,436 |
145 | 豊頃町 | 2,391 |
146 | 新冠町 | 2,361 |
147 | 浦臼町 | 2,319 |
148 | 上ノ国町 | 2,271 |
149 | 和寒町 | 2,190 |
150 | 喜茂別町 | 2,111 |
151 | 下川町 | 1,921 |
152 | 小清水町 | 1,750 |
153 | 苫前町 | 1,646 |
154 | 奈井江町 | 1,595 |
155 | 松前町 | 1,576 |
156 | ニセコ町 | 1,486 |
157 | 新十津川町 | 1,427 |
158 | 今金町 | 1,339 |
159 | 音威子府村 | 1,175 |
160 | 剣淵町 | 1,050 |
161 | 積丹町 | 1,043 |
162 | 真狩村 | 1,019 |
163 | 厚沢部町 | 955 |
164 | 清里町 | 910 |
165 | 滝上町 | 774 |
166 | 愛別町 | 739 |
167 | 幌延町 | 725 |
168 | 占冠村 | 673 |
169 | 歌志内市 | 669 |
170 | 陸別町 | 644 |
171 | 置戸町 | 539 |
172 | 神恵内村 | 523 |
173 | 小平町 | 507 |
174 | 上砂川町 | 458 |
175 | 島牧村 | 325 |
176 | 泊村 | 294 |
177 | 中川町 | 236 |
178 | 西興部村 | 171 |
179 | 初山別村 | 89 |
180 | 色丹村 | 0 |
181 | 泊村 | 0 |
182 | 留夜別村 | 0 |
183 | 留別村 | 0 |
184 | 紗那村 | 0 |
185 | 蘂取村 | 0 |
出典:総務省「令和6年度ふるさと納税に関する現況調査結果(2024年8月2日)」