| 透明度順位 | 湖沼の名称 | 読み方 | 透明度(m) | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩周湖 | ましゅうこ | 28.0 | 川上郡弟子屈町 |
| 2 | 倶多楽湖 | くったらこ | 22.0 | 白老郡白老町 |
| 3 | 支笏湖 | しこつこ | 17.5 | 千歳市 |
| 4 | パンケトー | ぱんけとー | 14.0 | 釧路市 |
| 5 | ペンケトー | ぺんけとー | 11.3 | 釧路市 |
| 6 | 洞爺湖 | とうやこ | 10.0 | 虻田郡洞爺湖町 有珠郡壮瞥町 |
| 7 | 然別湖 | しかりべつこ | 9.8 | 河東郡鹿追町 河東郡上士幌町 |
| 8 | サロマ湖 | さろまこ | 9.4 | 常呂郡佐呂間町 北見市 紋別郡湧別町 |
| 9 | チミケップ湖 | ちみけっぷこ | 6.5 | 網走郡津別町 |
| 10 | オンネトー | おんねとー | 6.5 | 足寄郡足寄町 |
| 11 | 屈斜路湖 | くっしゃろこ | 6.0 | 川上郡弟子屈町 |
| 12 | 能取湖 | のとろこ | 5.5 | 網走市 |
| 13 | 阿寒湖 | あかんこ | 5.0 | 釧路市 |
| 14 | 風連湖 | ふうれんこ | 4.0 | 根室市 野付郡別海町 |
| 15 | カムイト沼 | かむいとぬま | 2.5 | 宗谷郡猿払村 |
| 16 | 大沼 | おおぬま | 2.5 | 亀田郡七飯町 |
| 17 | クッチャロ湖 | くっちゃろこ | 2.2 | 枝幸郡浜頓別町 |
| 18 | マッカ沼 | まっかぬま | 2.2 | 苫小牧市 |
| 19 | 姫沼 | ひめぬま | 2.0 | 利尻郡利尻富士町 |
| 20 | オンネ沼 | おんねとう | 2.0 | 根室市 |
| 21 | 南部沼 | なんぶとう | 2.0 | 根室市 |
| 22 | パンケ沼 | ぱんけとう | 2.0 | 天塩郡幌延町 |
| 23 | ポロト湖 | ぽろとこ | 2.0 | 白老郡白老町 |
| 24 | 達古武湖 | たっこぶこ | 1.8 | 釧路郡釧路町 |
| 25 | 湧洞沼 | ゆうどうぬま | 1.8 | 中川郡豊頃町 |
| 26 | タンネ沼 | たんねとう | 1.7 | 根室市 |
| 27 | 温根沼 | おんねとう | 1.7 | 根室市 |
| 28 | 蓴菜沼 | じゅんさいぬま | 1.7 | 亀田郡七飯町 |
| 29 | シラルトロ湖 | しらるとろこ | 1.5 | 川上郡標茶町 |
| 30 | 樽前大沼 | たるまえおおぬま | 1.5 | 苫小牧市 |
| 31 | 小沼 | こぬま | 1.5 | 亀田郡七飯町 |
| 32 | コムケ湖 | こむけこ | 1.4 | 紋別市 |
| 33 | 藻琴湖 | もことこ | 1.4 | 網走市 |
| 34 | 網走湖 | あばしりこ | 1.4 | 網走市 網走郡大空町 |
| 35 | 火散布沼 | ひちりっぷぬま | 1.3 | 厚岸郡浜中町 |
| 36 | 厚岸湖 | あっけしこ | 1.3 | 厚岸郡厚岸町 |
| 37 | 丹治沼 | たんじぬま | 1.3 | 苫小牧市 |
| 38 | 大沼 | おおぬま | 1.3 | 勇払郡厚真町 |
| 39 | 越後沼 | えちごぬま | 1.2 | 江別市 |
| 40 | 久種湖 | くしゅこ | 1.1 | 礼文郡礼文町 |
| 41 | 塘路湖 | とうろこ | 1.1 | 川上郡標茶町 |
| 42 | オタトマリ沼 | おたとまりぬま | 1.0 | 利尻郡利尻富士町 |
| 43 | 茨散沼 | ばらさんとう | 1.0 | 野付郡別海町 |
| 44 | 生花苗沼 | おいかまないぬま | 1.0 | 広尾郡大樹町 |
| 45 | モエレ沼 | もえれぬま | 1.0 | 札幌市東区 |
| 46 | 猿骨沼 | さるこつぬま | 0.9 | 宗谷郡猿払村 |
| 47 | モケウニ沼 | もけうにぬま | 0.9 | 宗谷郡猿払村 |
| 48 | 兼金沼 | かねきんとう | 0.9 | 野付郡別海町 |
| 49 | 馬主来沼 | ぱしゅくるとう | 0.9 | 白糠郡白糠町 |
| 50 | ホロカヤントウ | ほろかやんとう | 0.9 | 広尾郡大樹町 |
| 51 | 濤沸湖 | とうふつこ | 0.8 | 網走市 斜里郡小清水町 |
| 52 | トーサムポロ沼 | とーさむぽろぬま | 0.8 | 根室市 |
| 53 | 藻散布沼 | もさっぷぬま | 0.8 | 厚岸郡浜中町 |
| 54 | 長節湖 | ちょうぶしこ | 0.8 | 中川郡豊頃町 |
| 55 | ウトナイ湖 | うとないこ | 0.8 | 苫小牧市 |
| 56 | 床潭沼 | とこたんぬま | 0.6 | 厚岸郡厚岸町 |
| 57 | ヒキウス沼 | ひきうすとう | 0.5 | 根室市 |
| 58 | 春採湖 | はるとりこ | 0.5 | 釧路市 |
| 59 | 長節湖 | ちょうぼしこ | 0.4 | 根室市 |
| 60 | ポロ沼 | ぽろぬま | 0.3 | 宗谷郡猿払村 |
| 61 | シブノツナイ湖 | しぶのつないこ | 0.3 | 紋別市 紋別郡湧別町 |
| 62 | 涛釣沼 | とうつるとう | 0.3 | 斜里郡斜里町 |
| 63 | ペケレット沼 | ぺけれっとぬま | 0.1 | 札幌市北区 |
| 64 | メグマ沼 | めぐまぬま | - | 稚内市 |
| 65 | 大沼 | おおぬま | - | 稚内市 |
| 66 | キモマ沼 | きもまぬま | - | 宗谷郡猿払村 |
| 67 | モケウニ小沼 | もけうにこぬま | - | 宗谷郡猿払村 |
| 68 | モケウニ第一沼 | もけうにだいいちぬま | - | 宗谷郡猿払村 |
| 69 | ポン沼 | ぽんとう | - | 枝幸郡浜頓別町 |
| 70 | ジュンサイ沼 | じゅんさいぬま | - | 天塩郡豊富町 |
| 71 | 長沼2 | ながぬま | - | 天塩郡豊富町 |
| 72 | オニシ沼 | おにしとう | - | 紋別郡雄武町 |
| 73 | ヤソシ沼 | やそしぬま | - | 紋別市 |
| 74 | ポン沼 | ぽんとう | - | 紋別市 |
| 75 | ポント沼 | ぽんとぬま | - | 網走市 |
| 76 | リヤウシ湖 | りやうしこ | - | 網走市 |
| 77 | ニクル沼 | にくるぬま | - | 斜里郡小清水町 |
| 78 | 知床沼 | しれとこぬま | - | 目梨郡羅臼町 |
| 79 | 羅臼湖 | らうすこ | - | 目梨郡羅臼町 |
| 80 | 知西別湖 | ちにしべつこ | - | 目梨郡羅臼町 |
| 81 | ニシベツ小沼 | にしべつこぬま | - | 野付郡別海町 |
| 82 | ジュンサイ沼 | じゅんさいぬま | - | 釧路市 |
| 83 | 次郎湖 | じろうこ | - | 釧路市 |
| 84 | 太郎湖 | たろうこ | - | 釧路市 |
| 85 | ひょうたん沼 | ひょうたんぬま | - | 釧路市 |
| 86 | シュンクシタカラ湖 | しゅんくしたからこ | - | 釧路市 |
| 87 | 大沼 | おおぬま | - | 厚岸郡浜中町 |
| 88 | 長沼 | ながぬま | - | 厚岸郡浜中町 |
| 89 | 大沼 | おおぬま | - | 上川郡上川町 |
| 90 | 熊ヶ池 | くまがいけ | - | 上川郡東川町 |
| 91 | 大沼 | おおぬま | - | 上川郡東川町 |
| 92 | 小沼 | こぬま | - | 上川郡東川町 |
| 93 | 硫黄沼 | いおうぬま | - | 上川郡美瑛町 |
| 94 | ヒサゴ沼 | ひさごぬま | - | 上川郡新得町 |
| 95 | 東雲湖 | しののめこ | - | 河東郡上士幌町 |
| 96 | 駒止湖 | こまどめこ | - | 河東郡鹿追町 |
| 97 | キモントウ沼 | きもんとうぬま | - | 広尾郡大樹町 |
| 98 | キモントウ小沼 | きもんとうこぬま | - | 広尾郡大樹町 |
| 99 | 兜沼 | かぶとぬま | - | 天塩郡豊富町 |
| 100 | ペンケ沼 | ぺんけとう | - | 天塩郡幌延町 |
| 101 | 長沼 | ながぬま | - | 天塩郡幌延町 |
| 102 | 雨竜沼池塘群 | うりゅうぬまちとうぐん | - | 雨竜郡雨竜町 |
| 103 | 宮島沼 | みやじまぬま | - | 美唄市 |
| 104 | 月ヶ湖 | つきがうみ | - | 樺戸郡月形町 |
| 105 | 中ノ沼 | なかのぬま | - | 岩見沢市 |
| 106 | 幌向大沼 | ほろむいおおぬま | - | 岩見沢市 |
| 107 | 長沼 | ながぬま | - | 岩見沢市 |
| 108 | 豊似湖 | とよにこ | - | 幌泉郡えりも町 |
| 109 | 万計沼 | ばんけいぬま | - | 札幌市南区 |
| 110 | 真簾沼 | まみすぬま | - | 札幌市南区 |
| 111 | 空沼 | からぬま | - | 恵庭市 |
| 112 | オコタンペ湖 | おこたんぺこ | - | 千歳市 |
| 113 | フレ沼 | ふれぬま | - | 千歳市 |
| 114 | 口無沼 | くちなしぬま | - | 苫小牧市 |
| 115 | 朝日沼 | あさひぬま | - | 苫小牧市 |
| 116 | 弁天沼 | べんてんぬま | - | 苫小牧市 |
| 117 | 長沼 | ながぬま | - | 勇払郡厚真町 |
| 118 | 橘湖 | たちばなこ | - | 白老郡白老町 |
| 119 | 大湯沼 | おおゆぬま | - | 白老郡白老町 |
| 120 | 当丸沼 | とうまるぬま | - | 古宇郡神恵内村 |
| 121 | 大沼 | おおぬま | - | 岩内郡共和町 |
| 122 | 長沼 | ながぬま | - | 岩内郡共和町 |
| 123 | コックリ湖 | こっくりこ | - | 磯谷郡蘭越町 |
| 124 | 半月湖 | はんげつこ | - | 岩内郡共和町 |
| 125 | 神仙沼 | しんせんぬま | - | 岩内郡共和町 |
| 126 | 円沼 | えんぬま | - | 亀田郡七飯町 |
| 127 | 千歳湖 | ちとせこ | - | 千歳市 |
環境省 第4回自然環境保全基礎調査 湖沼調査報告書 1993