| 湖沼の名称 | モエレ沼 |
|---|---|
| 読み方 | もえれぬま |
| 所在地 | 札幌市東区 |
| 非改変湖沼 | 改変 |
| 自然公園の指定 | - |
| ラムサール条約登録湿地 | - |
| 湖沼番号 | 0940 |
| 成因 | 堰止湖 |
| 淡水・汽水 | 淡水 |
| 湖沼型 | 富栄養湖 |
| 標高 | 5 m |
| 面積 | 0.38 km² |
| 最大水深 | 2 m |
| 平均水深 | 0.7 m |
| 結氷の有無 | 有 |
| 透明度 | 1 m |
環境省 第4回自然環境保全基礎調査 湖沼調査報告書 1993
札幌市東区のモエレ沼公園内にある沼。モエレ沼公園は彫刻家のイサム・ノグチが基本計画を行い、2005年にグランドオープン。
出典:国土地理院 撮影年月日:1976年9月5日 ※測量成果ワンストップサービスの利用規約に基づき掲載しています。