| 湖沼の名称 | ヤソシ沼 |
|---|---|
| 読み方 | やそしぬま |
| 所在地 | 紋別市 |
| 非改変湖沼 | 改変 |
| 自然公園の指定 | - |
| ラムサール条約登録湿地 | - |
| 湖沼番号 | 0160 |
| 成因 | 海跡湖 |
| 淡水・汽水 | 汽水 |
| 湖沼型 | 富栄養湖 |
| 標高 | 3 m |
| 面積 | 0.06 km² |
| 最大水深 | - m |
| 平均水深 | 0.4 m |
| 結氷の有無 | 有 |
| 透明度 | - m |
環境省 第4回自然環境保全基礎調査 湖沼調査報告書 1993
コムケ原生花園の中にある沼。年々水量が減ってきており、枯渇の危機に瀕している。
出典:国土地理院 撮影年月日:1978年11月3日 ※測量成果ワンストップサービスの利用規約に基づき掲載しています。