深さ順位 | 湖沼の名称 | 読み方 | 最大水深(m) | 所在地 |
---|---|---|---|---|
1 | 支笏湖 | しこつこ | 360.1 | 千歳市 |
2 | 摩周湖 | ましゅうこ | 211.4 | 川上郡弟子屈町 |
3 | 洞爺湖 | とうやこ | 179.7 | 虻田郡洞爺湖町 有珠郡壮瞥町 |
4 | 倶多楽湖 | くったらこ | 148.0 | 白老郡白老町 |
5 | 屈斜路湖 | くっしゃろこ | 117.5 | 川上郡弟子屈町 |
6 | パンケトー | ぱんけとー | 54.0 | 釧路市 |
7 | 阿寒湖 | あかんこ | 44.8 | 釧路市 |
8 | ペンケトー | ぺんけとー | 39.4 | 釧路市 |
9 | 大湯沼 | おおゆぬま | 28.0 | 白老郡白老町 |
10 | 能取湖 | のとろこ | 23.1 | 網走市 |
11 | チミケップ湖 | ちみけっぷこ | 22.0 | 網走郡津別町 |
12 | サロマ湖 | さろまこ | 19.6 | 常呂郡佐呂間町 北見市 紋別郡湧別町 |
13 | 豊似湖 | とよにこ | 18.6 | 幌泉郡えりも町 |
14 | 半月湖 | はんげつこ | 18.2 | 岩内郡共和町 |
15 | 網走湖 | あばしりこ | 16.3 | 網走市 網走郡大空町 |
16 | 大沼 | おおぬま | 15.0 | 岩内郡共和町 |
17 | 橘湖 | たちばなこ | 13.8 | 白老郡白老町 |
18 | 風連湖 | ふうれんこ | 13.0 | 根室市 野付郡別海町 |
19 | 大沼 | おおぬま | 11.6 | 亀田郡七飯町 |
20 | 厚岸湖 | あっけしこ | 11.0 | 厚岸郡厚岸町 |
21 | 茨散沼 | ばらさんとう | 10.0 | 野付郡別海町 |
22 | オンネトー | おんねとー | 9.8 | 足寄郡足寄町 |
23 | 春採湖 | はるとりこ | 9.0 | 釧路市 |
24 | 太郎湖 | たろうこ | 8.7 | 釧路市 |
25 | ポロト湖 | ぽろとこ | 8.6 | 白老郡白老町 |
26 | コックリ湖 | こっくりこ | 8.0 | 磯谷郡蘭越町 |
27 | 温根沼 | おんねとう | 7.3 | 根室市 |
28 | 長節湖 | ちょうぼしこ | 7.1 | 根室市 |
29 | オコタンペ湖 | おこたんぺこ | 7.0 | 千歳市 |
30 | 塘路湖 | とうろこ | 6.9 | 川上郡標茶町 |
31 | 月ヶ湖 | つきがうみ | 6.0 | 樺戸郡月形町 |
32 | 火散布沼 | ひちりっぷぬま | 5.7 | 厚岸郡浜中町 |
33 | ジュンサイ沼 | じゅんさいぬま | 5.5 | 釧路市 |
34 | 藻琴湖 | もことこ | 5.4 | 網走市 |
35 | 蓴菜沼 | じゅんさいぬま | 5.4 | 亀田郡七飯町 |
36 | コムケ湖 | こむけこ | 5.3 | 紋別市 |
37 | 長沼 | ながぬま | 5.3 | 岩内郡共和町 |
38 | 久種湖 | くしゅこ | 5.2 | 礼文郡礼文町 |
39 | カムイト沼 | かむいとぬま | 5.2 | 宗谷郡猿払村 |
40 | 硫黄沼 | いおうぬま | 5.0 | 上川郡美瑛町 |
41 | 駒止湖 | こまどめこ | 5.0 | 河東郡鹿追町 |
42 | リヤウシ湖 | りやうしこ | 4.9 | 網走市 |
43 | ホロカヤントウ | ほろかやんとう | 4.7 | 広尾郡大樹町 |
44 | ひょうたん沼 | ひょうたんぬま | 4.5 | 釧路市 |
45 | 小沼 | こぬま | 4.4 | 亀田郡七飯町 |
46 | 姫沼 | ひめぬま | 4.3 | 利尻郡利尻富士町 |
47 | モケウニ沼 | もけうにぬま | 4.0 | 宗谷郡猿払村 |
48 | オンネ沼 | おんねとう | 4.0 | 根室市 |
49 | 雨竜沼池塘群 | うりゅうぬまちとうぐん | 4.0 | 雨竜郡雨竜町 |
50 | タンネ沼 | たんねとう | 3.5 | 根室市 |
51 | シラルトロ湖 | しらるとろこ | 3.5 | 川上郡標茶町 |
52 | 床潭沼 | とこたんぬま | 3.5 | 厚岸郡厚岸町 |
53 | 湧洞沼 | ゆうどうぬま | 3.5 | 中川郡豊頃町 |
54 | クッチャロ湖 | くっちゃろこ | 3.3 | 枝幸郡浜頓別町 |
55 | モケウニ第一沼 | もけうにだいいちぬま | 3.1 | 宗谷郡猿払村 |
56 | キモマ沼 | きもまぬま | 3.0 | 宗谷郡猿払村 |
57 | モケウニ小沼 | もけうにこぬま | 3.0 | 宗谷郡猿払村 |
58 | シブノツナイ湖 | しぶのつないこ | 3.0 | 紋別市 紋別郡湧別町 |
59 | 次郎湖 | じろうこ | 3.0 | 釧路市 |
60 | 大沼 | おおぬま | 3.0 | 上川郡東川町 |
61 | 小沼 | こぬま | 3.0 | 上川郡東川町 |
62 | 長沼 | ながぬま | 3.0 | 岩見沢市 |
63 | ペンケ沼 | ぺんけとう | 2.7 | 天塩郡幌延町 |
64 | ヒキウス沼 | ひきうすとう | 2.5 | 根室市 |
65 | 濤沸湖 | とうふつこ | 2.4 | 網走市 斜里郡小清水町 |
66 | パンケ沼 | ぱんけとう | 2.4 | 天塩郡幌延町 |
67 | 宮島沼 | みやじまぬま | 2.4 | 美唄市 |
68 | ポロ沼 | ぽろぬま | 2.3 | 宗谷郡猿払村 |
69 | ポン沼 | ぽんとう | 2.3 | 枝幸郡浜頓別町 |
70 | 大沼 | おおぬま | 2.2 | 稚内市 |
71 | 羅臼湖 | らうすこ | 2.1 | 目梨郡羅臼町 |
72 | 長沼2 | ながぬま | 2.0 | 天塩郡豊富町 |
73 | トーサムポロ沼 | とーさむぽろぬま | 2.0 | 根室市 |
74 | 兼金沼 | かねきんとう | 2.0 | 野付郡別海町 |
75 | 南部沼 | なんぶとう | 2.0 | 根室市 |
76 | 東雲湖 | しののめこ | 2.0 | 河東郡上士幌町 |
77 | 長節湖 | ちょうぶしこ | 2.0 | 中川郡豊頃町 |
78 | 兜沼 | かぶとぬま | 2.0 | 天塩郡豊富町 |
79 | モエレ沼 | もえれぬま | 2.0 | 札幌市東区 |
80 | 丹治沼 | たんじぬま | 2.0 | 苫小牧市 |
81 | 口無沼 | くちなしぬま | 2.0 | 苫小牧市 |
82 | 朝日沼 | あさひぬま | 2.0 | 苫小牧市 |
83 | メグマ沼 | めぐまぬま | 1.8 | 稚内市 |
84 | 達古武湖 | たっこぶこ | 1.8 | 釧路郡釧路町 |
85 | ジュンサイ沼 | じゅんさいぬま | 1.5 | 天塩郡豊富町 |
86 | 大沼 | おおぬま | 1.5 | 上川郡上川町 |
87 | 幌向大沼 | ほろむいおおぬま | 1.5 | 岩見沢市 |
88 | ペケレット沼 | ぺけれっとぬま | 1.2 | 札幌市北区 |
89 | ポント沼 | ぽんとぬま | 1.1 | 網走市 |
90 | オタトマリ沼 | おたとまりぬま | 1.0 | 利尻郡利尻富士町 |
91 | 藻散布沼 | もさっぷぬま | 1.0 | 厚岸郡浜中町 |
92 | 熊ヶ池 | くまがいけ | 1.0 | 上川郡東川町 |
93 | 長沼 | ながぬま | 1.0 | 天塩郡幌延町 |
94 | ウトナイ湖 | うとないこ | 1.0 | 苫小牧市 |
95 | 猿骨沼 | さるこつぬま | - | 宗谷郡猿払村 |
96 | オニシ沼 | おにしとう | - | 紋別郡雄武町 |
97 | ヤソシ沼 | やそしぬま | - | 紋別市 |
98 | ポン沼 | ぽんとう | - | 紋別市 |
99 | 涛釣沼 | とうつるとう | - | 斜里郡斜里町 |
100 | ニクル沼 | にくるぬま | - | 斜里郡小清水町 |
101 | 知床沼 | しれとこぬま | - | 目梨郡羅臼町 |
102 | 知西別湖 | ちにしべつこ | - | 目梨郡羅臼町 |
103 | ニシベツ小沼 | にしべつこぬま | - | 野付郡別海町 |
104 | シュンクシタカラ湖 | しゅんくしたからこ | - | 釧路市 |
105 | 大沼 | おおぬま | - | 厚岸郡浜中町 |
106 | 長沼 | ながぬま | - | 厚岸郡浜中町 |
107 | 馬主来沼 | ぱしゅくるとう | - | 白糠郡白糠町 |
108 | ヒサゴ沼 | ひさごぬま | - | 上川郡新得町 |
109 | 然別湖 | しかりべつこ | - | 河東郡鹿追町 河東郡上士幌町 |
110 | キモントウ沼 | きもんとうぬま | - | 広尾郡大樹町 |
111 | キモントウ小沼 | きもんとうこぬま | - | 広尾郡大樹町 |
112 | 生花苗沼 | おいかまないぬま | - | 広尾郡大樹町 |
113 | 中ノ沼 | なかのぬま | - | 岩見沢市 |
114 | 越後沼 | えちごぬま | - | 江別市 |
115 | 万計沼 | ばんけいぬま | - | 札幌市南区 |
116 | 真簾沼 | まみすぬま | - | 札幌市南区 |
117 | 空沼 | からぬま | - | 恵庭市 |
118 | フレ沼 | ふれぬま | - | 千歳市 |
119 | 弁天沼 | べんてんぬま | - | 苫小牧市 |
120 | 長沼 | ながぬま | - | 勇払郡厚真町 |
121 | 大沼 | おおぬま | - | 勇払郡厚真町 |
122 | マッカ沼 | まっかぬま | - | 苫小牧市 |
123 | 樽前大沼 | たるまえおおぬま | - | 苫小牧市 |
124 | 当丸沼 | とうまるぬま | - | 古宇郡神恵内村 |
125 | 神仙沼 | しんせんぬま | - | 岩内郡共和町 |
126 | 円沼 | えんぬま | - | 亀田郡七飯町 |
127 | 千歳湖 | ちとせこ | - | 千歳市 |
国土交通省 国土地理院 故障調査、環境省 第4回自然環境保全基礎調査 湖沼調査報告書 1993