| 面積順位 | 湖沼の名称 | 読み方 | 面積(km2) | 所在地 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | サロマ湖 | さろまこ | 151.63 | 常呂郡佐呂間町 北見市 紋別郡湧別町  | 
        
| 2 | 屈斜路湖 | くっしゃろこ | 79.54 | 川上郡弟子屈町 | 
| 3 | 支笏湖 | しこつこ | 78.48 | 千歳市 | 
| 4 | 洞爺湖 | とうやこ | 70.72 | 虻田郡洞爺湖町 有珠郡壮瞥町  | 
        
| 5 | 風連湖 | ふうれんこ | 59.01 | 根室市 野付郡別海町  | 
        
| 6 | 能取湖 | のとろこ | 58.20 | 網走市 | 
| 7 | 厚岸湖 | あっけしこ | 32.31 | 厚岸郡厚岸町 | 
| 8 | 網走湖 | あばしりこ | 32.28 | 網走市 網走郡大空町  | 
        
| 9 | 摩周湖 | ましゅうこ | 19.22 | 川上郡弟子屈町 | 
| 10 | クッチャロ湖 | くっちゃろこ | 13.40 | 枝幸郡浜頓別町 | 
| 11 | 阿寒湖 | あかんこ | 13.25 | 釧路市 | 
| 12 | 濤沸湖 | とうふつこ | 8.19 | 網走市 斜里郡小清水町  | 
        
| 13 | 塘路湖 | とうろこ | 6.27 | 川上郡標茶町 | 
| 14 | 温根沼 | おんねとう | 5.72 | 根室市 | 
| 15 | 大沼 | おおぬま | 5.31 | 亀田郡七飯町 | 
| 16 | コムケ湖 | こむけこ | 4.84 | 紋別市 | 
| 17 | 倶多楽湖 | くったらこ | 4.70 | 白老郡白老町 | 
| 18 | 大沼 | おおぬま | 4.67 | 稚内市 | 
| 19 | 湧洞沼 | ゆうどうぬま | 4.43 | 中川郡豊頃町 | 
| 20 | 小沼 | こぬま | 3.81 | 亀田郡七飯町 | 
| 21 | 火散布沼 | ひちりっぷぬま | 3.76 | 厚岸郡浜中町 | 
| 22 | 然別湖 | しかりべつこ | 3.59 | 河東郡鹿追町 河東郡上士幌町  | 
        
| 23 | パンケ沼 | ぱんけとう | 3.55 | 天塩郡幌延町 | 
| 24 | パンケトー | ぱんけとー | 2.86 | 釧路市 | 
| 25 | シブノツナイ湖 | しぶのつないこ | 2.63 | 紋別市 紋別郡湧別町  | 
        
| 26 | ウトナイ湖 | うとないこ | 2.10 | 苫小牧市 | 
| 27 | ポロ沼 | ぽろぬま | 1.97 | 宗谷郡猿払村 | 
| 28 | シラルトロ湖 | しらるとろこ | 1.72 | 川上郡標茶町 | 
| 29 | 雨竜沼池塘群 | うりゅうぬまちとうぐん | 1.55 | 雨竜郡雨竜町 | 
| 30 | 生花苗沼 | おいかまないぬま | 1.54 | 広尾郡大樹町 | 
| 31 | 達古武湖 | たっこぶこ | 1.31 | 釧路郡釧路町 | 
| 32 | ペンケ沼 | ぺんけとう | 1.27 | 天塩郡幌延町 | 
| 33 | 長節湖 | ちょうぶしこ | 1.12 | 中川郡豊頃町 | 
| 34 | チミケップ湖 | ちみけっぷこ | 1.07 | 網走郡津別町 | 
| 35 | 藻琴湖 | もことこ | 0.98 | 網走市 | 
| 36 | 兜沼 | かぶとぬま | 0.85 | 天塩郡豊富町 | 
| 37 | 蓴菜沼 | じゅんさいぬま | 0.73 | 亀田郡七飯町 | 
| 38 | 藻散布沼 | もさっぷぬま | 0.62 | 厚岸郡浜中町 | 
| 39 | 涛釣沼 | とうつるとう | 0.57 | 斜里郡斜里町 | 
| 40 | 久種湖 | くしゅこ | 0.49 | 礼文郡礼文町 | 
| 41 | モケウニ沼 | もけうにぬま | 0.49 | 宗谷郡猿払村 | 
| 42 | オンネ沼 | おんねとう | 0.47 | 根室市 | 
| 43 | キモントウ沼 | きもんとうぬま | 0.46 | 広尾郡大樹町 | 
| 44 | 羅臼湖 | らうすこ | 0.43 | 目梨郡羅臼町 | 
| 45 | リヤウシ湖 | りやうしこ | 0.42 | 網走市 | 
| 46 | 長節湖 | ちょうぼしこ | 0.41 | 根室市 | 
| 47 | 兼金沼 | かねきんとう | 0.40 | 野付郡別海町 | 
| 48 | オコタンペ湖 | おこたんぺこ | 0.40 | 千歳市 | 
| 49 | ホロカヤントウ | ほろかやんとう | 0.39 | 広尾郡大樹町 | 
| 50 | モエレ沼 | もえれぬま | 0.38 | 札幌市東区 | 
| 51 | ジュンサイ沼 | じゅんさいぬま | 0.37 | 天塩郡豊富町 | 
| 52 | 春採湖 | はるとりこ | 0.37 | 釧路市 | 
| 53 | 宮島沼 | みやじまぬま | 0.36 | 美唄市 | 
| 54 | 弁天沼 | べんてんぬま | 0.34 | 苫小牧市 | 
| 55 | ポロト湖 | ぽろとこ | 0.32 | 白老郡白老町 | 
| 56 | 茨散沼 | ばらさんとう | 0.30 | 野付郡別海町 | 
| 57 | ペンケトー | ぺんけとー | 0.30 | 釧路市 | 
| 58 | 馬主来沼 | ぱしゅくるとう | 0.28 | 白糠郡白糠町 | 
| 59 | 丹治沼 | たんじぬま | 0.28 | 苫小牧市 | 
| 60 | キモマ沼 | きもまぬま | 0.26 | 宗谷郡猿払村 | 
| 61 | メグマ沼 | めぐまぬま | 0.25 | 稚内市 | 
| 62 | トーサムポロ沼 | とーさむぽろぬま | 0.25 | 根室市 | 
| 63 | タンネ沼 | たんねとう | 0.23 | 根室市 | 
| 64 | オンネトー | おんねとー | 0.23 | 足寄郡足寄町 | 
| 65 | 猿骨沼 | さるこつぬま | 0.22 | 宗谷郡猿払村 | 
| 66 | ニシベツ小沼 | にしべつこぬま | 0.20 | 野付郡別海町 | 
| 67 | カムイト沼 | かむいとぬま | 0.19 | 宗谷郡猿払村 | 
| 68 | ポン沼 | ぽんとう | 0.19 | 枝幸郡浜頓別町 | 
| 69 | オニシ沼 | おにしとう | 0.18 | 紋別郡雄武町 | 
| 70 | 長沼2 | ながぬま | 0.17 | 天塩郡豊富町 | 
| 71 | モケウニ小沼 | もけうにこぬま | 0.13 | 宗谷郡猿払村 | 
| 72 | ポント沼 | ぽんとぬま | 0.13 | 網走市 | 
| 73 | 大沼 | おおぬま | 0.13 | 厚岸郡浜中町 | 
| 74 | 長沼 | ながぬま | 0.13 | 厚岸郡浜中町 | 
| 75 | 硫黄沼 | いおうぬま | 0.12 | 上川郡美瑛町 | 
| 76 | ペケレット沼 | ぺけれっとぬま | 0.12 | 札幌市北区 | 
| 77 | シュンクシタカラ湖 | しゅんくしたからこ | 0.11 | 釧路市 | 
| 78 | 長沼 | ながぬま | 0.11 | 天塩郡幌延町 | 
| 79 | 越後沼 | えちごぬま | 0.11 | 江別市 | 
| 80 | ヒキウス沼 | ひきうすとう | 0.10 | 根室市 | 
| 81 | 月ヶ湖 | つきがうみ | 0.10 | 樺戸郡月形町 | 
| 82 | モケウニ第一沼 | もけうにだいいちぬま | 0.08 | 宗谷郡猿払村 | 
| 83 | オタトマリ沼 | おたとまりぬま | 0.08 | 利尻郡利尻富士町 | 
| 84 | 真簾沼 | まみすぬま | 0.08 | 札幌市南区 | 
| 85 | 大沼 | おおぬま | 0.08 | 勇払郡厚真町 | 
| 86 | 大沼 | おおぬま | 0.08 | 岩内郡共和町 | 
| 87 | 床潭沼 | とこたんぬま | 0.07 | 厚岸郡厚岸町 | 
| 88 | ヒサゴ沼 | ひさごぬま | 0.07 | 上川郡新得町 | 
| 89 | 幌向大沼 | ほろむいおおぬま | 0.07 | 岩見沢市 | 
| 90 | 長沼 | ながぬま | 0.07 | 岩見沢市 | 
| 91 | 長沼 | ながぬま | 0.07 | 勇払郡厚真町 | 
| 92 | 橘湖 | たちばなこ | 0.07 | 白老郡白老町 | 
| 93 | 長沼 | ながぬま | 0.07 | 岩内郡共和町 | 
| 94 | ヤソシ沼 | やそしぬま | 0.06 | 紋別市 | 
| 95 | 樽前大沼 | たるまえおおぬま | 0.06 | 苫小牧市 | 
| 96 | 千歳湖 | ちとせこ | 0.06 | 千歳市 | 
| 97 | 知西別湖 | ちにしべつこ | 0.05 | 目梨郡羅臼町 | 
| 98 | 南部沼 | なんぶとう | 0.05 | 根室市 | 
| 99 | ひょうたん沼 | ひょうたんぬま | 0.05 | 釧路市 | 
| 100 | 大沼 | おおぬま | 0.05 | 上川郡上川町 | 
| 101 | フレ沼 | ふれぬま | 0.05 | 千歳市 | 
| 102 | 口無沼 | くちなしぬま | 0.05 | 苫小牧市 | 
| 103 | 朝日沼 | あさひぬま | 0.05 | 苫小牧市 | 
| 104 | 知床沼 | しれとこぬま | 0.04 | 目梨郡羅臼町 | 
| 105 | 東雲湖 | しののめこ | 0.04 | 河東郡上士幌町 | 
| 106 | キモントウ小沼 | きもんとうこぬま | 0.04 | 広尾郡大樹町 | 
| 107 | コックリ湖 | こっくりこ | 0.04 | 磯谷郡蘭越町 | 
| 108 | 姫沼 | ひめぬま | 0.03 | 利尻郡利尻富士町 | 
| 109 | 次郎湖 | じろうこ | 0.03 | 釧路市 | 
| 110 | 太郎湖 | たろうこ | 0.03 | 釧路市 | 
| 111 | 大沼 | おおぬま | 0.03 | 上川郡東川町 | 
| 112 | 豊似湖 | とよにこ | 0.03 | 幌泉郡えりも町 | 
| 113 | 万計沼 | ばんけいぬま | 0.03 | 札幌市南区 | 
| 114 | 空沼 | からぬま | 0.03 | 恵庭市 | 
| 115 | マッカ沼 | まっかぬま | 0.03 | 苫小牧市 | 
| 116 | 半月湖 | はんげつこ | 0.03 | 岩内郡共和町 | 
| 117 | ジュンサイ沼 | じゅんさいぬま | 0.02 | 釧路市 | 
| 118 | 小沼 | こぬま | 0.02 | 上川郡東川町 | 
| 119 | 駒止湖 | こまどめこ | 0.02 | 河東郡鹿追町 | 
| 120 | 大湯沼 | おおゆぬま | 0.02 | 白老郡白老町 | 
| 121 | 熊ヶ池 | くまがいけ | 0.01 | 上川郡東川町 | 
| 122 | 当丸沼 | とうまるぬま | 0.01 | 古宇郡神恵内村 | 
| 123 | 神仙沼 | しんせんぬま | 0.01 | 岩内郡共和町 | 
| 124 | 円沼 | えんぬま | 0.01 | 亀田郡七飯町 | 
| 125 | ポン沼 | ぽんとう | - | 紋別市 | 
| 126 | ニクル沼 | にくるぬま | - | 斜里郡小清水町 | 
| 127 | 中ノ沼 | なかのぬま | - | 岩見沢市 | 
国土交通省 国土地理院 令和4年 全国都道府県市区町村別面積調