後志地方|気象台・測候所「寿都」
寿都の雪はいつから?積雪と降雪量の平年値
観測点は寿都郡寿都町新栄町(標高33m)。数字は気象庁の平年値(1991〜2020年の30年の平均)です。
今の寿都の雪
- 今の積雪
- …
- 過去24時間の降雪
- …
- 平年の今日の積雪
- ―
この枠で降る雪の量は、過去24時間の降雪量に合わせています(今降っているとは限りません)。 41地点の今の積雪 →
- 1年の降雪量
- 454cm41地点で25番目に多い
- いちばん深い積雪
- 73cm2月の月最大の平年値は71cm
- 雪がいちばん降る月
- 1月1か月に146cm
- 真冬日(1年)
- 42.0日最高気温が0℃未満の日
寿都の雪はいつから・いつまで
| 初雪(雪が初めて降る日) | 10月28日 |
|---|---|
| 積雪が1cm以上になる最初の日 | 11月15日 |
| 根雪の始まり | 12月10日 |
| いちばん深くなる日(日ごとの平年値) | 2月10日(55cm) |
| 根雪の終わり | 3月26日 |
| 積雪が1cm以上ある最後の日 | 4月3日 |
| 終雪(雪が最後に降る日) | 4月19日 |
気象庁の「雪の初日・終日」「積雪の初日・終日」「長期積雪(根雪)の初日・終日」の平年値です。根雪は、30日以上続けて積雪がある期間。初雪・終雪(雪の初日・終日)と雪の日数は、雪の観測が目視から機械に変わったのに合わせて、気象庁が2024年に計算し直した値です。
寿都の積雪の深さ(10月〜5月)
日ごとの積雪の深さの平年値。月の名前を押すと、その月のページへ。
寿都の月ごとの降雪量
寿都の月ごとの雪と気温(平年値)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 降雪の深さ(月合計) | 146cm | 114cm | 60cm | 3cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 24cm | 108cm | 454cm |
| 最深積雪(月の最大) | 61cm | 71cm | 55cm | 8cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 9cm | 32cm | 73cm |
| 積雪10cm以上の日数 | 28.5日 | 27.9日 | 22.3日 | 1.2日 | 0.0日 | 0.0日 | 0.0日 | 0.0日 | 0.0日 | 0.0日 | 1.1日 | 15.4日 | 95.9日 |
| 雪の日数(雪が降った日) | 29.8日 | 26.0日 | 22.5日 | 6.8日 | 0.3日 | 0.0日 | 0.0日 | 0.0日 | 0.0日 | 2.0日 | 14.1日 | 28.2日 | ― |
| 平均気温 | -2.3℃ | -1.9℃ | 1.2℃ | 6.5℃ | 11.5℃ | 15.4℃ | 19.5℃ | 21.2℃ | 18.1℃ | 12.1℃ | 5.6℃ | -0.3℃ | 8.9℃ |
| 最高気温(平均) | -0.2℃ | 0.3℃ | 3.9℃ | 10.2℃ | 15.7℃ | 19.2℃ | 23.0℃ | 24.6℃ | 21.6℃ | 15.6℃ | 8.4℃ | 2.0℃ | 12.0℃ |
| 最低気温(平均) | -4.7℃ | -4.6℃ | -1.7℃ | 2.8℃ | 7.8℃ | 12.3℃ | 16.8℃ | 18.4℃ | 14.6℃ | 8.4℃ | 2.3℃ | -2.8℃ | 5.8℃ |
| 真冬日(最高気温0℃未満) | 15.6日 | 12.7日 | 3.9日 | 0.0日 | 0.0日 | 0.0日 | 0.0日 | 0.0日 | 0.0日 | 0.0日 | 0.6日 | 9.3日 | 42.0日 |
| 降水量 | 120.2mm | 87.4mm | 68.1mm | 59.3mm | 65.9mm | 60.7mm | 94.5mm | 130.1mm | 149.8mm | 128.0mm | 148.2mm | 138.5mm | 1250.6mm |
6〜9月は北海道全体の気温のページへ。最深積雪の「年」は、冬(寒候年)の最大の平年値です。
寿都の気温(12か月)
最高気温平均気温最低気温
寿都の場所と近くの地点
出典
- 気象庁「平年値(統計期間1991〜2020年)」、寿都の平年値(気象庁「過去の気象データ検索」)
- 気象庁「雪日数と雪の初終日の平年値の再計算について」(2024年)
- 観測点の所在地:気象庁「地域気象観測所一覧」
- 今の積雪・過去24時間の降雪:気象庁「アメダス」
- 地図:国土数値情報(行政区域データ)を加工して作成