胆振地方|気象台・測候所「苫小牧」
苫小牧の雪はいつから?積雪と降雪量の平年値
観測点は苫小牧市しらかば町(標高6m)。数字は気象庁の平年値(1991〜2020年の30年の平均)です。
今の苫小牧の雪
- 今の積雪
- …
- 過去24時間の降雪
- …
- 平年の今日の積雪
- ―
この枠で降る雪の量は、過去24時間の降雪量に合わせています(今降っているとは限りません)。 41地点の今の積雪 →
- 1年の降雪量
- 145cm41地点で39番目に多い
- いちばん深い積雪
- 31cm2月の月最大の平年値は28cm
- 雪がいちばん降る月
- 1月1か月に42cm
- 真冬日(1年)
- 30.9日最高気温が0℃未満の日
苫小牧の雪はいつから・いつまで
| 初雪(雪が初めて降る日) | 11月2日 |
|---|---|
| 積雪が1cm以上になる最初の日 | 11月30日 |
| 根雪の始まり | 12月29日 |
| いちばん深くなる日(日ごとの平年値) | 2月5日(16cm) |
| 根雪の終わり | 3月11日 |
| 積雪が1cm以上ある最後の日 | 3月31日 |
| 終雪(雪が最後に降る日) | 4月19日 |
気象庁の「雪の初日・終日」「積雪の初日・終日」「長期積雪(根雪)の初日・終日」の平年値です。根雪は、30日以上続けて積雪がある期間。初雪・終雪(雪の初日・終日)と雪の日数は、雪の観測が目視から機械に変わったのに合わせて、気象庁が2024年に計算し直した値です。
苫小牧の積雪の深さ(10月〜5月)
日ごとの積雪の深さの平年値。月の名前を押すと、その月のページへ。
苫小牧の月ごとの降雪量
苫小牧の月ごとの雪と気温(平年値)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 降雪の深さ(月合計) | 42cm | 42cm | 26cm | 2cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 4cm | 29cm | 145cm |
| 最深積雪(月の最大) | 23cm | 28cm | 19cm | 2cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 3cm | 14cm | 31cm |
| 積雪10cm以上の日数 | 14.5日 | 19.8日 | 8.1日 | 0.0日 | 0.0日 | 0.0日 | 0.0日 | 0.0日 | 0.0日 | 0.0日 | 0.2日 | 4.3日 | 47.0日 |
| 雪の日数(雪が降った日) | 23.3日 | 21.1日 | 20.3日 | 6.4日 | 0.0日 | 0.0日 | 0.0日 | 0.0日 | 0.0日 | 1.2日 | 9.7日 | 20.8日 | 103.5日 |
| 平均気温 | -3.6℃ | -3.2℃ | 0.5℃ | 5.3℃ | 10.0℃ | 14.0℃ | 18.2℃ | 20.4℃ | 17.8℃ | 11.5℃ | 4.9℃ | -1.2℃ | 7.9℃ |
| 最高気温(平均) | 0.5℃ | 0.9℃ | 4.4℃ | 9.6℃ | 14.1℃ | 17.3℃ | 21.0℃ | 23.4℃ | 21.7℃ | 16.2℃ | 9.2℃ | 2.8℃ | 11.8℃ |
| 最低気温(平均) | -8.1℃ | -7.9℃ | -3.7℃ | 1.3℃ | 6.6℃ | 11.5℃ | 16.1℃ | 18.0℃ | 13.8℃ | 6.4℃ | 0.2℃ | -5.4℃ | 4.1℃ |
| 真冬日(最高気温0℃未満) | 12.5日 | 9.7日 | 2.0日 | 0.0日 | 0.0日 | 0.0日 | 0.0日 | 0.0日 | 0.0日 | 0.0日 | 0.2日 | 6.5日 | 30.9日 |
| 降水量 | 38.7mm | 37.5mm | 53.5mm | 75.7mm | 130.8mm | 111.6mm | 163.5mm | 197.5mm | 174.9mm | 113.2mm | 85.7mm | 56.6mm | 1239.2mm |
6〜9月は北海道全体の気温のページへ。最深積雪の「年」は、冬(寒候年)の最大の平年値です。
苫小牧の気温(12か月)
最高気温平均気温最低気温
苫小牧の場所と近くの地点
出典
- 気象庁「平年値(統計期間1991〜2020年)」、苫小牧の平年値(気象庁「過去の気象データ検索」)
- 気象庁「雪日数と雪の初終日の平年値の再計算について」(2024年)
- 観測点の所在地:気象庁「地域気象観測所一覧」
- 今の積雪・過去24時間の降雪:気象庁「アメダス」
- 地図:国土数値情報(行政区域データ)を加工して作成