後志地方|氣象台・測候所「壽都」
壽都何時開始下雪?積雪與降雪量平年值
觀測站海拔33m。數據為日本氣象廳的平年值(1991~2020年的30年平均)。
壽都目前的雪
- 目前積雪
- …
- 過去24小時降雪
- …
- 平年今天的積雪
- ―
此框中飄落的雪量,對應過去24小時的降雪量(不代表現在正在下雪)。 41個地點的目前積雪 →
- 年降雪量
- 454cm41個地點中第25多
- 最深積雪
- 73cm2月最大值的平年值為71cm
- 降雪最多的月份
- 1月一個月146cm
- 真冬日(全年)
- 42.0天最高氣溫低於0℃的日子
壽都的雪從何時到何時
| 初雪(首次降雪日) | 10月28日 |
|---|---|
| 積雪首次達1cm以上之日 | 11月15日 |
| 長期積雪(根雪)開始 | 12月10日 |
| 積雪最深之日(每日平年值) | 2月10日(55cm) |
| 長期積雪(根雪)結束 | 3月26日 |
| 積雪1cm以上的最後一天 | 4月3日 |
| 終雪(最後降雪日) | 4月19日 |
日本氣象廳「初雪・終雪」「積雪初日・終日」「長期積雪(根雪)初日・終日」的平年值。根雪是指連續30天以上有積雪的期間。初雪・終雪與降雪日數,是氣象廳配合降雪觀測從目視改為儀器,於2024年重新計算的數值。
壽都的積雪深度(10月~5月)
每日積雪深度平年值。點選月份可查看該月頁面。
壽都的每月降雪量
壽都的每月降雪與氣溫(平年值)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 降雪量(月合計) | 146cm | 114cm | 60cm | 3cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 24cm | 108cm | 454cm |
| 最深積雪(月最大) | 61cm | 71cm | 55cm | 8cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 9cm | 32cm | 73cm |
| 積雪10cm以上日數 | 28.5天 | 27.9天 | 22.3天 | 1.2天 | 0.0天 | 0.0天 | 0.0天 | 0.0天 | 0.0天 | 0.0天 | 1.1天 | 15.4天 | 95.9天 |
| 降雪日數 | 29.8天 | 26.0天 | 22.5天 | 6.8天 | 0.3天 | 0.0天 | 0.0天 | 0.0天 | 0.0天 | 2.0天 | 14.1天 | 28.2天 | ― |
| 平均氣溫 | -2.3℃ | -1.9℃ | 1.2℃ | 6.5℃ | 11.5℃ | 15.4℃ | 19.5℃ | 21.2℃ | 18.1℃ | 12.1℃ | 5.6℃ | -0.3℃ | 8.9℃ |
| 最高氣溫(平均) | -0.2℃ | 0.3℃ | 3.9℃ | 10.2℃ | 15.7℃ | 19.2℃ | 23.0℃ | 24.6℃ | 21.6℃ | 15.6℃ | 8.4℃ | 2.0℃ | 12.0℃ |
| 最低氣溫(平均) | -4.7℃ | -4.6℃ | -1.7℃ | 2.8℃ | 7.8℃ | 12.3℃ | 16.8℃ | 18.4℃ | 14.6℃ | 8.4℃ | 2.3℃ | -2.8℃ | 5.8℃ |
| 真冬日(最高氣溫低於0℃) | 15.6天 | 12.7天 | 3.9天 | 0.0天 | 0.0天 | 0.0天 | 0.0天 | 0.0天 | 0.0天 | 0.0天 | 0.6天 | 9.3天 | 42.0天 |
| 降水量 | 120.2mm | 87.4mm | 68.1mm | 59.3mm | 65.9mm | 60.7mm | 94.5mm | 130.1mm | 149.8mm | 128.0mm | 148.2mm | 138.5mm | 1250.6mm |
6~9月連結至北海道全區的氣溫頁面。最深積雪的「全年」為整個冬季的最大平年值。
壽都的氣溫(12個月)
最高氣溫平均氣溫最低氣溫