十勝地方|気象台・測候所「広尾」
広尾の雪はいつから?積雪と降雪量の平年値
観測点は広尾郡広尾町並木通東(標高32m)。数字は気象庁の平年値(1991〜2020年の30年の平均)です。
今の広尾の雪
- 今の積雪
- …
- 過去24時間の降雪
- …
- 平年の今日の積雪
- ―
この枠で降る雪の量は、過去24時間の降雪量に合わせています(今降っているとは限りません)。 41地点の今の積雪 →
- 1年の降雪量
- 297cm41地点で33番目に多い
- いちばん深い積雪
- 98cm2月の月最大の平年値は86cm
- 雪がいちばん降る月
- 1月1か月に83cm
- 真冬日(1年)
- 43.9日最高気温が0℃未満の日
広尾の雪はいつから・いつまで
| 初雪(雪が初めて降る日) | 11月5日 |
|---|---|
| 積雪が1cm以上になる最初の日 | 11月30日 |
| 根雪の始まり | 12月13日 |
| いちばん深くなる日(日ごとの平年値) | 2月25日(67cm) |
| 根雪の終わり | 4月1日 |
| 積雪が1cm以上ある最後の日 | 4月17日 |
| 終雪(雪が最後に降る日) | 4月29日 |
気象庁の「雪の初日・終日」「積雪の初日・終日」「長期積雪(根雪)の初日・終日」の平年値です。根雪は、30日以上続けて積雪がある期間。初雪・終雪(雪の初日・終日)と雪の日数は、雪の観測が目視から機械に変わったのに合わせて、気象庁が2024年に計算し直した値です。
広尾の積雪の深さ(10月〜5月)
日ごとの積雪の深さの平年値。月の名前を押すと、その月のページへ。
広尾の月ごとの降雪量
広尾の月ごとの雪と気温(平年値)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 降雪の深さ(月合計) | 83cm | 70cm | 63cm | 16cm | 1cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 5cm | 60cm | 297cm |
| 最深積雪(月の最大) | 71cm | 86cm | 85cm | 24cm | 1cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 4cm | 35cm | 98cm |
| 積雪10cm以上の日数 | 28.1日 | 28.3日 | 26.9日 | 3.8日 | 0.0日 | 0.0日 | 0.0日 | 0.0日 | 0.0日 | 0.0日 | 0.5日 | 13.5日 | 101.3日 |
| 雪の日数(雪が降った日) | 17.4日 | 18.1日 | 18.9日 | 8.9日 | 0.9日 | 0.0日 | 0.0日 | 0.0日 | 0.0日 | 0.6日 | 6.8日 | 16.6日 | 88.6日 |
| 平均気温 | -4.2℃ | -3.9℃ | 0.1℃ | 5.2℃ | 9.8℃ | 12.7℃ | 16.6℃ | 18.6℃ | 16.6℃ | 11.3℃ | 5.2℃ | -1.3℃ | 7.2℃ |
| 最高気温(平均) | -0.3℃ | 0.0℃ | 4.0℃ | 9.9℃ | 14.6℃ | 16.5℃ | 20.1℃ | 22.1℃ | 20.3℃ | 15.5℃ | 9.4℃ | 2.6℃ | 11.2℃ |
| 最低気温(平均) | -9.2℃ | -9.1℃ | -4.4℃ | 0.9℃ | 5.8℃ | 9.8℃ | 14.1℃ | 15.9℃ | 13.1℃ | 6.8℃ | 0.6℃ | -5.8℃ | 3.2℃ |
| 真冬日(最高気温0℃未満) | 17.3日 | 15.0日 | 4.3日 | 0.1日 | 0.0日 | 0.0日 | 0.0日 | 0.0日 | 0.0日 | 0.0日 | 0.0日 | 7.3日 | 43.9日 |
| 降水量 | 71.6mm | 59.9mm | 95.1mm | 111.3mm | 162.4mm | 149.2mm | 166.2mm | 217.7mm | 262.6mm | 194.2mm | 127.7mm | 91.4mm | 1709.2mm |
6〜9月は北海道全体の気温のページへ。最深積雪の「年」は、冬(寒候年)の最大の平年値です。
広尾の気温(12か月)
最高気温平均気温最低気温
広尾の場所と近くの地点
出典
- 気象庁「平年値(統計期間1991〜2020年)」、広尾の平年値(気象庁「過去の気象データ検索」)
- 気象庁「雪日数と雪の初終日の平年値の再計算について」(2024年)
- 観測点の所在地:気象庁「地域気象観測所一覧」
- 今の積雪・過去24時間の降雪:気象庁「アメダス」
- 地図:国土数値情報(行政区域データ)を加工して作成