オホーツク地方|気象台・測候所「雄武」
雄武の雪はいつから?積雪と降雪量の平年値
観測点は紋別郡雄武町雄武(標高14m)。数字は気象庁の平年値(1991〜2020年の30年の平均)です。
今の雄武の雪
- 今の積雪
- …
- 過去24時間の降雪
- …
- 平年の今日の積雪
- ―
この枠で降る雪の量は、過去24時間の降雪量に合わせています(今降っているとは限りません)。 41地点の今の積雪 →
- 1年の降雪量
- 343cm41地点で28番目に多い
- いちばん深い積雪
- 73cm2月の月最大の平年値は66cm
- 雪がいちばん降る月
- 1月1か月に84cm
- 真冬日(1年)
- 75.1日最高気温が0℃未満の日
雄武の雪はいつから・いつまで
| 初雪(雪が初めて降る日) | 10月27日 |
|---|---|
| 積雪が1cm以上になる最初の日 | 11月7日 |
| 根雪の始まり | 12月1日 |
| いちばん深くなる日(日ごとの平年値) | 2月20日(53cm) |
| 根雪の終わり | 4月4日 |
| 積雪が1cm以上ある最後の日 | 4月22日 |
| 終雪(雪が最後に降る日) | 5月7日 |
気象庁の「雪の初日・終日」「積雪の初日・終日」「長期積雪(根雪)の初日・終日」の平年値です。根雪は、30日以上続けて積雪がある期間。初雪・終雪(雪の初日・終日)と雪の日数は、雪の観測が目視から機械に変わったのに合わせて、気象庁が2024年に計算し直した値です。
雄武の積雪の深さ(10月〜5月)
日ごとの積雪の深さの平年値。月の名前を押すと、その月のページへ。
雄武の月ごとの降雪量
雄武の月ごとの雪と気温(平年値)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 降雪の深さ(月合計) | 84cm | 71cm | 59cm | 17cm | 2cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 1cm | 31cm | 83cm | 343cm |
| 最深積雪(月の最大) | 54cm | 66cm | 63cm | 22cm | 1cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 1cm | 13cm | 36cm | 73cm |
| 積雪10cm以上の日数 | 30.5日 | 28.3日 | 28.4日 | 4.7日 | 0.1日 | 0.0日 | 0.0日 | 0.0日 | 0.0日 | 0.0日 | 2.0日 | 20.3日 | 113.7日 |
| 雪の日数(雪が降った日) | 29.0日 | 25.9日 | 24.5日 | 12.6日 | 1.9日 | 0.0日 | 0.0日 | 0.0日 | 0.0日 | 2.4日 | 16.4日 | 28.4日 | 140.7日 |
| 平均気温 | -5.9℃ | -6.1℃ | -1.7℃ | 4.1℃ | 9.0℃ | 12.3℃ | 16.5℃ | 18.8℃ | 16.0℃ | 9.8℃ | 2.9℃ | -3.3℃ | 6.0℃ |
| 最高気温(平均) | -2.5℃ | -2.1℃ | 2.1℃ | 8.6℃ | 13.8℃ | 16.2℃ | 20.1℃ | 22.5℃ | 20.5℃ | 14.6℃ | 6.7℃ | 0.0℃ | 10.0℃ |
| 最低気温(平均) | -10.9℃ | -11.7℃ | -6.4℃ | -0.7℃ | 4.0℃ | 8.4℃ | 13.2℃ | 15.2℃ | 11.2℃ | 4.6℃ | -1.4℃ | -7.7℃ | 1.5℃ |
| 真冬日(最高気温0℃未満) | 24.9日 | 20.9日 | 10.4日 | 0.4日 | 0.0日 | 0.0日 | 0.0日 | 0.0日 | 0.0日 | 0.0日 | 2.4日 | 16.1日 | 75.1日 |
| 降水量 | 43.3mm | 36.0mm | 39.0mm | 44.6mm | 61.1mm | 74.8mm | 115.1mm | 133.8mm | 137.2mm | 92.3mm | 77.4mm | 62.1mm | 916.5mm |
6〜9月は北海道全体の気温のページへ。最深積雪の「年」は、冬(寒候年)の最大の平年値です。
雄武の気温(12か月)
最高気温平均気温最低気温
雄武の場所と近くの地点
出典
- 気象庁「平年値(統計期間1991〜2020年)」、雄武の平年値(気象庁「過去の気象データ検索」)
- 気象庁「雪日数と雪の初終日の平年値の再計算について」(2024年)
- 観測点の所在地:気象庁「地域気象観測所一覧」
- 今の積雪・過去24時間の降雪:気象庁「アメダス」
- 地図:国土数値情報(行政区域データ)を加工して作成