北海道の今の積雪
気象庁のアメダスの観測値です。積雪は1時間ごとの観測で、このページは1時間に1回、最新の値に入れかわります。「平年の今日」は、日ごとの積雪の平年値(1991〜2020年)です。
観測値を読み込んでいます…
| 地点 | 今の積雪 | 平年の今日 | 24時間の降雪 |
|---|---|---|---|
| 石狩地方 | |||
| 札幌 | … | ― | … |
| 千歳 | … | ― | … |
| 恵庭(島松) | … | ― | … |
| 石狩 | … | ― | … |
| 小金湯(定山渓) | … | ― | … |
| 空知地方 | |||
| 岩見沢 | … | ― | … |
| 美唄 | … | ― | … |
| 滝川 | … | ― | … |
| 後志地方 | |||
| 小樽 | … | ― | … |
| 倶知安 | … | ― | … |
| 寿都 | … | ― | … |
| 喜茂別 | … | ― | … |
| 胆振地方 | |||
| 室蘭 | … | ― | … |
| 登別 | … | ― | … |
| 苫小牧 | … | ― | … |
| 日高地方 | |||
| 浦河 | … | ― | … |
| 渡島地方 | |||
| 函館 | … | ― | … |
| 檜山地方 | |||
| 江差 | … | ― | … |
| 上川地方 | |||
| 旭川 | … | ― | … |
| 富良野 | … | ― | … |
| 美瑛 | … | ― | … |
| 名寄 | … | ― | … |
| 占冠(トマム) | … | ― | … |
| 層雲峡 | … | ― | … |
| 留萌地方 | |||
| 留萌 | … | ― | … |
| 羽幌 | … | ― | … |
| 宗谷地方 | |||
| 稚内 | … | ― | … |
| 枝幸(北見枝幸) | … | ― | … |
| オホーツク地方 | |||
| 網走 | … | ― | … |
| 紋別 | … | ― | … |
| 雄武 | … | ― | … |
| 北見 | … | ― | … |
| 女満別 | … | ― | … |
| ウトロ(知床) | … | ― | … |
| 十勝地方 | |||
| 帯広 | … | ― | … |
| 広尾 | … | ― | … |
| 釧路地方 | |||
| 釧路 | … | ― | … |
| 阿寒湖畔 | … | ― | … |
| 川湯(弟子屈) | … | ― | … |
| 根室地方 | |||
| 根室 | … | ― | … |
| 中標津 | … | ― | … |
観測値は気象庁の速報値で、あとで直されることがあります。「―」は、その時刻の値がないもの(点検中など)。地点を押すと、その地点の雪の平年値のページへ。
出典
- 今の積雪:気象庁「アメダス」(このページは気象庁の観測値を表示しているだけで、気象庁のサービスではありません)
- 平年の今日:気象庁「平年値(統計期間1991〜2020年)」(日別平年値)