北海道目前積雪
日本氣象廳 AMeDAS 的觀測值。積雪每小時觀測一次,本頁每小時更新一次。「平年的今天」為每日積雪平年值(1991~2020年)。
正在載入觀測值…
| 地點 | 目前積雪 | 平年的今天 | 24小時降雪 |
|---|---|---|---|
| 石狩地方 | |||
| 札幌 | … | ― | … |
| 千歲 | … | ― | … |
| 惠庭(島松) | … | ― | … |
| 石狩 | … | ― | … |
| 小金湯(定山溪) | … | ― | … |
| 空知地方 | |||
| 岩見澤 | … | ― | … |
| 美唄 | … | ― | … |
| 瀧川 | … | ― | … |
| 後志地方 | |||
| 小樽 | … | ― | … |
| 俱知安 | … | ― | … |
| 壽都 | … | ― | … |
| 喜茂別 | … | ― | … |
| 膽振地方 | |||
| 室蘭 | … | ― | … |
| 登別 | … | ― | … |
| 苫小牧 | … | ― | … |
| 日高地方 | |||
| 浦河 | … | ― | … |
| 渡島地方 | |||
| 函館 | … | ― | … |
| 檜山地方 | |||
| 江差 | … | ― | … |
| 上川地方 | |||
| 旭川 | … | ― | … |
| 富良野 | … | ― | … |
| 美瑛 | … | ― | … |
| 名寄 | … | ― | … |
| 占冠(TOMAMU) | … | ― | … |
| 層雲峽 | … | ― | … |
| 留萌地方 | |||
| 留萌 | … | ― | … |
| 羽幌 | … | ― | … |
| 宗谷地方 | |||
| 稚內 | … | ― | … |
| 枝幸(北見枝幸) | … | ― | … |
| 鄂霍次克地方 | |||
| 網走 | … | ― | … |
| 紋別 | … | ― | … |
| 雄武 | … | ― | … |
| 北見 | … | ― | … |
| 女滿別 | … | ― | … |
| 宇登呂(知床) | … | ― | … |
| 十勝地方 | |||
| 帶廣 | … | ― | … |
| 廣尾 | … | ― | … |
| 釧路地方 | |||
| 釧路 | … | ― | … |
| 阿寒湖畔 | … | ― | … |
| 川湯(弟子屈) | … | ― | … |
| 根室地方 | |||
| 根室 | … | ― | … |
| 中標津 | … | ― | … |
觀測值為日本氣象廳的速報值,之後可能修正。「―」表示該時刻沒有數值(如維修中)。點選地點可查看該地點的降雪平年值。
資料來源
- 目前積雪:日本氣象廳 AMeDAS(本頁僅顯示氣象廳的觀測值,並非氣象廳的服務)
- 平年的今天:日本氣象廳「平年值(統計期間1991~2020年)」(日文)(每日平年值)