空知地方|気象台・測候所「岩見沢」
岩見沢の雪はいつから?積雪と降雪量の平年値
観測点は岩見沢市5条東(標高42m)。数字は気象庁の平年値(1991〜2020年の30年の平均)です。
今の岩見沢の雪
- 今の積雪
- …
- 過去24時間の降雪
- …
- 平年の今日の積雪
- ―
この枠で降る雪の量は、過去24時間の降雪量に合わせています(今降っているとは限りません)。 41地点の今の積雪 →
- 1年の降雪量
- 664cm41地点で10番目に多い
- いちばん深い積雪
- 120cm2月の月最大の平年値は118cm
- 雪がいちばん降る月
- 12月1か月に200cm
- 真冬日(1年)
- 62.5日最高気温が0℃未満の日
岩見沢の雪はいつから・いつまで
| 初雪(雪が初めて降る日) | 10月30日 |
|---|---|
| 積雪が1cm以上になる最初の日 | 11月10日 |
| 根雪の始まり | 12月1日 |
| いちばん深くなる日(日ごとの平年値) | 2月17日(97cm) |
| 根雪の終わり | 4月6日 |
| 積雪が1cm以上ある最後の日 | 4月11日 |
| 終雪(雪が最後に降る日) | 4月21日 |
気象庁の「雪の初日・終日」「積雪の初日・終日」「長期積雪(根雪)の初日・終日」の平年値です。根雪は、30日以上続けて積雪がある期間。初雪・終雪(雪の初日・終日)と雪の日数は、雪の観測が目視から機械に変わったのに合わせて、気象庁が2024年に計算し直した値です。
岩見沢の積雪の深さ(10月〜5月)
日ごとの積雪の深さの平年値。月の名前を押すと、その月のページへ。
岩見沢の月ごとの降雪量
岩見沢の月ごとの雪と気温(平年値)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 降雪の深さ(月合計) | 187cm | 137cm | 72cm | 8cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 1cm | 70cm | 200cm | 664cm |
| 最深積雪(月の最大) | 101cm | 118cm | 99cm | 32cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 1cm | 29cm | 74cm | 120cm |
| 積雪10cm以上の日数 | 30.9日 | 28.3日 | 29.2日 | 5.8日 | 0.0日 | 0.0日 | 0.0日 | 0.0日 | 0.0日 | 0.0日 | 6.0日 | 25.1日 | 124.6日 |
| 雪の日数(雪が降った日) | 29.1日 | 25.3日 | 21.9日 | 7.9日 | 0.3日 | 0.0日 | 0.0日 | 0.0日 | 0.0日 | 2.1日 | 14.9日 | 27.9日 | ― |
| 平均気温 | -5.3℃ | -4.6℃ | -0.4℃ | 6.1℃ | 12.1℃ | 16.3℃ | 20.2℃ | 21.3℃ | 17.4℃ | 10.8℃ | 3.9℃ | -2.6℃ | 7.9℃ |
| 最高気温(平均) | -1.9℃ | -0.9℃ | 3.5℃ | 11.2℃ | 17.7℃ | 21.7℃ | 25.1℃ | 26.1℃ | 22.4℃ | 15.7℃ | 7.6℃ | 0.5℃ | 12.4℃ |
| 最低気温(平均) | -9.2℃ | -8.9℃ | -4.5℃ | 1.3℃ | 7.1℃ | 12.0℃ | 16.6℃ | 17.6℃ | 12.9℃ | 6.2℃ | 0.2℃ | -6.0℃ | 3.8℃ |
| 真冬日(最高気温0℃未満) | 22.6日 | 17.2日 | 5.5日 | 0.0日 | 0.0日 | 0.0日 | 0.0日 | 0.0日 | 0.0日 | 0.0日 | 1.6日 | 15.5日 | 62.5日 |
| 降水量 | 119.4mm | 85.5mm | 59.4mm | 52.7mm | 83.9mm | 69.5mm | 111.5mm | 161.1mm | 142.2mm | 110.4mm | 118.8mm | 144.5mm | 1248.5mm |
6〜9月は北海道全体の気温のページへ。最深積雪の「年」は、冬(寒候年)の最大の平年値です。
岩見沢の気温(12か月)
最高気温平均気温最低気温
岩見沢の場所と近くの地点
出典
- 気象庁「平年値(統計期間1991〜2020年)」、岩見沢の平年値(気象庁「過去の気象データ検索」)
- 気象庁「雪日数と雪の初終日の平年値の再計算について」(2024年)
- 観測点の所在地:気象庁「地域気象観測所一覧」
- 今の積雪・過去24時間の降雪:気象庁「アメダス」
- 地図:国土数値情報(行政区域データ)を加工して作成