エリア | 湖沼の名称 | 読み方 | 面積(km2) | 所在地 |
---|---|---|---|---|
道央 | ペケレット沼 | ぺけれっとぬま | 0.12 | 札幌市北区 |
道央 | モエレ沼 | もえれぬま | 0.38 | 札幌市東区 |
道央 | 越後沼 | えちごぬま | 0.11 | 江別市 |
道南 | 大沼 | おおぬま | 5.31 | 亀田郡七飯町 |
道南 | 円沼 | えんぬま | 0.01 | 亀田郡七飯町 |
道南 | 蓴菜沼 | じゅんさいぬま | 0.73 | 亀田郡七飯町 |
道南 | 小沼 | こぬま | 3.81 | 亀田郡七飯町 |
道北 | 久種湖 | くしゅこ | 0.49 | 礼文郡礼文町 |
道北 | 姫沼 | ひめぬま | 0.03 | 利尻郡利尻富士町 |
道北 | ポン沼 | ぽんとう | 0.19 | 枝幸郡浜頓別町 |
道北 | クッチャロ湖 | くっちゃろこ | 13.40 | 枝幸郡浜頓別町 |
道北 | 兜沼 | かぶとぬま | 0.85 | 天塩郡豊富町 |
道北 | 大沼 | おおぬま | 0.05 | 上川郡上川町 |
道北 | 大沼 | おおぬま | 0.03 | 上川郡東川町 |
道北 | 小沼 | こぬま | 0.02 | 上川郡東川町 |
オホーツク | オニシ沼 | おにしとう | 0.18 | 紋別郡雄武町 |
オホーツク | ヤソシ沼 | やそしぬま | 0.06 | 紋別市 |
オホーツク | コムケ湖 | こむけこ | 4.84 | 紋別市 |
オホーツク | シブノツナイ湖 | しぶのつないこ | 2.63 | 紋別市 紋別郡湧別町 |
オホーツク | サロマ湖 | さろまこ | 151.63 | 常呂郡佐呂間町 北見市 紋別郡湧別町 |
オホーツク | ポント沼 | ぽんとぬま | 0.13 | 網走市 |
オホーツク | 能取湖 | のとろこ | 58.20 | 網走市 |
オホーツク | リヤウシ湖 | りやうしこ | 0.42 | 網走市 |
オホーツク | 網走湖 | あばしりこ | 32.28 | 網走市 網走郡大空町 |
オホーツク | 濤沸湖 | とうふつこ | 8.19 | 網走市 斜里郡小清水町 |
オホーツク | 涛釣沼 | とうつるとう | 0.57 | 斜里郡斜里町 |
オホーツク | チミケップ湖 | ちみけっぷこ | 1.07 | 網走郡津別町 |
十勝 | 長節湖 | ちょうぶしこ | 1.12 | 中川郡豊頃町 |
釧路・根室 | 長節湖 | ちょうぼしこ | 0.41 | 根室市 |
釧路・根室 | 阿寒湖 | あかんこ | 13.25 | 釧路市 |
釧路・根室 | 次郎湖 | じろうこ | 0.03 | 釧路市 |
釧路・根室 | 太郎湖 | たろうこ | 0.03 | 釧路市 |
釧路・根室 | シラルトロ湖 | しらるとろこ | 1.72 | 川上郡標茶町 |
釧路・根室 | 塘路湖 | とうろこ | 6.27 | 川上郡標茶町 |
釧路・根室 | 春採湖 | はるとりこ | 0.37 | 釧路市 |
環境省 第4回自然環境保全基礎調査 湖沼調査報告書 1993