きたふる 北海道179市町村のふるさと納税


北海道179市町村の「畑耕地面積(畑の合計)」の面積一覧表・ランキング(2022年(令和4年))

2022年(令和4年)の北海道179市町村の「畑耕地面積(畑の合計)」をランキング形式の一覧表でご紹介します。

統計データの出典はe-stats(日本国政府統計)の農林水産関係市町村別統計。

「畑耕地面積(畑の合計)」一覧表・ランキング
「畑耕地面積(畑の合計)」棒グラフ

北海道179市町村の「畑耕地面積(畑の合計)」一覧表・ランキング(2022年(令和4年))

ランク 北海道の市町村名 畑耕地面積 ha 田耕地面積 ha 耕地面積 ha
1 別海町 63,300 0 63,300
2 標茶町 28,900 0 28,900
3 中標津町 24,500 0 24,500
4 音更町 23,900 373 24,300
5 帯広市 22,900 0 22,900
6 北見市 22,700 1,070 23,700
7 幕別町 22,500 31 22,500
8 芽室町 21,400 0 21,400
9 士幌町 15,900 0 15,900
10 清水町 14,900 0 14,900
11 稚内市 14,700 0 14,700
12 浜中町 14,700 0 14,700
13 大樹町 14,200 0 14,200
14 網走市 14,000 6 14,000
15 足寄町 13,400 0 13,400
16 豊富町 13,300 0 13,300
17 大空町 13,300 336 13,600
18 鹿追町 12,200 0 12,200
19 本別町 12,000 18 12,000
20 標津町 12,000 0 12,000
21 更別村 11,500 0 11,500
22 豊頃町 11,500 0 11,500
23 浦幌町 11,300 0 11,300
24 上士幌町 11,200 0 11,200
25 枝幸町 10,900 0 10,900
26 湧別町 10,700 0 10,700
27 美幌町 10,600 65 10,600
28 斜里町 10,600 0 10,600
29 釧路市 10,500 0 10,500
30 美瑛町 10,400 2,250 12,600
31 小清水町 10,400 0 10,400
32 弟子屈町 10,200 0 10,200
33 天塩町 10,100 0 10,100
34 雄武町 10,000 0 10,000
35 根室市 9,580 0 9,580
36 鶴居村 9,460 0 9,460
37 池田町 9,170 339 9,510
38 清里町 9,020 0 9,020
39 厚岸町 9,000 0 9,000
40 紋別市 8,440 0 8,440
41 日高町 8,380 1,060 9,430
42 幌延町 8,190 0 8,190
43 新ひだか町 7,820 1,340 9,170
44 遠軽町 7,700 2 7,700
45 佐呂間町 7,480 0 7,480
46 富良野市 7,460 3,040 10,500
47 士別市 7,420 9,160 16,600
48 中札内村 7,110 0 7,110
49 訓子府町 6,940 109 7,050
50 新冠町 6,720 454 7,170
51 新得町 6,520 0 6,520
52 興部町 6,320 0 6,320
53 安平町 6,290 1,150 7,430
54 広尾町 6,190 0 6,190
55 陸別町 6,060 0 6,060
56 八雲町 6,050 521 6,570
57 浜頓別町 5,910 0 5,910
58 津別町 5,670 26 5,700
59 猿払村 5,640 0 5,640
60 千歳市 5,220 634 5,860
61 浦河町 5,210 243 5,450
62 名寄市 5,170 5,190 10,400
63 置戸町 4,800 0 4,800
64 白糠町 4,790 0 4,790
65 美深町 4,590 408 4,990
66 上富良野町 4,530 1,840 6,360
67 伊達市 4,360 450 4,810
68 中頓別町 3,690 0 3,690
69 滝上町 3,650 0 3,650
70 倶知安町 3,580 925 4,510
71 中川町 3,550 0 3,550
72 せたな町 3,430 2,460 5,900
73 剣淵町 3,400 3,060 6,450
74 岩見沢市 3,360 16,300 19,700
75 石狩市 3,300 2,240 5,540
76 黒松内町 3,220 175 3,390
77 平取町 3,120 1,540 4,660
78 下川町 3,100 501 3,600
79 幌加内町 3,080 1,510 4,590
80 遠別町 3,080 800 3,880
81 旭川市 3,030 10,700 13,700
82 真狩村 2,990 14 3,000
83 今金町 2,980 2,630 5,610
84 むかわ町 2,900 3,730 6,620
85 深川市 2,890 8,630 11,500
86 江別市 2,680 4,360 7,040
87 南富良野町 2,660 224 2,880
88 共和町 2,540 2,570 5,100
89 京極町 2,480 28 2,510
90 当別町 2,440 6,080 8,520
91 洞爺湖町 2,430 126 2,550
92 長万部町 2,410 0 2,410
93 留寿都村 2,390 1 2,390
94 札幌市 2,330 177 2,510
95 森町 2,240 373 2,610
96 長沼町 2,170 9,000 11,200
97 厚真町 2,150 3,430 5,580
98 ニセコ町 2,060 628 2,690
99 厚沢部町 1,970 1,970 3,940
100 恵庭市 1,940 2,350 4,290
101 栗山町 1,930 3,990 5,920
102 北斗市 1,900 2,340 4,240
103 和寒町 1,900 2,720 4,610
104 由仁町 1,840 4,020 5,850
105 えりも町 1,840 0 1,840
106 上川町 1,810 504 2,310
107 豊浦町 1,760 140 1,900
108 中富良野町 1,730 3,100 4,820
109 音威子府村 1,720 0 1,720
110 函館市 1,710 226 1,940
111 七飯町 1,680 1,300 2,990
112 西興部村 1,630 0 1,630
113 苫前町 1,550 1,660 3,200
114 北広島市 1,500 436 1,940
115 余市町 1,350 72 1,420
116 滝川市 1,330 3,760 5,090
117 苫小牧市 1,240 0 1,240
118 白老町 1,230 0 1,230
119 喜茂別町 1,220 1 1,220
120 壮瞥町 1,170 310 1,480
121 芦別市 1,080 2,460 3,540
122 蘭越町 1,040 2,930 3,970
123 登別市 1,030 0 1,030
124 浦臼町 1,020 2,450 3,470
125 沼田町 991 3,140 4,130
126 釧路町 941 0 941
127 様似町 936 97 1,030
128 初山別村 919 829 1,750
129 羽幌町 902 1,920 2,820
130 東神楽町 856 2,360 3,210
131 積丹町 828 0 828
132 三笠市 801 543 1,340
133 仁木町 778 703 1,480
134 新十津川町 747 4,640 5,380
135 羅臼町 736 0 736
136 鷹栖町 703 3,610 4,310
137 美唄市 686 8,720 9,410
138 当麻町 673 3,690 4,360
139 東川町 653 2,900 3,550
140 占冠村 625 87 712
141 砂川市 624 878 1,500
142 夕張市 584 142 726
143 赤井川村 578 208 786
144 乙部町 534 297 831
145 奥尻町 510 86 596
146 月形町 498 2,610 3,110
147 南幌町 470 5,110 5,580
148 知内町 444 1,090 1,530
149 木古内町 422 557 979
150 北竜町 406 2,790 3,200
151 松前町 402 15 417
152 小平町 320 1,920 2,240
153 雨竜町 308 3,220 3,530
154 新篠津村 303 4,830 5,140
155 上ノ国町 299 672 971
156 秩父別町 296 2,800 3,090
157 増毛町 284 481 765
158 留萌市 271 793 1,060
159 愛別町 270 1,560 1,830
160 島牧村 264 33 297
161 寿都町 249 18 267
162 鹿部町 230 0 230
163 比布町 230 2,340 2,570
164 室蘭市 216 11 227
165 江差町 202 877 1,080
166 岩内町 186 162 348
167 妹背牛町 185 3,250 3,430
168 奈井江町 176 1,850 2,020
169 小樽市 165 17 182
170 赤平市 135 701 836
171 福島町 44 62 106
172 古平町 32 48 80
173 歌志内市 12 0 12
174 礼文町 6 0 6
175 利尻町 3 0 3
176 利尻富士町 3 0 3
177 神恵内村 2 0 2
178 上砂川町 1 0 1
179 泊村 0 0 0
180 色丹村 0 0 0
181 泊村 0 0 0
182 留夜別村 0 0 0
183 留別村 0 0 0
184 紗那村 0 0 0
185 蘂取村 0 0 0

北海道179市町村の「畑耕地面積(畑の合計)」棒グラフ(2022年(令和4年))

出典:e-Stat(日本国政府統計)の農林水産関係市町村別統計(2023年2月28日)

きたふる 北海道179市町村のふるさと納税
北海道の面積 市町村別の一覧表・ランキング
北海道の人口密度 市町村別の一覧表・ランキング



<< 北海道暮らしの読みもの HOME

Rakuten Web Service Center

北海道暮らしの読みもの