きたふる 北海道179市町村のふるさと納税


北海道179市町村の「耕地面積(田畑の合計)」の面積一覧表・ランキング(2022年(令和4年))

2022年(令和4年)の北海道179市町村の「耕地面積(田畑の合計)」をランキング形式の一覧表でご紹介します。

統計データの出典はe-stats(日本国政府統計)の農林水産関係市町村別統計。

「耕地面積(田畑の合計)」一覧表・ランキング
「耕地面積(田畑の合計)」棒グラフ

北海道179市町村の「耕地面積(田畑の合計)」一覧表・ランキング(2022年(令和4年))

ランク 北海道の市町村名 耕地面積 ha 畑耕地面積 ha 田耕地面積 ha
1 別海町 63,300 63,300 0
2 標茶町 28,900 28,900 0
3 中標津町 24,500 24,500 0
4 音更町 24,300 23,900 373
5 北見市 23,700 22,700 1,070
6 帯広市 22,900 22,900 0
7 幕別町 22,500 22,500 31
8 芽室町 21,400 21,400 0
9 岩見沢市 19,700 3,360 16,300
10 士別市 16,600 7,420 9,160
11 士幌町 15,900 15,900 0
12 清水町 14,900 14,900 0
13 稚内市 14,700 14,700 0
14 浜中町 14,700 14,700 0
15 大樹町 14,200 14,200 0
16 網走市 14,000 14,000 6
17 旭川市 13,700 3,030 10,700
18 大空町 13,600 13,300 336
19 足寄町 13,400 13,400 0
20 豊富町 13,300 13,300 0
21 美瑛町 12,600 10,400 2,250
22 鹿追町 12,200 12,200 0
23 本別町 12,000 12,000 18
24 標津町 12,000 12,000 0
25 深川市 11,500 2,890 8,630
26 更別村 11,500 11,500 0
27 豊頃町 11,500 11,500 0
28 浦幌町 11,300 11,300 0
29 長沼町 11,200 2,170 9,000
30 上士幌町 11,200 11,200 0
31 枝幸町 10,900 10,900 0
32 湧別町 10,700 10,700 0
33 美幌町 10,600 10,600 65
34 斜里町 10,600 10,600 0
35 釧路市 10,500 10,500 0
36 富良野市 10,500 7,460 3,040
37 名寄市 10,400 5,170 5,190
38 小清水町 10,400 10,400 0
39 弟子屈町 10,200 10,200 0
40 天塩町 10,100 10,100 0
41 雄武町 10,000 10,000 0
42 根室市 9,580 9,580 0
43 池田町 9,510 9,170 339
44 鶴居村 9,460 9,460 0
45 日高町 9,430 8,380 1,060
46 美唄市 9,410 686 8,720
47 新ひだか町 9,170 7,820 1,340
48 清里町 9,020 9,020 0
49 厚岸町 9,000 9,000 0
50 当別町 8,520 2,440 6,080
51 紋別市 8,440 8,440 0
52 幌延町 8,190 8,190 0
53 遠軽町 7,700 7,700 2
54 佐呂間町 7,480 7,480 0
55 安平町 7,430 6,290 1,150
56 新冠町 7,170 6,720 454
57 中札内村 7,110 7,110 0
58 訓子府町 7,050 6,940 109
59 江別市 7,040 2,680 4,360
60 むかわ町 6,620 2,900 3,730
61 八雲町 6,570 6,050 521
62 新得町 6,520 6,520 0
63 剣淵町 6,450 3,400 3,060
64 上富良野町 6,360 4,530 1,840
65 興部町 6,320 6,320 0
66 広尾町 6,190 6,190 0
67 陸別町 6,060 6,060 0
68 栗山町 5,920 1,930 3,990
69 浜頓別町 5,910 5,910 0
70 せたな町 5,900 3,430 2,460
71 千歳市 5,860 5,220 634
72 由仁町 5,850 1,840 4,020
73 津別町 5,700 5,670 26
74 猿払村 5,640 5,640 0
75 今金町 5,610 2,980 2,630
76 南幌町 5,580 470 5,110
77 厚真町 5,580 2,150 3,430
78 石狩市 5,540 3,300 2,240
79 浦河町 5,450 5,210 243
80 新十津川町 5,380 747 4,640
81 新篠津村 5,140 303 4,830
82 共和町 5,100 2,540 2,570
83 滝川市 5,090 1,330 3,760
84 美深町 4,990 4,590 408
85 中富良野町 4,820 1,730 3,100
86 伊達市 4,810 4,360 450
87 置戸町 4,800 4,800 0
88 白糠町 4,790 4,790 0
89 平取町 4,660 3,120 1,540
90 和寒町 4,610 1,900 2,720
91 幌加内町 4,590 3,080 1,510
92 倶知安町 4,510 3,580 925
93 当麻町 4,360 673 3,690
94 鷹栖町 4,310 703 3,610
95 恵庭市 4,290 1,940 2,350
96 北斗市 4,240 1,900 2,340
97 沼田町 4,130 991 3,140
98 蘭越町 3,970 1,040 2,930
99 厚沢部町 3,940 1,970 1,970
100 遠別町 3,880 3,080 800
101 中頓別町 3,690 3,690 0
102 滝上町 3,650 3,650 0
103 下川町 3,600 3,100 501
104 東川町 3,550 653 2,900
105 中川町 3,550 3,550 0
106 芦別市 3,540 1,080 2,460
107 雨竜町 3,530 308 3,220
108 浦臼町 3,470 1,020 2,450
109 妹背牛町 3,430 185 3,250
110 黒松内町 3,390 3,220 175
111 東神楽町 3,210 856 2,360
112 北竜町 3,200 406 2,790
113 苫前町 3,200 1,550 1,660
114 月形町 3,110 498 2,610
115 秩父別町 3,090 296 2,800
116 真狩村 3,000 2,990 14
117 七飯町 2,990 1,680 1,300
118 南富良野町 2,880 2,660 224
119 羽幌町 2,820 902 1,920
120 ニセコ町 2,690 2,060 628
121 森町 2,610 2,240 373
122 比布町 2,570 230 2,340
123 洞爺湖町 2,550 2,430 126
124 札幌市 2,510 2,330 177
125 京極町 2,510 2,480 28
126 長万部町 2,410 2,410 0
127 留寿都村 2,390 2,390 1
128 上川町 2,310 1,810 504
129 小平町 2,240 320 1,920
130 奈井江町 2,020 176 1,850
131 函館市 1,940 1,710 226
132 北広島市 1,940 1,500 436
133 豊浦町 1,900 1,760 140
134 えりも町 1,840 1,840 0
135 愛別町 1,830 270 1,560
136 初山別村 1,750 919 829
137 音威子府村 1,720 1,720 0
138 西興部村 1,630 1,630 0
139 知内町 1,530 444 1,090
140 砂川市 1,500 624 878
141 仁木町 1,480 778 703
142 壮瞥町 1,480 1,170 310
143 余市町 1,420 1,350 72
144 三笠市 1,340 801 543
145 苫小牧市 1,240 1,240 0
146 白老町 1,230 1,230 0
147 喜茂別町 1,220 1,220 1
148 江差町 1,080 202 877
149 留萌市 1,060 271 793
150 登別市 1,030 1,030 0
151 様似町 1,030 936 97
152 木古内町 979 422 557
153 上ノ国町 971 299 672
154 釧路町 941 941 0
155 赤平市 836 135 701
156 乙部町 831 534 297
157 積丹町 828 828 0
158 赤井川村 786 578 208
159 増毛町 765 284 481
160 羅臼町 736 736 0
161 夕張市 726 584 142
162 占冠村 712 625 87
163 奥尻町 596 510 86
164 松前町 417 402 15
165 岩内町 348 186 162
166 島牧村 297 264 33
167 寿都町 267 249 18
168 鹿部町 230 230 0
169 室蘭市 227 216 11
170 小樽市 182 165 17
171 福島町 106 44 62
172 古平町 80 32 48
173 歌志内市 12 12 0
174 礼文町 6 6 0
175 利尻町 3 3 0
176 利尻富士町 3 3 0
177 神恵内村 2 2 0
178 上砂川町 1 1 0
179 泊村 0 0 0
180 色丹村 0 0 0
181 泊村 0 0 0
182 留夜別村 0 0 0
183 留別村 0 0 0
184 紗那村 0 0 0
185 蘂取村 0 0 0

北海道179市町村の「耕地面積(田畑の合計)」棒グラフ(2022年(令和4年))

出典:e-Stat(日本国政府統計)の農林水産関係市町村別統計(2023年2月28日)

きたふる 北海道179市町村のふるさと納税
北海道の面積 市町村別の一覧表・ランキング
北海道の人口密度 市町村別の一覧表・ランキング



<< 北海道暮らしの読みもの HOME

Rakuten Web Service Center

北海道暮らしの読みもの