エリア | 湖沼の名称 | 読み方 | 面積(km2) | 所在地 |
---|---|---|---|---|
道央 | ペケレット沼 | ぺけれっとぬま | 0.12 | 札幌市北区 |
道央 | モエレ沼 | もえれぬま | 0.38 | 札幌市東区 |
道央 | 越後沼 | えちごぬま | 0.11 | 江別市 |
道央 | 万計沼 | ばんけいぬま | 0.03 | 札幌市南区 |
道央 | 真簾沼 | まみすぬま | 0.08 | 札幌市南区 |
道央 | 空沼 | からぬま | 0.03 | 恵庭市 |
道央 | オコタンペ湖 | おこたんぺこ | 0.40 | 千歳市 |
道央 | フレ沼 | ふれぬま | 0.05 | 千歳市 |
道央 | 支笏湖 | しこつこ | 78.48 | 千歳市 |
道央 | 千歳湖 | ちとせこ | 0.06 | 千歳市 |
道央 | 洞爺湖 | とうやこ | 70.72 | 虻田郡洞爺湖町 有珠郡壮瞥町 |
道央 | ポロト湖 | ぽろとこ | 0.32 | 白老郡白老町 |
道央 | 橘湖 | たちばなこ | 0.07 | 白老郡白老町 |
道央 | 倶多楽湖 | くったらこ | 4.70 | 白老郡白老町 |
道央 | 大湯沼 | おおゆぬま | 0.02 | 白老郡白老町 |
道央 | 当丸沼 | とうまるぬま | 0.01 | 古宇郡神恵内村 |
道央 | 半月湖 | はんげつこ | 0.03 | 岩内郡共和町 |
道央 | 神仙沼 | しんせんぬま | 0.01 | 岩内郡共和町 |
道央 | 大沼 | おおぬま | 0.08 | 岩内郡共和町 |
道央 | 長沼 | ながぬま | 0.07 | 岩内郡共和町 |
道央 | コックリ湖 | こっくりこ | 0.04 | 磯谷郡蘭越町 |
道央 | 丹治沼 | たんじぬま | 0.28 | 苫小牧市 |
道央 | ウトナイ湖 | うとないこ | 2.10 | 苫小牧市 |
道央 | 口無沼 | くちなしぬま | 0.05 | 苫小牧市 |
道央 | 朝日沼 | あさひぬま | 0.05 | 苫小牧市 |
道央 | 弁天沼 | べんてんぬま | 0.34 | 苫小牧市 |
道央 | マッカ沼 | まっかぬま | 0.03 | 苫小牧市 |
道央 | 樽前大沼 | たるまえおおぬま | 0.06 | 苫小牧市 |
道央 | 長沼 | ながぬま | 0.07 | 勇払郡厚真町 |
道央 | 大沼 | おおぬま | 0.08 | 勇払郡厚真町 |
道央 | 雨竜沼池塘群 | うりゅうぬまちとうぐん | 1.55 | 雨竜郡雨竜町 |
道央 | 宮島沼 | みやじまぬま | 0.36 | 美唄市 |
道央 | 月ヶ湖 | つきがうみ | 0.10 | 樺戸郡月形町 |
道央 | 幌向大沼 | ほろむいおおぬま | 0.07 | 岩見沢市 |
道央 | 長沼 | ながぬま | 0.07 | 岩見沢市 |
道央 | 豊似湖 | とよにこ | 0.03 | 幌泉郡えりも町 |
道南 | 大沼 | おおぬま | 5.31 | 亀田郡七飯町 |
道南 | 円沼 | えんぬま | 0.01 | 亀田郡七飯町 |
道南 | 蓴菜沼 | じゅんさいぬま | 0.73 | 亀田郡七飯町 |
道南 | 小沼 | こぬま | 3.81 | 亀田郡七飯町 |
道北 | 久種湖 | くしゅこ | 0.49 | 礼文郡礼文町 |
道北 | メグマ沼 | めぐまぬま | 0.25 | 稚内市 |
道北 | 大沼 | おおぬま | 4.67 | 稚内市 |
道北 | キモマ沼 | きもまぬま | 0.26 | 宗谷郡猿払村 |
道北 | カムイト沼 | かむいとぬま | 0.19 | 宗谷郡猿払村 |
道北 | 姫沼 | ひめぬま | 0.03 | 利尻郡利尻富士町 |
道北 | モケウニ沼 | もけうにぬま | 0.49 | 宗谷郡猿払村 |
道北 | モケウニ小沼 | もけうにこぬま | 0.13 | 宗谷郡猿払村 |
道北 | モケウニ第一沼 | もけうにだいいちぬま | 0.08 | 宗谷郡猿払村 |
道北 | ポン沼 | ぽんとう | 0.19 | 枝幸郡浜頓別町 |
道北 | クッチャロ湖 | くっちゃろこ | 13.40 | 枝幸郡浜頓別町 |
道北 | ジュンサイ沼 | じゅんさいぬま | 0.37 | 天塩郡豊富町 |
道北 | オタトマリ沼 | おたとまりぬま | 0.08 | 利尻郡利尻富士町 |
道北 | 長沼2 | ながぬま | 0.17 | 天塩郡豊富町 |
道北 | 兜沼 | かぶとぬま | 0.85 | 天塩郡豊富町 |
道北 | ペンケ沼 | ぺんけとう | 1.27 | 天塩郡幌延町 |
道北 | 長沼 | ながぬま | 0.11 | 天塩郡幌延町 |
道北 | 大沼 | おおぬま | 0.05 | 上川郡上川町 |
道北 | 熊ヶ池 | くまがいけ | 0.01 | 上川郡東川町 |
道北 | 大沼 | おおぬま | 0.03 | 上川郡東川町 |
道北 | 小沼 | こぬま | 0.02 | 上川郡東川町 |
道北 | 硫黄沼 | いおうぬま | 0.12 | 上川郡美瑛町 |
オホーツク | ポン沼 | ぽんとう | - | 紋別市 |
オホーツク | ポント沼 | ぽんとぬま | 0.13 | 網走市 |
オホーツク | リヤウシ湖 | りやうしこ | 0.42 | 網走市 |
オホーツク | 涛釣沼 | とうつるとう | 0.57 | 斜里郡斜里町 |
オホーツク | ニクル沼 | にくるぬま | - | 斜里郡小清水町 |
オホーツク | チミケップ湖 | ちみけっぷこ | 1.07 | 網走郡津別町 |
十勝 | ヒサゴ沼 | ひさごぬま | 0.07 | 上川郡新得町 |
十勝 | 然別湖 | しかりべつこ | 3.59 | 河東郡鹿追町 河東郡上士幌町 |
十勝 | 東雲湖 | しののめこ | 0.04 | 河東郡上士幌町 |
十勝 | 駒止湖 | こまどめこ | 0.02 | 河東郡鹿追町 |
十勝 | キモントウ沼 | きもんとうぬま | 0.46 | 広尾郡大樹町 |
十勝 | キモントウ小沼 | きもんとうこぬま | 0.04 | 広尾郡大樹町 |
釧路・根室 | 知床沼 | しれとこぬま | 0.04 | 目梨郡羅臼町 |
釧路・根室 | 羅臼湖 | らうすこ | 0.43 | 目梨郡羅臼町 |
釧路・根室 | 知西別湖 | ちにしべつこ | 0.05 | 目梨郡羅臼町 |
釧路・根室 | 茨散沼 | ばらさんとう | 0.30 | 野付郡別海町 |
釧路・根室 | 兼金沼 | かねきんとう | 0.40 | 野付郡別海町 |
釧路・根室 | ニシベツ小沼 | にしべつこぬま | 0.20 | 野付郡別海町 |
釧路・根室 | ヒキウス沼 | ひきうすとう | 0.10 | 根室市 |
釧路・根室 | タンネ沼 | たんねとう | 0.23 | 根室市 |
釧路・根室 | オンネ沼 | おんねとう | 0.47 | 根室市 |
釧路・根室 | 南部沼 | なんぶとう | 0.05 | 根室市 |
釧路・根室 | 長節湖 | ちょうぼしこ | 0.41 | 根室市 |
釧路・根室 | 屈斜路湖 | くっしゃろこ | 79.54 | 川上郡弟子屈町 |
釧路・根室 | 摩周湖 | ましゅうこ | 19.22 | 川上郡弟子屈町 |
釧路・根室 | パンケトー | ぱんけとー | 2.86 | 釧路市 |
釧路・根室 | ペンケトー | ぺんけとー | 0.30 | 釧路市 |
釧路・根室 | 阿寒湖 | あかんこ | 13.25 | 釧路市 |
釧路・根室 | ジュンサイ沼 | じゅんさいぬま | 0.02 | 釧路市 |
釧路・根室 | 次郎湖 | じろうこ | 0.03 | 釧路市 |
釧路・根室 | 太郎湖 | たろうこ | 0.03 | 釧路市 |
釧路・根室 | オンネトー | おんねとー | 0.23 | 足寄郡足寄町 |
釧路・根室 | ひょうたん沼 | ひょうたんぬま | 0.05 | 釧路市 |
釧路・根室 | シュンクシタカラ湖 | しゅんくしたからこ | 0.11 | 釧路市 |
釧路・根室 | シラルトロ湖 | しらるとろこ | 1.72 | 川上郡標茶町 |
釧路・根室 | 塘路湖 | とうろこ | 6.27 | 川上郡標茶町 |
釧路・根室 | 達古武湖 | たっこぶこ | 1.31 | 釧路郡釧路町 |
釧路・根室 | 春採湖 | はるとりこ | 0.37 | 釧路市 |
釧路・根室 | 大沼 | おおぬま | 0.13 | 厚岸郡浜中町 |
釧路・根室 | 長沼 | ながぬま | 0.13 | 厚岸郡浜中町 |
釧路・根室 | 床潭沼 | とこたんぬま | 0.07 | 厚岸郡厚岸町 |
環境省 第4回自然環境保全基礎調査 湖沼調査報告書 1993