北海道暮らしの読みもの YouTube 視聴回数・視聴時間データ(月別)

2022年の視聴回数・総再生時間

視聴回数 総再生時間(hours)
1月 697 41.0
2月 142,470 4,920.2
3月 122,853 5,176.3
4月 46,264 2,380.2
5月 33,334 2,672.4
6月 24,000 1,876.7
7月 32,571 2,203.2
8月 42,194 2,374.9
9月 65,274 3,925.7
10月 71,963 4,096.4
11月 114,461 6,289.8
12月 445,484 27,515.4

エリア別のデータ

集計期間:2022年9月9日〜12月7日

エリア 視聴回数 総再生時間(hours) 平均視聴時間
合計 338,530 18,553.3 0:03:17
日本 262,494 12,987.1 0:02:58
台湾 24,619 1,895.8 0:04:37
香港 11,538 517.5 0:02:41
タイ 4,615 339.0 0:04:24
韓国 4,137 414.2 0:06:00
アメリカ合衆国 3,065 823.0 0:16:06
シンガポール 2,306 52.2 0:01:21
マレーシア 1,349 42.6 0:01:53
ロシア 755 20.6 0:01:38
インドネシア 533 35.0 0:03:56
オーストラリア 462 56.0 0:07:16
ブラジル 435 9.3 0:01:16
ドイツ 425 15.1 0:02:07
イタリア 406 12.7 0:01:52
イギリス 373 7.1 0:01:08
サウジアラビア 281 4.8 0:01:01
フィリピン 239 12.2 0:03:03
フランス 150 7.9 0:03:10
スペイン 137 1.9 0:00:50
カナダ 122 2.8 0:01:22
トルコ 101 3.0 0:01:47
中国 94 1.3 0:00:47
ポーランド 84 2.6 0:01:49
インド 72 1.0 0:00:47
ベトナム 44 0.5 0:00:43
セルビア 41 1.2 0:01:47
メキシコ 39 6.8 0:10:25
ブルネイ 35 3.5 0:05:59
ギリシャ 27 0.4 0:00:49
マカオ 25 5.5 0:13:18
コロンビア 16 0.4 0:01:39
ルーマニア 15 0.6 0:02:18
チェコ 13 0.3 0:01:32
オランダ 13 0.1 0:00:25
エジプト 11 1.4 0:07:41
ウクライナ 11 0.2 0:01:04
フィンランド 10 0.1 0:00:46
ハンガリー 10 0.1 0:00:25

お問い合わせはこちら

<< 北海道暮らしの読みもの HOME

北海道暮らしの読みもの