SAPPORO 氣溫 1.8°C
Hokkaido Kurashi no Yomimono札幌事務所 YouTube

ANALYTICS

YouTube 每月觀看次數・觀看時間數據|北海道暮らしの読みもの

以札幌即時影像為主的YouTube頻道整體觀看數據。

2022年的觀看次數・總觀看時間

月份觀看次數總觀看時間(小時)
2022年1月 697 41.0
2022年2月 142,470 4,920.2
2022年3月 122,853 5,176.3
2022年4月 46,264 2,380.2
2022年5月 33,334 2,672.4
2022年6月 24,000 1,876.7
2022年7月 32,571 2,203.2
2022年8月 42,194 2,374.9
2022年9月 65,274 3,925.7
2022年10月 71,963 4,096.4
2022年11月 114,461 6,289.8
2022年12月 445,484 27,515.4

各國家・地區數據

統計期間:2022年9月9日~12月7日

國家・地區觀看次數總觀看時間(小時)平均觀看時間
合計 338,530 18,553.3 0:03:17
日本 262,494 12,987.1 0:02:58
台灣 24,619 1,895.8 0:04:37
香港 11,538 517.5 0:02:41
泰國 4,615 339.0 0:04:24
韓國 4,137 414.2 0:06:00
美國 3,065 823.0 0:16:06
新加坡 2,306 52.2 0:01:21
馬來西亞 1,349 42.6 0:01:53
俄羅斯 755 20.6 0:01:38
印尼 533 35.0 0:03:56
澳洲 462 56.0 0:07:16
巴西 435 9.3 0:01:16
德國 425 15.1 0:02:07
義大利 406 12.7 0:01:52
英國 373 7.1 0:01:08
沙烏地阿拉伯 281 4.8 0:01:01
菲律賓 239 12.2 0:03:03
法國 150 7.9 0:03:10
西班牙 137 1.9 0:00:50
加拿大 122 2.8 0:01:22
土耳其 101 3.0 0:01:47
中國 94 1.3 0:00:47
波蘭 84 2.6 0:01:49
印度 72 1.0 0:00:47
越南 44 0.5 0:00:43
塞爾維亞 41 1.2 0:01:47
墨西哥 39 6.8 0:10:25
汶萊 35 3.5 0:05:59
希臘 27 0.4 0:00:49
澳門 25 5.5 0:13:18
哥倫比亞 16 0.4 0:01:39
羅馬尼亞 15 0.6 0:02:18
捷克 13 0.3 0:01:32
荷蘭 13 0.1 0:00:25
埃及 11 1.4 0:07:41
烏克蘭 11 0.2 0:01:04
芬蘭 10 0.1 0:00:46
匈牙利 10 0.1 0:00:25

數據相關問題請聯絡我們(日文表單)

札幌的「此刻」,就在 YouTube。

無論下雪還是晴天,我們都從札幌街頭為您直播即時影像。

訂閱頻道