エリア | 湖沼の名称 | 読み方 | 面積(km2) | 所在地 |
---|---|---|---|---|
道央 | ポロト湖 | ぽろとこ | 0.32 | 白老郡白老町 |
道央 | 丹治沼 | たんじぬま | 0.28 | 苫小牧市 |
道央 | ウトナイ湖 | うとないこ | 2.10 | 苫小牧市 |
道央 | 朝日沼 | あさひぬま | 0.05 | 苫小牧市 |
道央 | 弁天沼 | べんてんぬま | 0.34 | 苫小牧市 |
道央 | 長沼 | ながぬま | 0.07 | 勇払郡厚真町 |
道北 | 久種湖 | くしゅこ | 0.49 | 礼文郡礼文町 |
道北 | メグマ沼 | めぐまぬま | 0.25 | 稚内市 |
道北 | 大沼 | おおぬま | 4.67 | 稚内市 |
道北 | 猿骨沼 | さるこつぬま | 0.22 | 宗谷郡猿払村 |
道北 | ポロ沼 | ぽろぬま | 1.97 | 宗谷郡猿払村 |
道北 | キモマ沼 | きもまぬま | 0.26 | 宗谷郡猿払村 |
道北 | カムイト沼 | かむいとぬま | 0.19 | 宗谷郡猿払村 |
道北 | モケウニ沼 | もけうにぬま | 0.49 | 宗谷郡猿払村 |
道北 | モケウニ小沼 | もけうにこぬま | 0.13 | 宗谷郡猿払村 |
道北 | モケウニ第一沼 | もけうにだいいちぬま | 0.08 | 宗谷郡猿払村 |
道北 | ポン沼 | ぽんとう | 0.19 | 枝幸郡浜頓別町 |
道北 | クッチャロ湖 | くっちゃろこ | 13.40 | 枝幸郡浜頓別町 |
道北 | オタトマリ沼 | おたとまりぬま | 0.08 | 利尻郡利尻富士町 |
道北 | 兜沼 | かぶとぬま | 0.85 | 天塩郡豊富町 |
道北 | ペンケ沼 | ぺんけとう | 1.27 | 天塩郡幌延町 |
道北 | パンケ沼 | ぱんけとう | 3.55 | 天塩郡幌延町 |
道北 | 長沼 | ながぬま | 0.11 | 天塩郡幌延町 |
オホーツク | オニシ沼 | おにしとう | 0.18 | 紋別郡雄武町 |
オホーツク | ヤソシ沼 | やそしぬま | 0.06 | 紋別市 |
オホーツク | コムケ湖 | こむけこ | 4.84 | 紋別市 |
オホーツク | シブノツナイ湖 | しぶのつないこ | 2.63 | 紋別市 紋別郡湧別町 |
オホーツク | ポン沼 | ぽんとう | - | 紋別市 |
オホーツク | サロマ湖 | さろまこ | 151.63 | 常呂郡佐呂間町 北見市 紋別郡湧別町 |
オホーツク | ポント沼 | ぽんとぬま | 0.13 | 網走市 |
オホーツク | 能取湖 | のとろこ | 58.20 | 網走市 |
オホーツク | リヤウシ湖 | りやうしこ | 0.42 | 網走市 |
オホーツク | 藻琴湖 | もことこ | 0.98 | 網走市 |
オホーツク | 網走湖 | あばしりこ | 32.28 | 網走市 網走郡大空町 |
オホーツク | 濤沸湖 | とうふつこ | 8.19 | 網走市 斜里郡小清水町 |
オホーツク | 涛釣沼 | とうつるとう | 0.57 | 斜里郡斜里町 |
オホーツク | ニクル沼 | にくるぬま | - | 斜里郡小清水町 |
十勝 | 長節湖 | ちょうぶしこ | 1.12 | 中川郡豊頃町 |
十勝 | 湧洞沼 | ゆうどうぬま | 4.43 | 中川郡豊頃町 |
十勝 | 生花苗沼 | おいかまないぬま | 1.54 | 広尾郡大樹町 |
十勝 | ホロカヤントウ | ほろかやんとう | 0.39 | 広尾郡大樹町 |
釧路・根室 | 風連湖 | ふうれんこ | 59.01 | 根室市 野付郡別海町 |
釧路・根室 | トーサムポロ沼 | とーさむぽろぬま | 0.25 | 根室市 |
釧路・根室 | ヒキウス沼 | ひきうすとう | 0.10 | 根室市 |
釧路・根室 | タンネ沼 | たんねとう | 0.23 | 根室市 |
釧路・根室 | オンネ沼 | おんねとう | 0.47 | 根室市 |
釧路・根室 | 南部沼 | なんぶとう | 0.05 | 根室市 |
釧路・根室 | 長節湖 | ちょうぼしこ | 0.41 | 根室市 |
釧路・根室 | 温根沼 | おんねとう | 5.72 | 根室市 |
釧路・根室 | シラルトロ湖 | しらるとろこ | 1.72 | 川上郡標茶町 |
釧路・根室 | 塘路湖 | とうろこ | 6.27 | 川上郡標茶町 |
釧路・根室 | 達古武湖 | たっこぶこ | 1.31 | 釧路郡釧路町 |
釧路・根室 | 春採湖 | はるとりこ | 0.37 | 釧路市 |
釧路・根室 | 大沼 | おおぬま | 0.13 | 厚岸郡浜中町 |
釧路・根室 | 長沼 | ながぬま | 0.13 | 厚岸郡浜中町 |
釧路・根室 | 火散布沼 | ひちりっぷぬま | 3.76 | 厚岸郡浜中町 |
釧路・根室 | 厚岸湖 | あっけしこ | 32.31 | 厚岸郡厚岸町 |
釧路・根室 | 藻散布沼 | もさっぷぬま | 0.62 | 厚岸郡浜中町 |
釧路・根室 | 床潭沼 | とこたんぬま | 0.07 | 厚岸郡厚岸町 |
釧路・根室 | 馬主来沼 | ぱしゅくるとう | 0.28 | 白糠郡白糠町 |
環境省 第4回自然環境保全基礎調査 湖沼調査報告書 1993