エリア | 湖沼の名称 | 読み方 | 面積(km2) | 所在地 |
---|---|---|---|---|
道央 | モエレ沼 | もえれぬま | 0.38 | 札幌市東区 |
道央 | オコタンペ湖 | おこたんぺこ | 0.40 | 千歳市 |
道央 | 樽前大沼 | たるまえおおぬま | 0.06 | 苫小牧市 |
道央 | 豊似湖 | とよにこ | 0.03 | 幌泉郡えりも町 |
道南 | 大沼 | おおぬま | 5.31 | 亀田郡七飯町 |
道南 | 円沼 | えんぬま | 0.01 | 亀田郡七飯町 |
道南 | 蓴菜沼 | じゅんさいぬま | 0.73 | 亀田郡七飯町 |
道南 | 小沼 | こぬま | 3.81 | 亀田郡七飯町 |
道北 | 硫黄沼 | いおうぬま | 0.12 | 上川郡美瑛町 |
オホーツク | チミケップ湖 | ちみけっぷこ | 1.07 | 網走郡津別町 |
十勝 | 然別湖 | しかりべつこ | 3.59 | 河東郡鹿追町 河東郡上士幌町 |
釧路・根室 | 羅臼湖 | らうすこ | 0.43 | 目梨郡羅臼町 |
釧路・根室 | パンケトー | ぱんけとー | 2.86 | 釧路市 |
釧路・根室 | ペンケトー | ぺんけとー | 0.30 | 釧路市 |
釧路・根室 | オンネトー | おんねとー | 0.23 | 足寄郡足寄町 |
釧路・根室 | ひょうたん沼 | ひょうたんぬま | 0.05 | 釧路市 |
環境省 第4回自然環境保全基礎調査 湖沼調査報告書 1993