| スポット名 | MAPCODE |
|---|---|
| 家畜改良センター十勝牧場 Kachikukairyo Center Tokachibokujo | 424 184 349*38 |
| 狩勝峠 Karikachi Pass | 608 767 875*17 |
| カレーショップ インディアン芽室店 Curryshop Indian Memuroten | 124 579 165*22 |
| サホロリゾート Sahoro Resort | 608 893 630*37 |
| 然別湖 Shikaribetsuko Lake | 702 388 451*43 |
| 清水円山展望台 Shimizu Maruyama Observatory | 834 883 199*01 |
| タウシュベツ展望台 Taushubetsu Observatory | 679 576 354*22 |
| 忠類ナウマン象記念館 Churui Naumanzo Kinenkan | 396 201 584*70 |
| 十勝が丘公園 Tokachigaoka Park | 369 666 346*25 |
| 十勝が丘展望台 Tokachigaoka Observatory | 369 667 545*22 |
| 十勝千年の森 Tokachi Sennen no mori | 608 059 830*78 |
| 十勝ヒルズ Tokachi Hills | 124 419 289*44 |
| DCTガーデン DCT Garden | 369 595 818*82 |
| ナイタイ高原牧場 Naitai Kogen Farm | 679 127 017*70 |
| 中札内美術村 Nakasatsunai Bijutsumura | 396 634 084*76 |
| 中の川 白樺並木 Nakanogawa Shirakaba Namiki | 743 078 442*68 |
| 日勝峠 Nissho Pass | 608 201 006*74 |
| 糠平湖 Nukabirako Lake | 679 399 636*26 |
| 花畑牧場 Hanabatake Farm | 396 481 481*73 |
| ハルニレの木(豊頃町) Harunire Tree | 511 483 065*47 |
| ひろおサンタランド Hiroo Santaland | 454 201 047*18 |
| 寶龍清水店 Horyu Shimizuten | 343 332 556*61 |
| 星野リゾート トマム Hoshino Resorts Tomamu | 608 511 247*48 |
| 三国峠展望台 Mikuni Toge Observatory | 743 285 113*83 |
| ムーミン牧場 Moomin Farm | 834 890 324*57 |
| 六花の森 Rokka no mori | 592 389 759*25 |
| ワイン城(池田町ブドウ・ブドウ酒研究所) Wine Castle | 369 625 012*55 |
楽天レンタカーの割引クーポン
じゃらんレンタカーの割引クーポン
楽天トラベルの割引クーポン
「マップコード」および「MAPCODE」は(株)デンソーの登録商標です。