札幌のマップコード一覧表
並び順
| スポット名 | マップコード |
|---|---|
| 赤れんがテラス眺望ギャラリーAkarenga Terrace Chobo Gallery | 9 522 344*67 |
| アサヒビール園Asahi Beer Garden Shiroishi | 9 438 779*35 |
| 旭山記念公園Asahiyama Memorial Park | 9 428 271*36 |
| 石山緑地Ishiyama Open Space | 9 191 014*38 |
| エスコンフィールドHOKKAIDOES CON FIELD HOKKAIDO | 230 546 462 |
| えびそば一幻 総本店Ebisoba Ichigen Sohonten (Ramen) | 9 461 777*35 |
| 大倉山展望台Okurayama Viewing Point | 9 485 041*37 |
| 大通公園(7丁目)Odori Park | 9 492 782*13 |
| 観覧車ノリアFerris wheel NORIA | 9 492 406*71 |
| 北菓楼 札幌本館Kitakaro Sapporo Honkan | 9 522 129*56 |
| 旧永山武四郎邸Former Takeshiro Nagayama Residence | 9 524 545*62 |
| くるるの杜Kururunomori | 9 239 163*06 |
| 札幌丘珠空港Sapporo Okadama Airport | 9 676 788*46 |
| 札幌芸術の森Sapporo Art Park | 9 071 498*14 |
| 札幌国際スキー場Sapporo Kokusai Ski Resort | 493 250 497*64 |
| さっぽろ湖 第一展望台Sapporoko Lake Daiichi Observatory | 708 844 593*07 |
| サッポロさとらんどSapporo Satoland | 9 740 009*78 |
| 札幌市アイヌ文化交流センター(サッポロピㇼカコタン)Ainu Culture Promotion Center (Sapporo Pirka Kotan) | 708 761 894*72 |
| 札幌市中央卸売市場 場外市場Sapporo Central Wholesale Market Curb Market | 9 548 177*50 |
| 札幌市時計台Sapporo Clock Tower | 9 522 206*05 |
| 札幌市円山動物園Sapporo Maruyama Zoo | 9 457 791*06 |
| 札幌市役所展望回廊Sapporo City Hall Observatory | 9 522 149*85 |
| さっぽろ純連 札幌本店Sapporo Junren Sapporo Honten (Ramen) | 9 374 194*56 |
| さっぽろテレビ塔Sapporo TV Tower | 9 523 036*63 |
| サッポロビール園Sapporo Beer Garden | 9 554 170*35 |
| さっぽろ羊ヶ丘展望台Sapporo Hitsujigaoka Observatory | 9 287 533*24 |
| サッポロファクトリーSapporo Factory | 9 523 448*01 |
| 札幌もいわ山展望台Sapporo Moiwayama Observatory | 9 308 894*36 |
| JR札幌駅南口JR Sapporo Station South Exit | 9 522 676*14 |
| JRタワー展望室T38JR Tower Observatory T38 | 9 522 801*17 |
| 時雨橋(定山渓)Shigurebashi Bridge | 708 785 520*12 |
| 定山渓温泉(駐車場)Jozankei Onsen | 708 754 359*01 |
| 白い恋人パークShiroi Koibito Park | 9 602 298*66 |
| すすきの交差点(ニッカ看板)Susukino Intersection (Nikka Whisky Signboard) | 9 492 355*81 |
| すみれ 札幌本店Sumire Sapporo Honten (Ramen) | 9 403 565*86 |
| 大和ハウス プレミストドーム(札幌ドーム)Sapporo Dome | 9 349 468*21 |
| 滝野すずらん丘陵公園Takino Suzuran Hillside National Park | 9 016 344*43 |
| 二条市場Nijo Ichiba Market | 9 493 643*18 |
| 豊平峡温泉Hoheikyo Onsen | 708 694 483*27 |
| 豊平峡ダムHoheikyo | 708 634 143*12 |
| 北海道開拓の村Historical Village of Hokkaido | 9 479 475*80 |
| 北海道神宮Hokkaido Jingu Shrine | 9 487 370*03 |
| 北海道大学 ポプラ並木Poplars at Hokkaido University | 9 551 393*88 |
| 北海道庁旧本庁舎Former Hokkaido Government Office Building (Red Brick Office) | 9 522 336*87 |
| 北海道博物館Hokkaido Museum | 139 180 061*85 |
| 北海道立近代美術館Hokkaido Museum of Modern Art | 9 490 842*61 |
| 北海道立文学館Hokkaido Museum of Literature | 9 463 005*37 |
| 幌見峠ラベンダー園Horomitoge Pass | 9 396 548*12 |
| 真駒内滝野霊園Makomanai Takino Cemetery | 9 013 288*31 |
| 三井アウトレットパーク 北海道北広島Mitsui Outletpark Sapporo Kitahiroshima | 9 206 209*64 |
| 麺屋 彩未Menya Saimi (Ramen) | 9 406 848*57 |
| モエレ沼公園Moerenuma Park | 9 712 841*76 |
| 百合が原公園Yurigahara Park | 9 764 070*70 |
| らーめん 信玄 南6条店Shingen Minami 6Jyoten | 9 462 874*05 |
「*」の後ろの2桁は、より細かい位置を示す部分です。入力のしかたはカーナビでマップコードを使う方法をご覧ください。出発前に、カーナビの地図で場所を確かめてください。


