千歳・恵庭・苫小牧のマップコード一覧表
並び順
| スポット名 | マップコード |
|---|---|
| 味の大王 総本店Ajinodaio Sohonten | 113 475 459*50 |
| ウトナイ湖Lake Utonai | 113 413 681*68 |
| 海の駅ぷらっとみなと市場Uminoeki Puratto Minato Ichiba | 113 164 339*66 |
| えこりん村Ekorin Mura Village | 230 126 510*15 |
| えにわ湖自由広場Lake Eniwa Jiyu Hiroba | 867 309 826*13 |
| オコタンペ湖展望台Lake Okotanpe Observatory | 708 167 820*57 |
| 花茶Kacha | 230 297 855*72 |
| カルビー千歳工場Calbee Chitose Factory | 230 015 532*42 |
| キウス周堤墓群(縄文遺跡)Kiusu Earthwork Burial Circles | 230 176 851*41 |
| 旧島松駅逓所Old Shimamatsu Ekiteisho | 230 304 479*20 |
| キリンビアレストラン ハウべKirin Beer Restaurant Haube | 230 044 141*47 |
| 駒そば亭Komasobatei | 113 831 297*38 |
| サケのふるさと千歳水族館Chitose Salmon Aquarium | 113 889 586*50 |
| サッポロビール庭園Sapporo Beer Garden | 230 103 452*70 |
| ジェラテリア エ カフェ ジジGelateria e Cafe Gigi | 230 191 015*36 |
| 支笏湖温泉Lake Shikotsuko Onsen | 867 063 598*34 |
| 新千歳空港New Chitose Airport | 113 742 180*75 |
| スイーツマザーズSweet Mother's | 545 226 365*04 |
| 千歳アウトレットモール・レラChitose Outlet Mall Rera | 113 831 107*55 |
| ドレモルタオDoremo Letao | 113 859 154*08 |
| 七条大滝Nanajo Otaki Falls | 867 007 838*66 |
| 錦大沼公園Nishiki Onuma Park | 545 385 870*28 |
| ノーザンホースパークNorthern Horse Park | 113 689 875*40 |
| ノーススノーランド in 千歳North Snow Land in Chitose | 113 822 614*18 |
| 白扇の滝(恵庭渓谷)Hakusen Falls | 867 393 675*27 |
| 浜寿司Hamazushi | 113 858 649*32 |
| パレットの丘Palette no Oka | 320 270 455*02 |
| 東千歳バーベキューHigashi Chitose BBQ | 320 307 223*41 |
| 美笛キャンプ場Bifue Campsite | 545 810 359*48 |
| ホースガーデン MURANAKAHorse Garden Muranaka | 230 097 898*28 |
| 北々亭千歳店Hokuhokutei Chitoseten | 230 019 049*13 |
| 北海道まるごと市場Hokkaido Marugoto Ichiba | 113 827 123*22 |
| ポロピナイ(支笏湖)Poropinai | 708 174 737*71 |
| 丸駒温泉Marukoma Onsen | 708 112 228*40 |
| マルトマ食堂Marutoma Shokudo | 113 164 195*30 |
| 緑のふるさと森林公園Midori no Furusato Forest Park | 867 308 828*31 |
| ミルティーロMirtillo | 230 105 524*56 |
| むらかみ牧場Murakami Farm | 230 163 085*73 |
| 名水ふれあい公園Meisui Fureai Park | 113 821 503*66 |
| モラップキャンプ場Morappu Campsite | 545 859 575*04 |
| 野鳥の森(休暇村支笏湖)Yacho no Mori | 867 064 005*76 |
| ラーメンIORIRamen Iori | 230 019 019*75 |
| ラルマナイの滝(恵庭渓谷)Rarumanai Falls | 867 394 490*78 |
| ルルマップ自然公園ふれらんどRuru Mappu Natural Park Fureland | 230 306 028*72 |
| 和牛レストランログハウスびびWagyu Restaurant Loghouse Bibi | 113 566 457*84 |
「*」の後ろの2桁は、より細かい位置を示す部分です。入力のしかたはカーナビでマップコードを使う方法をご覧ください。出発前に、カーナビの地図で場所を確かめてください。


