| スポット名 | MAPCODE |
|---|---|
| 安平町鹿公園 Abira Town Deers Park | 320 127 548*14 |
| 牛小屋のアイス Ushigoya no Ice | 320 400 506*08 |
| うらかわ優駿ビレッジAERU Urakawa Yushun Village Aeru | 564 387 605*23 |
| 襟裳岬 Erimomisaki Cape | 765 015 610*2 |
| 北菓楼 砂川本店 Kitakaro Sunagawa Honten | 179 035 724*43 |
| 幸福の黄色いハンカチ想い出ひろば Shiawaseno Kiioroihankachi Omoidehiroba | 320 687 555*23 |
| JR岩見沢駅 JR Iwamizawa Station | 180 121 232*63 |
| JR砂川駅 JR Sunagawa Station | 360 259 675*37 |
| 社台スタリオンステーション Shadai Stallion Station | 455 758 494*34 |
| 新ひだか町アイヌ民俗資料館(シャクシャイン記念館) Shinhidakacho Ainu Folk Museum | 888 870 289*40 |
| 砂川ハイウェイオアシス Sunagawa Highway Oasis | 179 067 332*53 |
| 太陽の森ディマシオ美術館 Di-maccio Art Museum, The Forest of Taiyo | 551 710 004*63 |
| 滝の上公園(千鳥ヶ滝) Takinoue Park | 320 297 121*40 |
| ながぬま温泉 Naganuma Onsen | 230 597 852*00 |
| 二十間道路 Nijukken Road | 551 233 563*65 |
| ハイジ牧場 Heidi Farm | 230 508 158*20 |
| はまなすの丘公園 Hamanasunooka Park | 514 344 063*38 |
| 平取町立二風谷アイヌ文化博物館 Nibutani Ainu Culture Museum | 442 799 098*37 |
| 北竜町ひまわりの里 Hokuryucho Himawarinosato | 179 840 600*11 |
| 北海道子どもの国 Hokkaido Kodomo no Kuni | 179 068 576*32 |
| 北海道箱根牧場 Hokkaido Hakone Farm | 320 281 650*02 |
| ほべつ道民の森(穂別野外博物館) Hobetsu Domin no Mori | 567 331 764*83 |
| 舞鶴遊水池 鳥の駅マオイトー Maoito | 230 322 267*68 |
| 馬追の名水 Maoi no Meisui | 230 598 079*38 |
| マオイ文学台 Maoi Bungakudai | 139 119 059*73 |
| 三笠高校生レストラン Mikasa High School Student Restaurant | 180 286 284*73 |
| 三笠鉄道記念館 Mikasa Railroad Village | 180 198 897*12 |
| むかわ町穂別博物館 Mukawa Hobetsu Museum | 567 331 593*35 |
| 優駿記念館 Yushun Memorial Museum | 551 224 616*84 |
| 夕張市石炭博物館 Coal Mining Museum of Yubari | 320 839 814*60 |
| ゆにガーデン Yuni Garden | 320 573 482*41 |
楽天レンタカーの割引クーポン
じゃらんレンタカーの割引クーポン
楽天トラベルの割引クーポン
「マップコード」および「MAPCODE」は(株)デンソーの登録商標です。